不同標(biāo)號(hào)的油一升價(jià)格分別是多少?

不同標(biāo)號(hào)的油價(jià)格如下:

新疆 92 號(hào)汽油 7.24 元/升,95 號(hào)汽油 7.74 元/升,98 號(hào)汽油 8.65 元/升,0 號(hào)柴油 6.87 元/升;

陜西 92 號(hào)汽油 7.33 元/升,95 號(hào)汽油 7.74 元/升,98 號(hào)汽油 10.16 元/升,0 號(hào)柴油 6.99 元/升;

寧夏 92 號(hào)汽油 7.34 元/升,95 號(hào)汽油 7.76 元/升,98 號(hào)汽油 8.86 元/升,0 號(hào)柴油 6.98 元/升;

內(nèi)蒙古 92 號(hào)汽油 7.37 元/升,95 號(hào)汽油 7.87 元/升,98 號(hào)汽油 8.64 元/升,0 號(hào)柴油 6.97 元/升;

山西 92 號(hào)汽油 7.39 元/升,95 號(hào)汽油 7.98 元/升,98 號(hào)汽油 9.48 元/升,0 號(hào)柴油 7.16 元/升;

湖南 92 號(hào)汽油 7.39 元/升,95 號(hào)汽油 7.86 元/升,98 號(hào)汽油 8.86 元/升,0 號(hào)柴油 7.16 元/升;

江西 92 號(hào)汽油 7.40 元/升,95 號(hào)汽油 7.94 元/升,98 號(hào)汽油 9.44 元/升,0 號(hào)柴油 7.14 元/升;

福建 92 號(hào)汽油 7.40 元/升,95 號(hào)汽油 7.91 元/升,98 號(hào)汽油 9.41 元/升,0 號(hào)柴油 7.08 元/升;

青海 92 號(hào)汽油 7.40 元/升,95 號(hào)汽油 7.93 元/升,98 號(hào)汽油 8.64 元/升,0 號(hào)柴油 7.02 元/升;

上海 92 號(hào)汽油 7.40 元/升,95 號(hào)汽油 7.88 元/升,98 號(hào)汽油 9.38 元/升,0 號(hào)柴油 7.07 元/升;

山東 92 號(hào)汽油 7.40 元/升,95 號(hào)汽油 7.94 元/升,98 號(hào)汽油 8.66 元/升,0 號(hào)柴油 7.01 元/升;

吉林 92 號(hào)汽油 7.40 元/升,95 號(hào)汽油 7.98 元/升,98 號(hào)汽油 8.70 元/升,0 號(hào)柴油 7.01 元/升;

安徽 92 號(hào)汽油 7.40 元/升,95 號(hào)汽油 7.92 元/升,98 號(hào)汽油 9.12 元/升,0 號(hào)柴油 7.13 元/升;

浙江 92 號(hào)汽油 7.41 元/升,95 號(hào)汽油 7.88 元/升,98 號(hào)汽油 8.64 元/升,0 號(hào)柴油 7.07 元/升;

江蘇 92 號(hào)汽油 7.41 元/升,95 號(hào)汽油 7.88 元/升,98 號(hào)汽油 9.78 元/升,0 號(hào)柴油 7.05 元/升;

河北 92 號(hào)汽油 7.43 元/升,95 號(hào)汽油 7.85 元/升,98 號(hào)汽油 8.67 元/升,0 號(hào)柴油 7.09 元/升;

天津 92 號(hào)汽油 7.43 元/升,95 號(hào)汽油 7.85 元/升,98 號(hào)汽油 9.35 元/升,0 號(hào)柴油 7.09 元/升;

河南 92 號(hào)汽油 7.44 元/升,95 號(hào)汽油 7.95 元/升,98 號(hào)汽油 8.84 元/升,0 號(hào)柴油 7.08 元/升;

北京 92 號(hào)汽油 7.44 元/升,95 號(hào)汽油 7.92 元/升,98 號(hào)汽油 9.42 元/升,0 號(hào)柴油 7.14 元/升;

甘肅 92 號(hào)汽油 7.44 元/升,95 號(hào)汽油 7.94 元/升,98 號(hào)汽油 8.51 元/升,0 號(hào)柴油 7.00 元/升;

湖北 92 號(hào)汽油 7.45 元/升,95 號(hào)汽油 7.97 元/升,98 號(hào)汽油 9.57 元/升,0 號(hào)柴油 7.08 元/升;

黑龍江 92 號(hào)汽油 7.46 元/升,95 號(hào)汽油 7.97 元/升,98 號(hào)汽油 9.04 元/升,0 號(hào)柴油 6.94 元/升;

廣東 92 號(hào)汽油 7.46 元/升,95 號(hào)汽油 8.08 元/升;

西藏 92 號(hào)汽油 8.32 元/升,95 號(hào)汽油 8.80 元/升;

四川 92 號(hào)汽油 7.37 元/升,95 號(hào)汽油 7.92 元/升,0 號(hào)柴油 6.99 元/升;

杭州 92 號(hào)汽油 7.40 元/升,95 號(hào)汽油 7.91 元/升,0 號(hào)柴油 7.09 元/升;

昆明 92 號(hào)汽油 7.58 元/升,95 號(hào)汽油 8.17 元/升,0 號(hào)柴油 7.17 元/升。

需要注意的是,油價(jià)會(huì)受到多種因素影響而有所波動(dòng),以上價(jià)格僅供參考。

特別聲明:本內(nèi)容來自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。

車系推薦

阿維塔07
阿維塔07
21.99-28.99萬
獲取底價(jià)
深藍(lán)L07
深藍(lán)L07
15.19-17.39萬
獲取底價(jià)
捷達(dá)VS5
捷達(dá)VS5
8.79-12.19萬
獲取底價(jià)

最新問答

并不存在絕對(duì)“最良心”的二手車平臺(tái),像瓜子二手車、優(yōu)信二手車、人人車、二手車之家等平臺(tái)各有優(yōu)勢(shì)。瓜子二手車信譽(yù)度高、口碑好,有免費(fèi)上門評(píng)估等服務(wù),還提供多項(xiàng)售后保障;優(yōu)信二手車提供全面車輛信息和免費(fèi)上門評(píng)估等交易服務(wù);人人車以C2C模式為主
奧迪 Q3 白色款后期保養(yǎng)成本不算高。它的保養(yǎng)間隔通常是 1 萬公里或 1 年,先到為準(zhǔn)。常規(guī)小保養(yǎng)換機(jī)油和濾清器約 1000 元??諝鉃V清器 2 萬公里一換,約 500 元;火花塞 2 萬公里更換,約 800 元等。不同車型保養(yǎng)費(fèi)用有差異
奧迪 Q3 四驅(qū)在濕滑路面的表現(xiàn)十分出色。它搭載的 quattro 全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),配備三個(gè)差速器,可確保車輛在濕滑路面擁有出色抓地力和穩(wěn)定性,有效防止車輪打滑。該系統(tǒng)基于橫置發(fā)動(dòng)機(jī),通過多片離合器實(shí)現(xiàn)前后橋扭矩分配,輪間限滑靠電子輔助制動(dòng)系
大眾探岳的空間更為寬敞。大眾探岳作為中型SUV,車身尺寸大且軸距達(dá)2731mm,車內(nèi)乘坐空間和后備箱空間都十分充裕。以身高1米78的人為例,坐在探岳后排腿部有兩拳距離,座椅舒適,長(zhǎng)途旅行也能自在伸展。而奧迪Q3是緊湊型SUV,受車身尺寸和軸
上劃加載更多內(nèi)容
AI選車專家