本田車的維修保養(yǎng)成本高嗎
本田車的維修保養(yǎng)成本整體不高。
像本田雅閣,10 年維護(hù)費(fèi)用約 5643 美元,折合人民幣約 4.05 萬(wàn)元,前三年維護(hù)不超 1000 美元,年均約 400 美元,折合人民幣約 2900 元。每年 1.5 萬(wàn)公里算,油費(fèi) 8364 元,首年保險(xiǎn) 6000 元左右,保養(yǎng) 800 元左右。
本田思域 10 年維護(hù)約 5620 美元,折合人民幣約 4.03 萬(wàn)元,年均維修成本低于 370 美元,折合人民幣約 2650 元。
飛度 10 年維護(hù)約 5106 美元,折合人民幣約 3.66 萬(wàn)元,每年維修約 390 美元,折合人民幣約 2800 元。
CR-V 10 年總成本 7367 美元,折合人民幣約 5.28 萬(wàn)元,年均約 407 美元,折合人民幣約 2920 元。
HR-V 10 年費(fèi)用約 7226 美元,折合人民幣約 5.18 萬(wàn)元,年均約 301 美元,折合人民幣約 2160 元。
Insight 10 年維護(hù)約 5508 美元,折合人民幣約 3.92 萬(wàn)元,年均約 392 美元,折合人民幣約 2800 元。
奧德賽 10 年保養(yǎng)約 7769 美元,折合人民幣約 5.57 萬(wàn)元,年均約 547 美元,折合人民幣約 3923 元。
Passport 10 年維護(hù)約 7557 美元,折合人民幣約 5.42 萬(wàn)元,年均約 371 美元,折合人民幣約 2661 元。
Pilot 10 年維護(hù)約 7476 美元,折合人民幣約 5.36 萬(wàn)元,年均約 542 美元,折合人民幣約 3888 元。
冠道小保養(yǎng) 400 元左右,一般保養(yǎng) 2000 元以上。
Civic 小保養(yǎng)價(jià)格大約在 500 - 600 元之間,大保養(yǎng)價(jià)格大約在 1400 元左右。
以 2023 款 240TURBO CVT 勁勢(shì)版為例,一年行駛 2 萬(wàn)公里,保養(yǎng)成本約 2789 元,保養(yǎng)周期 5000 公里,首保免費(fèi)。
廣汽本田 SUV 以繽智為例,入門車型一年行駛 1 萬(wàn)公里,油費(fèi) 5178.6 元。保養(yǎng)每 5000 公里或 6 個(gè)月一次,一年兩次,除首保免費(fèi),第一次保養(yǎng)機(jī)油和機(jī)油濾 473 元,第二次保養(yǎng)機(jī)油、機(jī)油濾、空氣濾芯、空調(diào)濾芯共 633 元,總計(jì) 1106 元。保險(xiǎn)以基本險(xiǎn)為例,總計(jì) 5321 元。
停車方面,以成都為例,一年總計(jì)約 3500 元。
保養(yǎng)時(shí)要注意機(jī)油型號(hào)和生產(chǎn)日期,檢查舊件,根據(jù)車輛說(shuō)明判斷是否需換件。
最新問(wèn)答

