奧迪 Q3 2023 款落地價(jià)與官方指導(dǎo)價(jià)的差距
奧迪 Q3 2023 款的落地價(jià)因車型、地區(qū)和優(yōu)惠幅度而不同。
以杭州為例,奧迪 Q3 Sportback 2023 款 40 TFSI RS 套件燃速型官方指導(dǎo)價(jià) 312800 元,優(yōu)惠 79600 元,全款落地價(jià) 350697 元,包含購(gòu)置稅 20637 元、上牌費(fèi) 500 元、車船使用稅 360 元、交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元。
奧迪 Q3 2024 款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型官方指導(dǎo)價(jià) 279800 元,優(yōu)惠 73500 元,全款落地價(jià) 313872 元,包含購(gòu)置稅 18257 元、上牌費(fèi) 500 元、車船使用稅 300 元、交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元。
奧迪 Q3 2023 款改款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型官方指導(dǎo)價(jià) 305800 元,優(yōu)惠 77600 元,全款落地價(jià) 342938 元,包含購(gòu)置稅 20195 元、上牌費(fèi) 500 元、車船使用稅 360 元、交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元。
奧迪 Q3 Sportback 2023 款改款 45 TFSI quattro 豪華型的官方指導(dǎo)價(jià) 361800 元,杭州地區(qū)優(yōu)惠 92000 元,全款落地價(jià) 405014 元,包含購(gòu)置稅 23876 元、上牌費(fèi) 500 元、車船使用稅 360 元、交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元。
奧迪 Q3 2023 款改款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型官方指導(dǎo)價(jià) 326200 元,杭州地區(qū)優(yōu)惠 78200 元,全款落地價(jià) 365551 元,包含購(gòu)置稅 21947 元、上牌費(fèi) 500 元、車船使用稅 360 元、交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元。
在泰州貸款購(gòu)買可能有優(yōu)惠。在長(zhǎng)春有 0.07 的優(yōu)惠,裸車 32.55 左右,落地約 36.72 萬(wàn)元。
2023 款的改款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型落地價(jià) 29.42 萬(wàn)。
35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型有人 29.21 萬(wàn)裸車辦下來 32.64 萬(wàn)全款入手,也有人首付 13.96 萬(wàn)貸款買,全部落地 31.51 萬(wàn),比全款貴 12466.25 元。
2023 款?yuàn)W迪 Q3 的全款落地價(jià)大約在 313370 元到 376910 元之間,而 2024 款的價(jià)格則稍高,落地價(jià)會(huì)相應(yīng)提升。
實(shí)際費(fèi)用可能因地區(qū)差異和保險(xiǎn)選擇有所不同,建議多咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商獲取更準(zhǔn)確的價(jià)格信息。
最新問答

