帝豪團(tuán)購(gòu)有哪些優(yōu)惠政策?
帝豪團(tuán)購(gòu)有不少優(yōu)惠政策。
2025 款第 4 代 1.5L 手動(dòng)龍騰版指導(dǎo)價(jià) 6.99 萬(wàn),本店價(jià) 4.99 萬(wàn),優(yōu)惠 2 萬(wàn);
2025 款第 4 代 1.5L CVT 龍騰版指導(dǎo)價(jià) 7.89 萬(wàn),本店價(jià) 5.89 萬(wàn),優(yōu)惠 2 萬(wàn);
2025 款第 4 代 1.5L CVT 尊貴型指導(dǎo)價(jià) 8.39 萬(wàn),本店價(jià) 6.39 萬(wàn),優(yōu)惠 2 萬(wàn);
2025 款第 4 代 1.5L CVT 旗艦型指導(dǎo)價(jià) 8.89 萬(wàn),本店價(jià) 6.89 萬(wàn),優(yōu)惠 2 萬(wàn)。
還有 2023 款第 4 代冠軍版的部分車(chē)型,
像 1.5L CVT 豪華型指導(dǎo)價(jià) 7.89 萬(wàn),本店價(jià) 5.89 萬(wàn),優(yōu)惠 2 萬(wàn)。
在沈陽(yáng)吉百航店,
帝豪 UP 1.5L CVT 豪華型廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 7.98 萬(wàn),優(yōu)惠幅度 0.7 萬(wàn),沈陽(yáng)報(bào)價(jià) 7.28 萬(wàn);
UP 1.5L 手動(dòng)舒適型廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 6.28 萬(wàn),優(yōu)惠 0.6 萬(wàn),報(bào)價(jià) 5.68 萬(wàn);
UP 1.5L 手動(dòng)豪華型廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 6.88 萬(wàn),優(yōu)惠 0.6 萬(wàn),報(bào)價(jià) 6.28 萬(wàn);
UP 1.5L CVT 舒適型廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 7.28 萬(wàn),優(yōu)惠 0.6 萬(wàn),報(bào)價(jià) 6.68 萬(wàn);
UP 1.5L CVT 向上版廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 8.48 萬(wàn),優(yōu)惠 0.7 萬(wàn),報(bào)價(jià) 7.78 萬(wàn)。
另外,沈陽(yáng)吉百航店的帝豪 GS 部分車(chē)型也有優(yōu)惠,
比如 1.4T 手動(dòng)雅廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 8.08 萬(wàn),優(yōu)惠 1 萬(wàn),報(bào)價(jià) 7.08 萬(wàn);
1.4T CVT 雅廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 9.08 萬(wàn),優(yōu)惠 1 萬(wàn),報(bào)價(jià) 8.08 萬(wàn);
1.4T CVT 動(dòng)廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 9.68 萬(wàn),優(yōu)惠 1 萬(wàn),報(bào)價(jià) 8.68 萬(wàn);
1.4T 手動(dòng)雅 life 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 7.28 萬(wàn),優(yōu)惠 2.15 萬(wàn),報(bào)價(jià) 5.13 萬(wàn);
1.5TD DCT 動(dòng) 260T 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 10.08 萬(wàn),優(yōu)惠 1 萬(wàn),報(bào)價(jià) 9.08 萬(wàn);
1.5TD DCT 動(dòng) Pro 260T 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) 11.18 萬(wàn),優(yōu)惠 1 萬(wàn),報(bào)價(jià) 10.18 萬(wàn)。
不同地區(qū)和店鋪的優(yōu)惠政策可能會(huì)有所不同,具體以當(dāng)?shù)氐赇仦闇?zhǔn)。
最新問(wèn)答

