磨合期能否只用EV模式? 比亞迪秦保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 用車(chē)頻道】在目前國(guó)內(nèi)車(chē)壇里,要問(wèn)自主品牌那款混動(dòng)車(chē)型最熱門(mén),比亞迪秦說(shuō)第二,我想應(yīng)該沒(méi)有其它車(chē)型敢說(shuō)第一。官方公布5.9秒的百公里加速時(shí)間,從最初的備受質(zhì)疑到后來(lái)的被肯定,比亞迪秦一步步得到廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。從秦目前的價(jià)格來(lái)看,官方18.98-20.98萬(wàn)元的售價(jià),在各種補(bǔ)貼的扶持下,部分地區(qū)的消費(fèi)者甚至可以以最低11.98萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)入裸車(chē),確實(shí)非常吸引人。不過(guò),它的售后保養(yǎng)方面是不是也同樣能讓人蠢蠢欲動(dòng)呢?下面我們就去了解一下。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 4個(gè)問(wèn)題帶你快速了解秦的售后保障信息
問(wèn)題一:秦在售后保養(yǎng)項(xiàng)目方面與普通車(chē)型有什么區(qū)別:
答:雖然秦是一輛油電混合動(dòng)力車(chē)型,不過(guò)在常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目方面,與普通汽油車(chē)并沒(méi)有太大的區(qū)別,一般汽油車(chē)的常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目秦也同樣需要保養(yǎng),不過(guò)區(qū)別就是相比普通汽油車(chē)秦的保養(yǎng)周期較長(zhǎng),為7500公里保養(yǎng)一次,而普通車(chē)型大多數(shù)為5000公里。此外,在電動(dòng)機(jī)的保養(yǎng)方面,秦多了一項(xiàng)電動(dòng)機(jī)冷卻液的保養(yǎng)。
問(wèn)題二:秦的售后保障怎么樣?
答:比亞迪秦的整車(chē)保修期為6年/15萬(wàn)公里,核心零部件的保修期也為6年/15萬(wàn)公里,而三包有效期為2年/5萬(wàn)公里;而對(duì)于大家最為關(guān)心的電池問(wèn)題,比亞迪則提供終身保修的服務(wù)。
對(duì)于一些易損件以及備件,也提供3個(gè)月/1萬(wàn)公里--6個(gè)月/2萬(wàn)公里(以先到者為準(zhǔn))不等。這么來(lái)看,秦的售后保障還是比較給力的。
問(wèn)題三:秦的保養(yǎng)周期多長(zhǎng)?
答:從秦的保養(yǎng)手冊(cè)來(lái)看,官方的建議保養(yǎng)周期為7500公里,相比大多數(shù)普通汽車(chē)5000公里的保養(yǎng)周期,延長(zhǎng)了一半,相信這能為車(chē)主們?cè)诤笃诘酿B(yǎng)車(chē)過(guò)程中省下不少錢(qián)。
比亞迪還為秦分別在3500公里、11000公里、18500公里以及26000公里提供4次免費(fèi)保養(yǎng)的服務(wù)(免費(fèi)更換機(jī)油、機(jī)濾、制動(dòng)液以及免費(fèi)添加汽油清凈劑),非常的厚道。
問(wèn)題四:我可以一直用純電動(dòng)模式行駛嗎?這種情況下發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)的保養(yǎng)周期有變化嗎?
答:在秦的保養(yǎng)手冊(cè)上有明確說(shuō)明:在新車(chē)提車(chē)后的首次保養(yǎng)前,車(chē)輛應(yīng)該在HEV(混動(dòng)模式)不少于50%的使用情況下進(jìn)行磨合;首次保養(yǎng)后,HEV(混動(dòng)模式)的使用比例也應(yīng)不低于10%。
4S店售后維修人員告訴我,盡管日常用純電動(dòng)模式行駛的比例較多,但不需要對(duì)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行提前保養(yǎng),而發(fā)動(dòng)機(jī)還是需要定期進(jìn)行保養(yǎng)檢查。保養(yǎng)項(xiàng)目、周期并沒(méi)有改變。不過(guò)如果是經(jīng)常在惡劣的環(huán)境下行駛,廠家則建議一些項(xiàng)目例如機(jī)油、空氣濾等視情況提前進(jìn)行檢查更換。
如果您想了解更多實(shí)用的用車(chē)知識(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片瀏覽相關(guān)內(nèi)容:
● 比亞迪秦15萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
由于秦的保養(yǎng)里程是以HEV模式的里程來(lái)計(jì)算的,下面就以日常HEV模式使用比例為50%,來(lái)計(jì)算一下在質(zhì)保期內(nèi)(6年/15萬(wàn)公里)秦的保養(yǎng)費(fèi)用如何:
比亞迪秦15萬(wàn)公里詳細(xì)保養(yǎng)周期以及費(fèi)用 | ||||||||||
車(chē)輛行駛里程 | HEV里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 |
7000 | 3500 | ● | 免費(fèi) | |||||||
22000 | 11000 | ● | 免費(fèi) | |||||||
37000 | 18500 | ● | ● | ● | ● | 263元 | ||||
52000 | 26000 | ● | ● | 244元 | ||||||
67000 | 33500 | ● | 600元 | |||||||
82000 | 41000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1130元 | ||
97000 | 48500 | ● | ● | 844元 | ||||||
112000 | 56000 | ● | ● | 1013元 | ||||||
127000 | 63500 | ● | ● | ● | ● | 863元 | ||||
142000 | 71000 | ● | 600元 | |||||||
機(jī)油機(jī)濾首次更換周期為3500公里,以后每7500公里更換一次; 空氣濾、空調(diào)濾以及汽油濾每2萬(wàn)公里更換一次,空氣濾、空調(diào)濾每7500公里檢查一次; 變速箱油首次更換周期為55000公里,之后每60000公里更換一次; 火花塞每2.5萬(wàn)公里更換一次; 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液以及電動(dòng)機(jī)冷卻液每2年或4萬(wàn)公里更換一次 | ||||||||||
秦15萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用為5557元 | ||||||||||
整車(chē)質(zhì)保為6年或15萬(wàn)公里,首次保養(yǎng)周期為3500公里 | ||||||||||
表格數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)4S店,與其它地區(qū)可能會(huì)有所差別,具體以實(shí)際為準(zhǔn) |
根據(jù)4S店提供的數(shù)據(jù),最后推算得出,比亞迪秦15萬(wàn)公里的總保養(yǎng)費(fèi)用為5557元(以日常HEV模式使用比例是50%為例),如果日常HEV使用比例為10%的話,這筆保養(yǎng)費(fèi)用將更加的少。而如果是純電動(dòng)模式用的多,在24個(gè)月之內(nèi),HEV使用里程低于7500公里的話,只需24個(gè)月進(jìn)行一次保養(yǎng)即可,這樣的保養(yǎng)費(fèi)用是非常低的。
從我們采集數(shù)據(jù)的4S店來(lái)看,機(jī)油的價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)相對(duì)有較貴。當(dāng)然,可能不同地區(qū)價(jià)格有可能不同,這個(gè)還是以當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。
另外,秦的整車(chē)保養(yǎng)周期與大部分零部件的保養(yǎng)周期時(shí)間都不是重合的,因此會(huì)造成部分零部件在保養(yǎng)時(shí)可能會(huì)提前或者延后與機(jī)油機(jī)濾一起更換(例如空氣濾的保養(yǎng)周期為2萬(wàn)公里,但是機(jī)油機(jī)濾在18500公里時(shí)要進(jìn)行更換,此時(shí)空氣濾便可提前一起進(jìn)行更換)。對(duì)于部分零部件例如火花塞等建議還是以實(shí)際使用情況為準(zhǔn)。
● 零部件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
比亞迪秦保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 380 | 180 | 4L | |
機(jī)油濾清器 | 40 | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 37 | 20 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 38 | 20 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 118 | 30 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 353 | 60 | 2L | |
制動(dòng)液 | 98 | 50 | 1L | |
火花塞 | 46 | 60 | 4支 | |
冷卻液 | 89 | 30 | 3.5L |
機(jī)油方面,比亞迪秦僅提供一種原廠半合成機(jī)油供消費(fèi)者選擇;另外需要說(shuō)明的是,電動(dòng)機(jī)冷卻液與發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液使用的是同一種冷卻液,這也是電動(dòng)機(jī)的唯一保養(yǎng)項(xiàng)目。
● 比亞迪秦部分零部件實(shí)拍圖
● 比亞迪秦空氣濾/空調(diào)濾保養(yǎng)實(shí)拍詳解
1、要更換秦的空氣濾清器,需要用到十字螺絲批或者一把六角套筒,原因是它的保護(hù)蓋罩上由五顆螺絲固定。有了工具,只需擰下螺絲即可輕松取出空氣濾清器。
2、比亞迪秦空調(diào)濾清器拆解
與其它大部分車(chē)型一樣,秦的空調(diào)濾清器也是在手套箱位置拆解,整個(gè)過(guò)程并不難,徒手就可以解決,只需稍微注意下力度就可以了。
● 總結(jié)
整體來(lái)看,比亞迪秦的售后服務(wù)還是挺給力的;4次免費(fèi)保養(yǎng)、6年/15萬(wàn)公里的整車(chē)質(zhì)保以及電池終身保修相對(duì)還是比較可靠的;7500公里的保養(yǎng)周期也能為車(chē)主省下不少費(fèi)用。不過(guò)從我們了解的小保養(yǎng)費(fèi)用來(lái)看,600元不算便宜,但還在可以接受的范圍內(nèi)。此外,雖然秦是一輛油電混動(dòng)車(chē)型,不過(guò)在保養(yǎng)方面與一般車(chē)型并沒(méi)有太大的區(qū)別,這點(diǎn)也不必?fù)?dān)心。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 比亞迪秦 2014款 1.5T 尊貴型 | 比亞迪秦 2014款 1.5T 旗艦型 |
官方價(jià): | 18.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2013-12 | 2013-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4740×1770×1480 | 4740×1770×1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 |
最高車(chē)速(km/h): | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 5.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 6.38 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 38.64 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | 1.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4740 | 4740 |
寬度(mm): | 1770 | 1770 |
高度(mm): | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 |
車(chē)重(kg): | 1720 | 1720 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 300 | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL): | - | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 |
最大功率(kW): | 113 | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 110 | 110 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 70 | 70 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● |
前排座椅加熱: | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | ● |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | ● |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼