小保養(yǎng)需567元 廣汽豐田凱美瑞保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 用車(chē)頻道】凱美瑞(詢(xún)底價(jià)|查參配)自新款上市已有兩年多時(shí)間,銷(xiāo)量一直都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。開(kāi)得勤快點(diǎn)的車(chē)主,可能已經(jīng)把整個(gè)保養(yǎng)周期都做完了。凱美瑞與很多同級(jí)車(chē)有著不一樣的保養(yǎng)政策,廣汽豐田采用每10000公里保養(yǎng)一次的政策,單數(shù)的里程是小保養(yǎng),雙數(shù)則是大保養(yǎng),80000公里則是整個(gè)質(zhì)保期內(nèi)最大的保養(yǎng)。它小保養(yǎng)的費(fèi)用為567元,詳細(xì)的保養(yǎng)收費(fèi)和細(xì)節(jié),請(qǐng)大家滾動(dòng)鼠標(biāo)拖至下面。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 四個(gè)問(wèn)題帶您了解凱美瑞全系車(chē)型的保養(yǎng)信息
問(wèn)題一:凱美瑞的首保是什么時(shí)候?車(chē)輛保修期為多久?
答:按《用戶(hù)手冊(cè)》的規(guī)定,廣汽豐田的4S店為凱美瑞提供初始5000公里或3個(gè)月的免費(fèi)檢查(先到者為準(zhǔn));而首次保養(yǎng)在10000公里或6個(gè)月(以先到者為準(zhǔn)),免費(fèi);車(chē)主可以到任意一家廣汽豐田的4S店做定期的車(chē)輛保養(yǎng)。
廣汽豐田為凱美瑞全系車(chē)型提供為期36個(gè)月或100000公里的保修(兩者以先到者為準(zhǔn)),在基本保修期內(nèi),廣汽豐田將免費(fèi)為用戶(hù)修理或更換不在“非保修范圍”內(nèi)注明的,在正常使用條件下由于材料或制造上的缺陷而造成損壞的零件。
另外,像原裝蓄電池這種易損耗件,廣汽豐田將為其提供24個(gè)月或50000公里以?xún)?nèi)(以先到者為準(zhǔn))的保修。前12個(gè)月(在50000公里內(nèi))損壞,廠家免費(fèi)更換;后12個(gè)月(在50000公里內(nèi))出現(xiàn)問(wèn)題,用戶(hù)需要承擔(dān)50%的費(fèi)用。
問(wèn)題二:凱美瑞的保養(yǎng)周期有多長(zhǎng)?廠商規(guī)定的和4S店有區(qū)別嗎?
答:前言已經(jīng)說(shuō)過(guò),凱美瑞的保養(yǎng)周期為10000公里一次,每5000公里只檢查不做保養(yǎng),這與很多同級(jí)車(chē)5000公里或6個(gè)月的保養(yǎng)周期不同。廠家每10000公里或6個(gè)月保養(yǎng)一次的政策不是每個(gè)地方都適用,比如編輯采集素材廣州某4S店,店里建議每5000公里更換一次機(jī)油和機(jī)油濾。
問(wèn)題三:凱美瑞2.0L和2.5L兩種排量的車(chē)型,保養(yǎng)費(fèi)差別在哪?
答:凱美瑞全系車(chē)型的配件幾乎可以通用,最大的區(qū)別在于機(jī)油的更換量。2.0L車(chē)型機(jī)油更換量為4L,而2.5L車(chē)型為5L,相差1L機(jī)油的價(jià)格。
問(wèn)題四:凱美瑞混合動(dòng)力車(chē)型和純汽油車(chē)型保養(yǎng)有差別嗎?
答:凱美瑞混合動(dòng)力車(chē)型的保養(yǎng)與2.5L純汽油車(chē)型幾乎實(shí)行相同的保養(yǎng)政策,唯一不同在混合動(dòng)力車(chē)型的混合動(dòng)力蓄電池保修期為5年或20萬(wàn)公里,以先到者為準(zhǔn)。
● 凱美瑞10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用
注:小保養(yǎng)費(fèi)用=機(jī)油價(jià)格+機(jī)油濾+工時(shí)費(fèi),另外由于凱美瑞保養(yǎng)的機(jī)油種類(lèi)太多,編輯選用車(chē)主保養(yǎng)最常選用的原廠半合成SM 5W-30機(jī)油作為參考。
凱美瑞2.OL/2.5L車(chē)型10萬(wàn)公里詳細(xì)保養(yǎng)周期以及費(fèi)用 | |||||||||
車(chē)輛行駛里程 | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 |
10000 | ● | 免費(fèi) | |||||||
20000 | ● | ● | ● | 2.0L:935元 2.5L:994元 | |||||
30000 | ● | 2.0L:567元 2.5L:626元 | |||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 2.0L:1177元 2.5L:1236元 | ||||
50000 | ● | 2.0L:567元 2.5L:626元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | 2.0L:935元 2.5L:994元 | |||||
70000 | ● | 2.0L:567元 2.5L:626元 | |||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0L:1595元 2.5L:1654元 | |||
90000 | ● | 2.0L:567元 2.5L:626元 | |||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 2.0L:1331元 2.5L:1390元 | ||||
10公里保養(yǎng)總共的費(fèi)用 | 2.0L車(chē)型:8241元 | ||||||||
整車(chē)質(zhì)保期為3年或10萬(wàn)公里;官方保養(yǎng)周期為6個(gè)月或1萬(wàn)公里,以先到者為準(zhǔn);根據(jù)不同用車(chē)環(huán)境,4S店可能會(huì)做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。編輯采集數(shù)據(jù)的4S店建議保養(yǎng)周期為6個(gè)月或5000公里。 | |||||||||
上述數(shù)據(jù)采集與廣州地區(qū)廣汽豐田4S店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同 |
根據(jù)4S店采集回來(lái)的數(shù)據(jù)計(jì)算,凱美瑞10公里保養(yǎng)的總費(fèi)用分別為:2.0L車(chē)型為8241元,2.5L車(chē)型為8772元。2.0L和2.5L車(chē)型保養(yǎng)費(fèi)用主要的差別在于機(jī)油使用量,兩者相差531元;混合動(dòng)力的保養(yǎng)費(fèi)用與2.5L車(chē)型一樣。
廠家保養(yǎng)手冊(cè)的保養(yǎng)周期為10000公里或6個(gè)月保養(yǎng)一次,但根據(jù)編輯采集資料的4S店工作人員介紹,他們建議車(chē)主每5000公里更換機(jī)油和機(jī)油濾,這是根據(jù)廣州的路況決定。如果按照5000公里更換機(jī)油和機(jī)油濾,它的保養(yǎng)費(fèi)用為547元。
● 零部件價(jià)格以及工時(shí)費(fèi)
凱美瑞2.0L/2.5L車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 更換量 | ||
機(jī)油 | 原廠半合成SM 5W-30 | 228元/4L 59元/1L | 2.0L車(chē)型:4L 2.5L車(chē)型:5L | |
原廠全合成SM 5W-40 | 395元/4L 105元/1L | |||
機(jī)油濾清器 | 39 | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 119 | 1個(gè) | ||
空調(diào)濾清器 | 99 | 1個(gè) | ||
汽油濾清器 | 268 | 1個(gè) | ||
變速箱油 | 161 | 4L | ||
制動(dòng)液 | 42 | 0.35L | ||
火花塞 | 99 | 1支 | ||
冷卻液 | 152 | 4L |
在10萬(wàn)公里或3年的整車(chē)質(zhì)保期間,無(wú)需更換變速箱油和冷卻液,火花塞也是在最后的10萬(wàn)公里才建議更換。如果情況特殊,也可以在保修期內(nèi)更換制動(dòng)液或者冷卻液。
凱美瑞保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)價(jià)格表 | |||||||||
5千km | 1萬(wàn)km | 2萬(wàn)km | 3萬(wàn)km | 4萬(wàn)km | 5萬(wàn)km | 6萬(wàn)km | 7萬(wàn)km | 8萬(wàn)km | 每5千km |
免費(fèi) | 免費(fèi) | 450元 | 300元 | 650元 | 300元 | 450元 | 300元 | 800元 | 280元 |
廣汽豐田4S店給凱美瑞提供兩次免工時(shí)費(fèi)的保養(yǎng),首保和二保的工時(shí)費(fèi)都免費(fèi)。然后,根據(jù)小保養(yǎng)、中保養(yǎng)和大保養(yǎng)的保養(yǎng)項(xiàng)目的不同,收取的工時(shí)費(fèi)也有差別。廠商的要求是每1萬(wàn)公里保養(yǎng)一次,5000公里到4S店做車(chē)輛的檢查。
● 部分保養(yǎng)配件實(shí)拍
● 空濾/空調(diào)濾更換實(shí)拍解析(車(chē)主DIY)
1.更換空濾
凱美瑞空氣濾所在的位置在發(fā)動(dòng)機(jī)艙的右上方,無(wú)需工具,只要用手指就能把空氣濾的蓋打開(kāi),取出舊的空氣濾,更換新的就完成了。
2.更換空調(diào)濾
更換空調(diào)濾同樣不需要工具,只是空調(diào)濾隱藏在手套箱后面,更換的空間比較狹窄,更換的難度會(huì)比更換空氣濾大,但對(duì)于動(dòng)手能力強(qiáng)的車(chē)主,這點(diǎn)不算什么。
● 總結(jié):
通過(guò)編輯實(shí)際走訪4S店采集數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),凱美瑞全系車(chē)型具有較長(zhǎng)的保養(yǎng)周期,每10000公里或6個(gè)月作為保養(yǎng)周期,最低保養(yǎng)的價(jià)格為567元;只是4S店會(huì)根據(jù)所在城市路況調(diào)整的保養(yǎng)政策,但最小的保養(yǎng)費(fèi)用也就547元,這個(gè)價(jià)格對(duì)凱美瑞所在級(jí)別車(chē)型屬中等水平,售后保養(yǎng)有較大的優(yōu)勢(shì)。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 凱美瑞 2013款 200G 經(jīng)典豪華版 | 凱美瑞 2013款 2.5G 舒適版 | 凱美瑞 2012款 尊瑞 2.5HQ 旗艦版 | 凱美瑞 2012款 駿瑞 2.5S 凌動(dòng)版 |
官方價(jià): | 19.38萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) |
廠商: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2013-04 | 2013-03 | 2012-05 | 2011-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 184 | 161 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 235 | 213 | 235 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4825×1820×1485 | 4825×1825×1480 | 4825×1825×1505 | 4825×1825×1480 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
最高車(chē)速(km/h): | - | 200 | - | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 8.8 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.4 | 7.8 | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
寬度(mm): | 1820 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm): | 1485 | 1480 | 1505 | 1480 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
前輪距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 155 | 159 | 159 | 159 |
車(chē)重(kg): | 1520 | 1490 | 1635 | 1495 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | 504 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 1AZ-FE | 5AR-FE | 4AR-FXE | 5AR-FE |
排量(mL): | 1998 | 2494 | 2494 | 2494 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 184 | 161 | 184 |
最大功率(kW): | 108 | 135 | 118 | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 5700 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 235 | 213 | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4100 | 4500 | 4100 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 10.4 | 12.5 | 10.4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 90 | 90 | 90 |
行程(mm): | 86 | 98 | 98 | 98 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i | 雙VVT-i | - | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | 105 | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | 270 | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 6 | 無(wú)級(jí)變速 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙連桿獨(dú)立懸掛 | 雙連桿獨(dú)立懸掛 | 雙連桿獨(dú)立懸掛 | 雙連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 155 | 159 | 159 | 159 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | ● | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | - |
膝部氣囊: | - | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | - |
前雷達(dá): | - | - | ● | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | - | ● | - |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | - | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | ● | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | ● | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | ● | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | ● | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 10 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | ● | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼