小保養(yǎng)需399元 2014款本田雅閣保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】2014款廣汽本田雅閣(詢底價(jià)|查參配)(也就是九代雅閣)上市將近一年,它搭配2.0L、2.4L和3.0L三種動力的發(fā)動機(jī);2.0L和2.4L車型是CVT變速箱,3.0L車型則是六速手自一體變速箱。早期提車的車主,開車勤快點(diǎn)估計(jì)已經(jīng)做完了四?;蛭灞?。日系車的保養(yǎng)費(fèi)用便宜出了名,2014款廣汽本田雅閣是否延續(xù)這種傳統(tǒng)?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
通過下面四個(gè)問題,快速了解2014款雅閣的保養(yǎng)費(fèi)用:
● 問題1.2014款雅閣的小保養(yǎng)費(fèi)用多少?主要有哪幾項(xiàng)費(fèi)用?
答:如果按照原廠半合成機(jī)油計(jì)算,2.0L排量車型小保養(yǎng)的費(fèi)用為399元,而2.4L排量雅閣的小保養(yǎng)價(jià)格為433元,這個(gè)費(fèi)用在日系三強(qiáng)中最低,2.5L排量凱美瑞小保養(yǎng)的費(fèi)用為567元,2.5L排量天籟則是523元。
小保養(yǎng)就是更換機(jī)油和機(jī)濾,除了機(jī)油和機(jī)濾的價(jià)格外,再加工時(shí)費(fèi)。到了保養(yǎng)時(shí)間,車主把車開到任意一家廣汽本田正規(guī)的維修店進(jìn)行保養(yǎng)即可。
● 問題2.雅閣的首次保養(yǎng)免費(fèi)?保養(yǎng)周期是多少?
答:雅閣首次保養(yǎng)免費(fèi),只是它相對于凱美瑞首保和二保免費(fèi)政策,稍有不足。雅閣首保的周期為5000公里或3個(gè)月,以先到為準(zhǔn)的時(shí)間。首保除了更換機(jī)油和機(jī)油濾外,4S店的維修師傅還會檢查并加滿變速箱油、制動液、冷卻液和玻璃;并檢查輪胎、懸掛和底盤等情況。
首保之后每5000公里或隔6個(gè)月保養(yǎng)一次(以先到者為準(zhǔn))。勤快的車主,跑5000公里不用2個(gè)月的時(shí)間,不勤快的車主(像我)6個(gè)月也就跑5000公里左右。不勤快的車主,建議更換半合成或者全合成機(jī)油,更有利于保護(hù)發(fā)動機(jī)。
● 問題3.三種排量,2.0L、2.4L和3.0L更換的機(jī)油量相同嗎?
答:2.0L和2.4L機(jī)油更換量都可以是4L,為什么說都可以?因?yàn)?.4L排量更換的機(jī)油量4.3L更適合。2.0L發(fā)動機(jī)還是缸內(nèi)直噴技術(shù),與2.4L全新發(fā)動機(jī)不同。我采集素材的廣州某4S店建議2.4L排量的雅閣機(jī)油更換量為4.3L,與3.0L排量車型的更換量一樣。因此,本文提到2.4L排量車型的保養(yǎng)費(fèi)用,編輯都按照機(jī)油更換4.3L計(jì)算。
● 問題4.整車質(zhì)保的時(shí)間多長?
答:按照保養(yǎng)手冊,雅閣的整車質(zhì)保期為3年或者10萬公里,以先到者為準(zhǔn)。在此期間若汽車出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,廣汽本田將按照保修規(guī)定,提供免費(fèi)修理及更換零部件。
易損耗零部件的保修期根據(jù)不同種類,質(zhì)保期也不同。蓄電池的質(zhì)保期為12個(gè)月,而機(jī)油濾、空氣濾和空調(diào)濾的質(zhì)保期為2個(gè)月或3000公里(以先到者為準(zhǔn));而大家比較關(guān)心的輪胎、火花塞、雨刮器刮片,質(zhì)保期是6個(gè)月或10000公里(以先到者為準(zhǔn))。
對于整車質(zhì)保,身邊很多車主都提出一個(gè)問題,如果不按時(shí)去4S店做定期保養(yǎng),車主會不會喪失質(zhì)保的權(quán)益?針對這個(gè)問題,編輯特意咨詢了廣汽本田的客服,客服的答復(fù)是如果廣本的車主脫保,將喪失整車質(zhì)保的權(quán)益。當(dāng)我再認(rèn)真查閱保養(yǎng)手冊時(shí),發(fā)現(xiàn)里面也明確提到,“任何非廣汽本田汽車特約銷售服務(wù)店進(jìn)行保養(yǎng)、修理、調(diào)試及由此導(dǎo)致的損傷,廣汽本田將不提供保修服務(wù)。”
如果您想了解更多用車保養(yǎng)方面的知識,請點(diǎn)擊下面鏈接:
● 2014款本田雅閣10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
2014款本田雅閣2.0L和2.4L排量車型與3.0L車型保養(yǎng)費(fèi)用主要差別在機(jī)油更換量、變速箱油和火花塞,其他的零部件價(jià)格都相同。2.0L排量車型更換機(jī)油量為4L,而2.4L和3.0L排量車型更換機(jī)油量為4.3L,多出的0.3L需要另外多給38元。2.0L和2.4L發(fā)動機(jī)是四缸發(fā)動機(jī),需要4支火花塞;而3.0L發(fā)動機(jī)則是6缸發(fā)動機(jī),則需要6支火花塞。
2014款雅閣全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 變速 箱油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng)費(fèi)用 |
5000 | ● | 免費(fèi) | |||||||
10000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
15000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
20000 | ● | ● | ● | 2.0L:668元 2.4L/3.0L:706元 | |||||
25000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
30000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
35000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 2.0L:1148元 2.4L:1286元 3.0L:1134元 | ||||
45000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
50000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
55000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | 2.0L:668元 2.4L/3.0L:706元 | |||||
65000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
70000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
75000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0L:1586元 2.4L:1624元 3.0L:1472元 | |||
85000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
90000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
95000 | ● | 2.0L:399元 2.4L/3.0L:437元 | |||||||
10000 | ● | ● | ● | ● | 2.0L:1180元 2.4L:1218元 3.0L:1444元 | ||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0L:10,936元 2.4L:11,658元 3.0L:11,580元 | ||||||||
按照保養(yǎng)手冊,制動液更換的時(shí)間是3年,而冷卻液則是滿20萬公里或10年才更換。但我采集素材的特約維修店要求4萬公里更換制動液,10萬公里冷凍液。 | |||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)廣汽本田特約維修店,其它地區(qū)可能會有所不同 |
2014款雅閣10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用計(jì)算下來,編輯發(fā)現(xiàn)2.4L排量的車型比3.0L排量車型的費(fèi)用多了78元。主要是兩者使用的變速箱油不同,2.4L車型使用60元/L的變速箱油,需要8L,總費(fèi)用480元;而3.0L發(fā)動機(jī)采用164元/4L,更換量也是8L,共328元;兩者費(fèi)用相差了152元。在10萬公里保修期間,需要更換兩次變速箱油,費(fèi)用相差304元。
按照保養(yǎng)手冊,雅閣的保養(yǎng)間隙是每5000公里或6個(gè)月保養(yǎng)一次,但各地的特約維修店會根據(jù)各地方的用車環(huán)境的差異適度調(diào)整。
● 零部件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)
2014款雅閣全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi) | |||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 更換量 | 工時(shí)費(fèi) | ||
機(jī)油 | 原廠礦物油成SM 5W-30 | 188元/4L | 2.0L車型:4L 2.4L車型:4.3L | 100元 | |
原廠半合成SN 0W-20 | 395元/4L 38元/0.5L | ||||
原廠全合成SM 5W-40 | 398元/4.3L | ||||
墊片 | 2元/個(gè) | 1個(gè) | |||
機(jī)油濾清器 | 39元/個(gè) | 1個(gè) | |||
空氣濾清器 | 99元/個(gè) | 1個(gè) | 20元 | ||
空調(diào)濾清器 | 130元/個(gè) | 1個(gè) | 20元 | ||
汽油濾清器 | 338元/個(gè) | 1個(gè) | 120元 | ||
變速箱油 | 2.0/2.4L:60元/L 3.0L:164/4L | 8L | 100元 | ||
制動液 | 90元/L | 1L | 200元 | ||
火花塞 | 98元/支 | 2.0L/2.4L:4支 3.0:6支 | 2.0L/2.4L:120元 3.0:150元 | ||
冷卻液 | 123元/4L | 8L | 100元 |
在10公里的保養(yǎng)期間,無需更換制動液和冷卻液,制動液是3年更換一次,而冷卻液是20萬公里或者10年更換一次,之后是10萬公里更換一次。
● 零部件實(shí)拍圖以及價(jià)格
● 空氣濾/空調(diào)濾DIY拆解實(shí)拍
1.更換空氣濾芯
雅閣的空氣濾拆裝稍有些麻煩,別的車型只需將卡扣拆除就能打開空氣濾的蓋子,但雅閣需要稍用力推外殼,才能夠順利拆換空氣濾芯。
2.更換空調(diào)濾芯
2014款雅閣的空調(diào)濾芯在手套箱后面,拆裝的過程比較簡單,只需將手套箱拆卸后,然后再拆空調(diào)濾芯就成很容易的事。
● 總結(jié)
2014款本田雅閣保養(yǎng)費(fèi)用在日系三強(qiáng)中是最低,更不用與同級別其他車型對比了,小保養(yǎng)費(fèi)用只需399元,這個(gè)價(jià)格秒殺所用競爭對手。2.0L和2.4L排量的車型由于采用1L裝的變速箱油,導(dǎo)致10萬公里內(nèi)的保養(yǎng)價(jià)格比3.0L車型貴,這一現(xiàn)象要等廠家4L裝的變速箱油到店才能緩解;如果4L裝的變速箱油和3.0L排量的車型一個(gè)價(jià)格,雅閣主銷車型保養(yǎng)費(fèi)用將進(jìn)一步降低。
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 雅閣 2014款 2.0 LX 舒適版 | 雅閣 2014款 2.4 EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4 EXN 豪華導(dǎo)航版 | 雅閣 2014款 3.0 EXLN 旗艦版 |
官方價(jià): | 17.98萬 | 22.98萬 | 23.58萬 | 29.88萬 |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2014-02 | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 |
發(fā)動機(jī): | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 3.0L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 155 | 186 | 186 | 261 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 243 | 243 | 297 |
變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4930×1845×1470 | 4930×1845×1470 | 4930×1845×1470 | 4930×1845×1470 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | 8.13 | 9.16 |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | 38.29 | 38.63 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 |
寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
前輪距(mm): | 1595 | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm): | 1585 | 1580 | 1580 | 1580 |
最小離地間隙(mm): | - | 100 | 100 | 100 |
車重(kg): | 1495 | 1555 | 1555 | 1660 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | 512 | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - | K24W5 | K24W5 | J30A5 |
排量(mL): | 1997 | 2356 | 2356 | 2997 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 155 | 186 | 186 | 261 |
最大功率(kW): | 114 | 137 | 137 | 192 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6400 | 6400 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 243 | 243 | 297 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300 | 3900 | 3900 | 5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 6 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 100 | 100 | 100 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | ● |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | ● | - | - | - |
自動空調(diào): | - | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | ● | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 7 | 7 | 7 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼