小保養(yǎng)需288元 第三代新飛度保養(yǎng)詳解
【太平洋洋汽車網(wǎng) 用車頻道】廣汽本田第三代飛度(詢底價(jià)|查參配)(下文簡(jiǎn)稱“新飛度”)自5月29日上市至今,好評(píng)如潮。很多人都很喜歡這款空間大、省油和外觀運(yùn)動(dòng)的小型車。新飛度從1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)起步,價(jià)格卻只賣7萬(wàn)多元,這一性價(jià)比在同行中實(shí)在難尋。這些是新飛度在購(gòu)買前看得見和聽得到的,而編輯將帶大家去了解它售后保養(yǎng)的價(jià)格及詳細(xì)情況。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
三個(gè)問(wèn)題讓大家快速了解新飛度的保養(yǎng)價(jià)格和詳細(xì)情況
● 問(wèn)題一、新飛度小保養(yǎng)的價(jià)格是多少?費(fèi)用主要由那些構(gòu)成?
答:如果按照礦物機(jī)油計(jì)算,更換機(jī)油、機(jī)濾和墊片,第三代飛度小保養(yǎng)的價(jià)格只需327元。但是,如果只更換機(jī)油,小保養(yǎng)的價(jià)格只需288元,新飛度每10000公里更換一次機(jī)油濾。如果按照半合成機(jī)油計(jì)算,它小保養(yǎng)的價(jià)格和新雅閣2.0L車型一樣為399元。為什么1.5L的新飛度和2.0L新雅閣小保養(yǎng)的價(jià)格相同?因?yàn)樗鼈儽pB(yǎng)的配件、工時(shí)費(fèi)都一樣。
小保養(yǎng)的費(fèi)用主要是機(jī)油、機(jī)油濾和墊片的價(jià)格,再加上工時(shí)費(fèi)。檢查并加滿變速箱油、制動(dòng)液、助力轉(zhuǎn)向油、冷卻液和玻璃水,檢查電瓶和輪胎等情況也是保養(yǎng)的項(xiàng)目,這部分費(fèi)用也包含在保養(yǎng)價(jià)格里面,而不只是簡(jiǎn)單的更換機(jī)油和機(jī)油濾。
● 問(wèn)題二、首保是什么時(shí)間?首保后的保養(yǎng)間隙?
答:新飛度首保的時(shí)間是發(fā)票開出之日起3個(gè)月或5000公里內(nèi)(以先到者為準(zhǔn)),進(jìn)行首次保養(yǎng)。廣汽本田免費(fèi)提供首次保養(yǎng),首保更換機(jī)油、機(jī)油濾和墊片,車主帶上保養(yǎng)手冊(cè)到任意一家廣本指定特約店即可進(jìn)行首保。
首保后的保養(yǎng)間隙是5000公里或6個(gè)月,我翻看新飛度的《保養(yǎng)手冊(cè)》發(fā)現(xiàn)機(jī)油濾更換的里程數(shù)為10000公里或6個(gè)月,而不是每5000公里,這么說(shuō)過(guò)了首保后每10000公里只需更換一次機(jī)油濾,而不是兩次。
只不過(guò),各地廣本特約店會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐挠密嚟h(huán)境相應(yīng)調(diào)整,我采集的廣州某特約維修店更換機(jī)油和機(jī)油濾是一起的,也就是每5000公里或6個(gè)月更換一次。
● 問(wèn)題三、新飛度整車質(zhì)保的期限是?易損件保質(zhì)期有啥不同?
答:新飛度的整車質(zhì)保期是3年或10萬(wàn)公里,期間出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,廣本提供免費(fèi)修理或更換零部件。廣本的易損耗件實(shí)行不同的質(zhì)保期,蓄電池是12個(gè)月,而輪胎、燈泡等實(shí)行6個(gè)月或1萬(wàn)公里(以先到者為準(zhǔn))。
如果您想了解更多用車方面的知識(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊下面圖片鏈接:
● 新飛度10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
★注:下面保養(yǎng)價(jià)格按照更換半合成機(jī)油計(jì)算
新飛度全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 變速 箱油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 |
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | |||||||
10000 | ● | 356元 | ||||||||
15000 | ● | ● | 397元 | |||||||
20000 | ● | ● | ● | 520元 | ||||||
25000 | ● | ● | 397元 | |||||||
30000 | ● | 356元 | ||||||||
35000 | ● | ● | 397元 | |||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | MT:792元 AT:860元 | |||||
45000 | ● | ● | 397元 | |||||||
50000 | ● | 356元 | ||||||||
55000 | ● | ● | 397元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | 520元 | ||||||
65000 | ● | ● | 397元 | |||||||
70000 | ● | 356元 | ||||||||
75000 | ● | ● | 397元 | |||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | MT:1210元 AT:1278元 | ||||
85000 | ● | ● | 397元 | |||||||
90000 | ● | 356元 | ||||||||
95000 | ● | ● | 397元 | |||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 864元 | |||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | MT:9,259元 AT:9,395元 | |||||||||
按照保養(yǎng)手冊(cè),制動(dòng)液更換的時(shí)間是3年,而冷卻液則是滿20萬(wàn)公里或10年才更換。但我采集素材的特約維修店要求4萬(wàn)公里更換制動(dòng)液,10萬(wàn)公里更換冷凍液。 | ||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)某廣汽本田特約維修店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
看完10萬(wàn)公里總保養(yǎng)的費(fèi)用,確實(shí)很便宜。保養(yǎng)費(fèi)用10000元也不用,無(wú)論是MT亦或者是AT車型,10萬(wàn)公里下來(lái)的保養(yǎng)費(fèi)用9000多元就夠了。MT車型和AT車型主要的差別在于變速箱油,相差136元。當(dāng)然,上表的價(jià)格只是按照保養(yǎng)手冊(cè)規(guī)定的保養(yǎng)間隙計(jì)算出來(lái)的,按照各地特約維修店不同的保養(yǎng)政策,價(jià)格會(huì)比上表的多。
新飛度全系10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比 | ||||||||||
保養(yǎng)手冊(cè)規(guī)定保養(yǎng)間隙費(fèi)用 | 特約維修店保養(yǎng)間隙費(fèi)用 | 兩者相差 | ||||||||
MT:9,259元 AT:9,395元 | MT:10,390元 AT:10,526元 | 1,131元 |
我采集素材的特約維修店,機(jī)油濾和機(jī)油是一起更換的,10000公里多給41元,10萬(wàn)公里就要多給205元;制動(dòng)液4萬(wàn)公里更換一次,10萬(wàn)公里多給580元;冷凍液也在10萬(wàn)公里時(shí)添加,這里再多給346元。按照保養(yǎng)手冊(cè)規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)和特約維修店政策進(jìn)行保養(yǎng),兩者的費(fèi)用相差了1131元。
● 零部件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)
新飛度全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi) | ||||||||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 更換量 | 工時(shí)費(fèi) | |||||||
機(jī)油 | 原廠礦物油成SM 5W-30 | 188元/4L | 4L | 100元 | ||||||
原廠半合成SN 0W-20 | 395元/4L 38元/0.5L | |||||||||
原廠全合成SM 5W-40 | 398元/4.3L | |||||||||
墊片 | 2元/個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
機(jī)油濾清器 | 39元/個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
空氣濾清器 | 55元/個(gè) | 1個(gè) | 20元 | |||||||
空調(diào)濾清器 | 69元/個(gè) | 1個(gè) | 20元 | |||||||
汽油濾清器 | 298元/個(gè) | 1個(gè) | 120元 | |||||||
變速箱油 | MT:43元/L AT:60元/L | 4L | 100元 | |||||||
制動(dòng)液 | 90元/L | 1L | 200元 | |||||||
火花塞 | 56元/支 | 4支 | 120元 | |||||||
冷卻液 | 123元/4L | 8L | 100元 | |||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)某廣汽本田特約維修店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
新飛度全部采用1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),保養(yǎng)零部件除了變速箱油不同,其他都一樣。手動(dòng)變速箱油43元/L,而自動(dòng)變速箱油(也就是CVT)60元/L,這是唯一的差別。
● 零部件實(shí)拍圖以及價(jià)格
● DIY拆裝空氣濾和空調(diào)濾
1.拆裝空氣濾
新飛度的空氣濾拆裝很方便,打開發(fā)動(dòng)機(jī)艙,空氣濾在發(fā)動(dòng)機(jī)艙的右上方。打開包裹空氣濾芯蓋子上的4個(gè)卡扣,我們?nèi)〕隹諝鉃V芯更換,然后按照逆順序按照回去就完成。整個(gè)過(guò)程大概5分鐘就夠,方便快捷。
2.拆裝空調(diào)濾
空調(diào)濾隱藏在新飛度的手套箱背后,需要拆開手套箱后再拆空調(diào)濾芯,這個(gè)過(guò)程比拆裝空氣濾復(fù)雜,而且力道需要控制好;但也不會(huì)很復(fù)雜,只要細(xì)心些,整過(guò)過(guò)程也就10分鐘左右就能完成。
● 總結(jié):
新飛度保養(yǎng)價(jià)格延續(xù)了本田廉價(jià)的保養(yǎng)政策,如果使用礦物機(jī)油作為保養(yǎng)的用油,小保養(yǎng)費(fèi)用可以低至288元,這個(gè)價(jià)格在同級(jí)別車型中有很大的競(jìng)爭(zhēng)力。即使按照使用半合成機(jī)油和更換機(jī)濾的保養(yǎng),價(jià)格也就399元,這一價(jià)格也比同級(jí)別的日系車型便宜。新飛度的保養(yǎng)配件比自家其他車型還便宜,10萬(wàn)公里保養(yǎng)下來(lái)的費(fèi)用也沒(méi)上萬(wàn)元。省錢!看來(lái)新飛度除了省油、空間大等優(yōu)點(diǎn)外,售后保養(yǎng)也有很大的優(yōu)勢(shì)。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 飛度 2014款 1.5 MT LX舒適型 | 飛度 2014款 1.5 CVT LX舒適型 | 飛度 2014款 1.5 CVT EX精英型 | 飛度 2014款 1.5 CVT EXLI領(lǐng)先型 |
官方價(jià): | 7.38萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 11.28萬(wàn) |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 155 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬5擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬5擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬5擋) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 |
軸距(mm): | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 |
寬度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
軸距(mm): | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
前輪距(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
后輪距(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
車重(kg): | 1058 | 1078 | 1105 | 1116 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 40 | 40 | 40 | 40 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 | 131 | 131 |
最大功率(kW): | 96 | 96 | 96 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬5擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬5擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬5擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | ● |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 2 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼