小保養(yǎng)需414元 2014豐田新威馳保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】時(shí)尚的外觀、便宜的價(jià)格和不錯(cuò)的駕乘體驗(yàn),新威馳(詢底價(jià)|查參配)一上市就贏得了不少年輕人的青睞。憑著1.3L發(fā)動(dòng)機(jī)不錯(cuò)的調(diào)教加上對(duì)缸體、進(jìn)氣歧管、正時(shí)鏈條等部件的優(yōu)化,新威馳的節(jié)油性能令人欲罷不能。那么它的保養(yǎng)費(fèi)用是否依舊給人驚喜呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
首先照例3個(gè)基本問題,帶你快速了解新威馳的保養(yǎng)維護(hù)。
● 問題1.新威馳的小保養(yǎng)費(fèi)用多少?主要有哪幾項(xiàng)費(fèi)用?
答:如果按照豐田純牌礦物機(jī)油(SM 5W-20)計(jì)算,1.3L排量和1.5L排量的車型小保養(yǎng)的費(fèi)用均為414元。這個(gè)費(fèi)用其實(shí)比較中規(guī)中矩,倒是沒有意料中的那么低。
● 問題2.新威馳的首次保養(yǎng)免費(fèi)?保養(yǎng)周期是多少?
答:新威馳首次保養(yǎng)是免費(fèi)的,二保只免工時(shí)費(fèi),而非全免哦。保養(yǎng)的周期是5000/10000公里,各位新車主記得及時(shí)到4S店進(jìn)行首保和二保,這對(duì)新車的磨合十分重要。
首保的項(xiàng)目分為更換項(xiàng)目和檢查項(xiàng)目,其中更換項(xiàng)目主要是機(jī)油和機(jī)油濾清器還有放油螺栓墊片的更換。而檢查項(xiàng)目主要是對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液液、制動(dòng)液、動(dòng)力轉(zhuǎn)向液等相關(guān)零部件進(jìn)行檢查。
● 問題3.新威馳的整車質(zhì)保的時(shí)間多長(zhǎng)?
答:根據(jù)保養(yǎng)手冊(cè),新威馳的整車質(zhì)保期為3年或者10萬公里,以先到者為準(zhǔn)。這個(gè)倒是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),無可厚非。在此期間若汽車出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,一汽豐田將按照保修規(guī)定,提供免費(fèi)修理及更換零部件。
值得注意的是易損耗零部件由于其特殊性,其保修期跟整車的質(zhì)保期是不一樣的。如機(jī)油濾、空氣濾和燃油濾等,其質(zhì)保期是6個(gè)月或10000公里(以先到者為準(zhǔn))。
對(duì)于整車質(zhì)保而言,很多車主可能會(huì)存在這樣一個(gè)疑惑:如果自己動(dòng)手改裝了車子,我的愛車還能享受質(zhì)保嗎?我們可以看到保養(yǎng)手冊(cè)中明確表示:由于自行加裝或拆卸、自行對(duì)零件及材料進(jìn)行改裝或變更而導(dǎo)致的故障,廠方是不予保修的。所以,改裝有風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)手請(qǐng)三思!
如果您想了解更多用車方面的知識(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊下面圖片鏈接:
● 新威馳10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
由于新威馳只有1.3L和1.5L兩種排量的車型,其保養(yǎng)費(fèi)用的差別主要在手動(dòng)擋和自動(dòng)擋的變速箱油上面。其中手動(dòng)擋的變速箱油更換里程為40000公里,而自動(dòng)擋為100000公里。其他的零部件包括機(jī)油的更換費(fèi)用都是一樣的。1.3L和1.5L排量的機(jī)油更換量都是3.3L,本文取4L(即一整瓶機(jī)油的量)來計(jì)算。詳細(xì)的保養(yǎng)費(fèi)用數(shù)據(jù)如下圖所示:
新威馳全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 變速 箱油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng)費(fèi)用 |
5000 | ● | 免費(fèi) | |||||||
10000 | ● | 334元 | |||||||
15000 | ● | 414元 | |||||||
20000 | ● | ● | 552元 | ||||||
25000 | ● | 414元 | |||||||
30000 | ● | 414元 | |||||||
35000 | ● | 414元 | |||||||
40000 | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | 手動(dòng):1120元 自動(dòng):856元 | |||
45000 | ● | 414元 | |||||||
50000 | ● | 414元 | |||||||
55000 | ● | 414元 | |||||||
60000 | ● | ● | 552元 | ||||||
65000 | ● | 608元 | |||||||
70000 | ● | 414元 | |||||||
75000 | ● | 414元 | |||||||
80000 | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | ● | 手動(dòng):1472元 自動(dòng):1208元 | ||
85000 | ● | 414元 | |||||||
90000 | ● | 414元 | |||||||
95000 | ● | 414元 | |||||||
100000 | ● | ● | ●(AT) | ● | 手動(dòng):1100元 自動(dòng):1983元 | ||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | 手動(dòng)擋:10512元 自動(dòng)擋:10867元 | ||||||||
1、按照保養(yǎng)手冊(cè),自動(dòng)擋和手動(dòng)擋機(jī)油使用種類都是一樣的(SN 0W-20),以上的計(jì)算以礦物油機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。 | |||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)一汽豐田特約維修店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同 |
從上表我們可以看到,新威馳10萬公里的保養(yǎng)費(fèi)用1萬出頭,并不算便宜。但是值得注意的是自動(dòng)擋和手動(dòng)擋的保養(yǎng)費(fèi)用其實(shí)差距不大,傳言中自動(dòng)擋的保養(yǎng)高昂看來也有失偏頗。這主要是因?yàn)樽詣?dòng)擋的變速箱油雖然更換費(fèi)用貴但是其更換的周期為10萬公里,比手動(dòng)擋的變速箱油更換周期足足長(zhǎng)了一倍還有多。
● 零部件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)
新威馳全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | 更換量 | |
機(jī)油 | 豐田純牌機(jī)油SM 5W-20 266元/4L 豐田純牌機(jī)油SM 5W-40 369元/4L 豐田純牌機(jī)油SN 0W-20 460元/4L | 80元 | 3.3L | |
機(jī)油濾清器 | 68元/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 58元/個(gè) | 20元 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 118元/個(gè) | 20元 | 1個(gè) | |
變速箱油 | MT:164元/4L AT:161元/4L | MT:100元 AT:400元 | MT:4L AT:12L | |
制動(dòng)液 | 126元/1L | 100元 | 1L | |
火花塞 | 112元/支 | 100元 | 4支 | |
冷卻液 | 126元/4L | 100元 | 8L |
● 零部件實(shí)拍圖以及價(jià)格
要特別說明的是:圖片中的機(jī)油為全合成機(jī)油。而上文中計(jì)算保養(yǎng)費(fèi)用時(shí)采用的是礦物油價(jià)格(266元/4L),望讀者悉知。
● 空氣濾/空調(diào)濾DIY拆解實(shí)拍
1、更換空氣濾芯
2、更換空調(diào)濾芯
● 總結(jié)
通過分析計(jì)算,我們發(fā)現(xiàn)新威馳的保養(yǎng)費(fèi)用在日系里面不算低,但是和其他品牌比還是有優(yōu)勢(shì)的。而自動(dòng)擋的保養(yǎng)價(jià)格也并非如想象中的比手動(dòng)擋貴那么多,10萬公里保養(yǎng)的費(fèi)用也不過差距不到400元??傮w來講,新威馳的保養(yǎng)費(fèi)用中規(guī)中矩,可以接受。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 威馳 2014款 1.3 MT 超值版 | 威馳 2014款 1.3 AT 智尚版 | 威馳 2014款 1.5L 手動(dòng)智尚版 | 威馳 2014款 1.5 AT 智尊版 |
官方價(jià): | 6.98萬 | 9.28萬 | 8.78萬 | 11.28萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3L L4 | 1.3L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 99 | 99 | 107 | 107 |
最大扭矩(N·m): | 123 | 123 | 140 | 140 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4410×1700×1490 | 4410×1700×1490 | 4410×1700×1490 | 4410×1700×1490 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
最高車速(km/h): | 170 | 170 | 190 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | 11.96 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | 42.49 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 5.6 | - | 5.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
寬度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
高度(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
前輪距(mm): | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 |
后輪距(mm): | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 |
最小離地間隙(mm): | 135 | 140 | 140 | 140 |
車重(kg): | 1025 | 1045 | 1040 | 1065 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李廂容積(L): | 476 | 476 | 476 | 506 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4NR-FE | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
排量(mL): | 1329 | 1329 | 1496 | 1496 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 99 | 99 | 107 | 107 |
最大功率(kW): | 73 | 73 | 79 | 79 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 123 | 123 | 140 | 140 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
行程(mm): | 80.5 | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 4 | 5 | 4 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 135 | 140 | 140 | 140 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼