小保養(yǎng)只需239元 榮威350全系保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】榮威350憑著出色的品質(zhì)表現(xiàn),上市至今已經(jīng)積累了眾多車主,而且今年新推出1.5T+6速手動(dòng)/手自一體變速箱,給喜歡榮威350的消費(fèi)者提供了更多的選擇。榮威350作為一款緊湊型車,它的保養(yǎng)價(jià)格貴嗎?其實(shí),榮威350小保養(yǎng)的價(jià)格最低為239元,這個(gè)價(jià)格在同級(jí)別車型保養(yǎng)中有很大的優(yōu)勢(shì),而且榮威350擁有五年或10萬(wàn)公里的質(zhì)保政策。下面就讓我們?nèi)タ纯礃s威350保養(yǎng)費(fèi)用如何來(lái)的。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 問(wèn)題1:榮威350首保時(shí)間?首保后的保養(yǎng)間隙?
榮威350首保的時(shí)間為3個(gè)月或3000公里內(nèi)(以先到者為準(zhǔn)),進(jìn)行首次保養(yǎng)。上汽榮威特約店免費(fèi)提供首次保養(yǎng),免費(fèi)更換機(jī)油、機(jī)油濾,車主帶上保養(yǎng)手冊(cè)到任意一家上汽榮威指定特約店都可進(jìn)行首保。根據(jù)國(guó)內(nèi)的道路情況、行駛情況和燃油品質(zhì)等綜合因素考慮,各地特約維修店會(huì)根據(jù)地方的情況適度調(diào)整常規(guī)保養(yǎng)計(jì)劃。
● 問(wèn)題2:榮威350保養(yǎng)小保養(yǎng)的費(fèi)用主要用在哪些方面?
榮威350小保養(yǎng)的費(fèi)用主要是機(jī)油、機(jī)油濾的價(jià)格,再加工時(shí)費(fèi)。檢查車輛情況和添加玻璃水,檢查情況也是保養(yǎng)的項(xiàng)目,這部分費(fèi)用也包含在保養(yǎng)價(jià)格里面,而不只是簡(jiǎn)單的更換機(jī)油和機(jī)油濾。
● 問(wèn)題3:榮威350整車質(zhì)保的期限是多少?易損件保養(yǎng)的周期又是多少?
榮威350在2014款后的整車質(zhì)保期限調(diào)整為3年或10萬(wàn)公里,據(jù)編輯在4S店了解到,車主還可以將保養(yǎng)期限延長(zhǎng)至5年或10萬(wàn)公里。這個(gè)保養(yǎng)期限比14款前的3年8萬(wàn)公里的質(zhì)保期限更長(zhǎng),而且推出5年10公里的延長(zhǎng)質(zhì)保,更人性化,也為增加了榮威350年的保養(yǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在保養(yǎng)周期更換的零部件,也隨整車的質(zhì)保期限。
● 問(wèn)題4:榮威350新的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)保養(yǎng)費(fèi)用與自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)有何區(qū)別?
1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)在保養(yǎng)時(shí)選用機(jī)油不能選擇礦物油,因?yàn)?a target="_blank" class="cmsLink">渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)機(jī)油的要求比自然吸氣更高,為了發(fā)動(dòng)機(jī)能夠更好的工作和保養(yǎng),它只能選擇半合成或者全合成機(jī)油(建議換全合成機(jī)油),保養(yǎng)費(fèi)用也會(huì)稍微高些。
若您想了解更多用車方面的知識(shí),點(diǎn)擊下面圖片鏈接吧:
● 榮威350全系車型5年保養(yǎng)費(fèi)用
★注:下面保養(yǎng)價(jià)格按照更換原廠礦物機(jī)油計(jì)算
榮威350全系車型8萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 變速 箱油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 | 轉(zhuǎn)向 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 |
3000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||
8000 | ● | ● | 239元 | ||||||||
13000 | ● | ● | ● | ● | 436元 | ||||||
18000 | ● | ● | ● | 349元 | |||||||
23000 | ● | ● | 239元 | ||||||||
28000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1467元 | |||
33000 | ● | ● | 239元 | ||||||||
38000 | ● | ● | ● | ● | 863元 | ||||||
43000 | ● | ● | ● | ● | 436元 | ||||||
48000 | ● | ● | ● | MT:949元 AT:1289元 | |||||||
53000 | ● | ● | 239元 | ||||||||
58000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1577元 | ||
63000 | ● | ● | 239元 | ||||||||
68000 | ● | ● | 239元 | ||||||||
73000 | ● | ● | ● | ● | 436元 | ||||||
78000 | ● | ● | ● | ● | 827元 | ||||||
83000 | ● | ● | 239元 | ||||||||
88000 | ● | ● | ● | ● | 436元 | ||||||
93000 | ● | ● | 239元 | ||||||||
98000 | ● | ● | ● | 349元 | |||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | MT:8,774元 AT:9,114元 | ||||||||||
按照保養(yǎng)手冊(cè)規(guī)定,制動(dòng)液更換的時(shí)間是2年,而冷卻液則是滿10萬(wàn)公里或3年才更換。但我采集素材的特約維修店根據(jù)廣州地區(qū)的情況,要求3萬(wàn)公里更換制動(dòng)液,4萬(wàn)公里更換冷凍液。 | |||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)某上汽榮威特約維修店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
小保養(yǎng)如果采用原廠礦物油,榮威350的保養(yǎng)費(fèi)用最低可以低至239元,空調(diào)濾這類關(guān)系到駕乘人員健康的配件,15000公里更換一次,而空氣濾則是20000公里更換一次。榮威350大保養(yǎng)出現(xiàn)在3萬(wàn)公里的保養(yǎng)間隙時(shí),因?yàn)檐囕v行駛了3萬(wàn)公里后需要更換制動(dòng)液、轉(zhuǎn)向助力油、汽油濾和火花塞等配件,因此保養(yǎng)費(fèi)比小保養(yǎng)多。
● 零部件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)
榮威350全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi) | ||||||||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 更換量 | 工時(shí)費(fèi) | |||||||
機(jī)油 | 原廠礦物油成 5W-30 | 120元/4L | 4L | 90元 | ||||||
嘉實(shí)多極護(hù)上汽專用 5W-30 | 275元/4L | |||||||||
金美孚1號(hào) 0W-40 | 580元/4L | |||||||||
機(jī)油濾清器 | 29元/個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
空氣濾清器 | 44元/個(gè) | 1個(gè) | 30元 | |||||||
空調(diào)濾清器 | 50元/個(gè) | 1個(gè) | 60元 | |||||||
轉(zhuǎn)向助力油 | 53元/L | 1L | 150元 | |||||||
汽油濾清器 | 63元/個(gè) | 1個(gè) | 60元 | |||||||
變速箱油 | MT:82元/L AT:150元/L | 5L | 300元 | |||||||
制動(dòng)液 | 78元/L | 1L | 300元 | |||||||
火花塞 | 75元/支 | 4支 | 150元 | |||||||
冷卻液 | 107元/L | 2L | 300元 | |||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)某上汽榮威特約維修店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
榮威350全系的保養(yǎng)件基本一樣,除了手動(dòng)擋和自動(dòng)擋的變速箱油不同,手動(dòng)擋82元/L,自動(dòng)擋則是150元/L;另外榮威350的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油選擇方面不能選原廠的礦物油,保養(yǎng)的價(jià)格會(huì)稍微比用礦物油的貴。
● 榮威350五年保養(yǎng)費(fèi)用
榮威350五年保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
6萬(wàn)公里 | 8萬(wàn)公里 | 10萬(wàn)公里 | |||||||||||||
MT:7,033元 AT:7,373元 | MT:8,774元 AT:9,114元 | MT:10,037元 AT:10,377元 |
如果按照一年行駛2萬(wàn)公里計(jì)算,5年行駛個(gè)10公里,機(jī)油選用普通礦物油計(jì)算,榮威350在5年的保養(yǎng)費(fèi)用分別是10,037元和10,377元,這個(gè)保養(yǎng)費(fèi)用處于同級(jí)別車型中等的水平。
由于1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)機(jī)油的要求比較高,因此我們按照嘉實(shí)多極護(hù)的全合成機(jī)油275元的價(jià)格計(jì)算,每次更換機(jī)油的費(fèi)用比礦物油多出了155元;按照每5000公里做一次保養(yǎng)計(jì)算,五年下來(lái)榮威350的1.5T車型的保養(yǎng)費(fèi)用多出了3100元的費(fèi)用,手動(dòng)擋車型為13,137元,自動(dòng)擋車型為13,477元,這個(gè)價(jià)格處于同級(jí)別渦輪增壓車型的中等水平。
● 零部件實(shí)拍圖以及價(jià)格
● DIY拆裝空氣濾和空調(diào)濾
1.拆裝空氣濾芯
榮威350帶渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)車型的空氣濾芯拆裝比較麻煩,由于采用了五顆長(zhǎng)螺絲固定空氣濾罩,拆裝必須用上工具。它不像舊款只是采用卡扣固定,在場(chǎng)的維修人員介紹,這樣設(shè)計(jì)能更好固定空氣濾罩,避免在國(guó)內(nèi)崎嶇的路面行駛時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生異響。這個(gè)拆裝的過(guò)程有點(diǎn)復(fù)雜,需要拆的地方很多,拆裝的技師一邊拆裝一邊吐槽,這30塊錢的工時(shí)費(fèi)也夠便宜的?! ?/p>
榮威350發(fā)動(dòng)機(jī)艙的布局非常飽滿和整潔,電池用防水材質(zhì)的塑料布包裹得很好,能夠起到防塵、防水的功能,用料非常厚道。
2.拆裝空調(diào)濾芯
榮威350空調(diào)濾芯的拆裝與其他車型的大致相同,都是在手套箱的后面,需要先拆開手套箱后再打開空調(diào)濾芯的蓋子才能更換,但也有自己獨(dú)特的地方。它采用栓子固定,拆卸是要特別注意這點(diǎn)。
從拆除塑料板的力度和過(guò)程,榮威350年內(nèi)飾做工很扎實(shí),手套箱后面的擋板做工用料也非常好,整體內(nèi)飾的用料做工更是皮實(shí)可靠了。
● 總結(jié):
榮威350五年萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用在同級(jí)別車型中處于中等水平,全系車型的保養(yǎng)價(jià)格大致相同,除了1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)車型對(duì)機(jī)油的要求較高外。從保養(yǎng)配件的價(jià)格看,榮威350的保養(yǎng)價(jià)格并不會(huì)貴,120元的原廠礦物油、29元的機(jī)油濾等價(jià)格都接近自主品牌的水平。加上可延長(zhǎng)到5年或10萬(wàn)公里的整車質(zhì)保,它整體的保養(yǎng)費(fèi)用更有競(jìng)爭(zhēng)力。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 榮威350 2014款 350T 1.5T 手動(dòng)勁銳版 | 榮威350 2014款 350T 1.5T 自動(dòng)勁逸版 | 榮威350 2014款 350T 1.5T 自動(dòng)勁尚版 | 榮威350 2014款 350S 1.5 自動(dòng)迅達(dá)版 |
官方價(jià): | 10.57萬(wàn) | 11.77萬(wàn) | 14.07萬(wàn) | 9.47萬(wàn) |
廠商: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 129 | 129 | 129 | 109 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 135 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 4擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4521×1788×1492 | 4521×1788×1492 | 4521×1788×1492 | 4521×1788×1492 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
最高車速(km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 6.9 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 |
寬度(mm): | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
高度(mm): | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
前輪距(mm): | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
后輪距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
最小離地間隙(mm): | 121 | 121 | 121 | 121 |
車重(kg): | - | - | - | 1290 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 458 | 458 | 458 | 458 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 129 | 129 | 129 | 109 |
最大功率(kW): | 95 | 95 | 95 | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | 75 |
行程(mm): | - | - | - | 84.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 4擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 4 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 121 | 121 | 121 | 121 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ○ | ○ | ● | ○ |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ○ |
倒車視頻影像: | ○ | ○ | ● | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | ● | ○ |
車載信息服務(wù): | ○ | ○ | ● | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ○ | ● | ○ |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ○ | ○ | ● | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ | ○ | ● | ○ |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 8 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1售價(jià)18.49-23.99萬(wàn)元 2023款雪佛蘭探界者上市
- 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內(nèi)外全面革新
- 3比亞迪海豹冠軍版將于5月10日上市 設(shè)計(jì)/配置均有調(diào)整
- 4寶駿悅也兩門兩座純電皮卡官圖 將個(gè)性進(jìn)行到底
- 5寶駿全新LOGO發(fā)布 首搭車型悅也5月25日上市
- 6另類的新能源大5座SUV之爭(zhēng) 蔚來(lái)ES6對(duì)比理想L7
- 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內(nèi)外全面革新