車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | - | 30.23萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | - | 30.23萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.23萬(wàn) | ↓10.88萬(wàn) | 20.35萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓7.2萬(wàn) | 20.78萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓7.2萬(wàn) | 20.78萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓7.6萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓7.6萬(wàn) | 21.98萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型20.35萬(wàn)31.23萬(wàn)↓10.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型20.78萬(wàn)27.98萬(wàn)↓7.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型20.78萬(wàn)27.98萬(wàn)↓7.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型21.98萬(wàn)29.58萬(wàn)↓7.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型21.98萬(wàn)29.58萬(wàn)↓7.6萬(wàn)獲取底價(jià)