車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 61.50萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 51.50萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 54.00萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 54.00萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 63.40萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 63.40萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 61.50萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 51.50萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 54.00萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 54.00萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 63.40萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓6.5萬(wàn) | 66.40萬(wàn) |
- 2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝51.50萬(wàn)61.50萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝54.00萬(wàn)64.50萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝54.00萬(wàn)64.50萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝63.40萬(wàn)72.90萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝63.40萬(wàn)72.90萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝51.50萬(wàn)61.50萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝54.00萬(wàn)64.50萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝54.00萬(wàn)64.50萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝63.40萬(wàn)72.90萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝66.40萬(wàn)72.90萬(wàn)↓6.5萬(wàn)獲取底價(jià)