國(guó)產(chǎn)三菱勁炫競(jìng)爭(zhēng)力分析 預(yù)售13.5萬(wàn)起
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)頻道】據(jù)廣汽三菱官方透露,國(guó)產(chǎn)版三菱勁炫ASX將于廣州車(chē)展上市,現(xiàn)已開(kāi)始接受預(yù)訂;國(guó)產(chǎn)版車(chē)型的預(yù)售價(jià)格區(qū)間從依靠進(jìn)口供貨時(shí)就已較合資品牌同級(jí)車(chē)型更具優(yōu)勢(shì)的19.8-25.5萬(wàn),進(jìn)一步調(diào)整至讓人心動(dòng)的13.5-23萬(wàn);尤其是僅13.5萬(wàn)的入門(mén)預(yù)售價(jià)格,以緊湊SUV的車(chē)型分級(jí)來(lái)看,甚至已經(jīng)下探到了自主品牌的高度,不可謂不吸引。而在本文中,筆者將與大家一起全面分析國(guó)產(chǎn)版勁炫ASX的競(jìng)爭(zhēng)力,看它是否真有“上劈合資,下斬自主”的潛質(zhì)。
● 空間表現(xiàn)中等偏下,外觀設(shè)計(jì)基本不變
勁炫是基于三菱GS平臺(tái)打造的車(chē)型,而GS平臺(tái)在尺寸上“能屈能伸”的能力可以說(shuō)是超乎想象。從緊湊級(jí)轎車(chē)三菱Lancer(也就是國(guó)內(nèi)版的翼神,也包括神器Lancer Evolution),到勁炫ASX以及它的兩位“異國(guó)兄弟”雪鐵龍C4 Aircross/標(biāo)致4008,再到體形大了一圈的歐藍(lán)德,然后是美式硬貨道奇酷博,歸究起來(lái)全都是在平臺(tái)上有血緣關(guān)系的車(chē)型。
然而,很可惜勁炫ASX是屬于GS平臺(tái)上SUV作品中體形最小的一款,其三圍分別為4295/1770/1615mm,如果硬以車(chē)身尺寸論長(zhǎng)短的話(huà),除高度外它甚至比不上主流緊湊級(jí)轎車(chē),這造很大程度上制約了它內(nèi)部空間的表現(xiàn)。另外,與很多合資品牌的做法有所區(qū)別,國(guó)產(chǎn)后的三菱勁炫的車(chē)身長(zhǎng)度并未被加長(zhǎng),軸距依舊為2670mm,在與上海大眾途觀、東風(fēng)本田CR-V、東風(fēng)日產(chǎn)逍客這三款主要競(jìng)爭(zhēng)車(chē)的對(duì)比中自然顯現(xiàn)不出優(yōu)勢(shì)。
國(guó)產(chǎn)三菱勁炫/競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型尺寸對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 三菱勁炫 | 日產(chǎn)逍客 | 大眾途觀 | 本田CRV |
長(zhǎng)(mm) | 4295 | 4315 | 4525 | 4550 |
寬(mm) | 1770 | 1783 | 1809 | 1820 |
高(mm) | 1625 | 1606 | 1665 | 1685 |
軸距(mm) | 2670 | 2630 | 2684 | 2620 |
此外,三菱勁炫的車(chē)型偏重運(yùn)動(dòng)感,車(chē)身設(shè)計(jì)方面以體現(xiàn)動(dòng)感為主,并沒(méi)有為內(nèi)部空間作出多少優(yōu)化,因此其長(zhǎng)度與寬度都是四款車(chē)型中最小的,甚至連有“向下越級(jí)”之嫌的逍客都比它略勝一籌。
至于外觀設(shè)計(jì)方面,國(guó)產(chǎn)版勁炫依舊采用源自第十代Evo,以鯊式前臉為代表的跑車(chē)化設(shè)計(jì)風(fēng)格,外觀上與進(jìn)口版車(chē)型保持了高度的一致性,僅僅是一些細(xì)節(jié)之處有所不同。這極其犀利的外觀,相信能讓不少年輕消費(fèi)者位置傾倒
與之相比,其他三款競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型的設(shè)計(jì)就略顯特色不足了:
值得注意的是,進(jìn)口勁炫之上特有的“MASTER”樹(shù)脂葉子板/前后杠在國(guó)產(chǎn)版車(chē)型上將得到保留;據(jù)悉,采用此種材質(zhì)打造的葉子板/前后杠將在碰撞發(fā)生時(shí)更好地保護(hù)行人,能在相關(guān)條例欠奉的國(guó)內(nèi)保持這一配置,廣汽三菱也算是厚道。另外,相信諸如ASC主動(dòng)穩(wěn)定控制系統(tǒng)、HSA斜坡起步輔助系統(tǒng)、前排正面雙安全氣囊、側(cè)安全氣簾、駕駛員膝部氣囊、自動(dòng)氙氣大燈、倒車(chē)?yán)走_(dá)等配置都會(huì)在國(guó)產(chǎn)ASX勁炫上出現(xiàn),不過(guò)相信全系標(biāo)配的可能性較小。
相關(guān)文章:
國(guó)產(chǎn)三菱勁炫ASX官方預(yù)售價(jià)13.5-23萬(wàn)元
//www.lmsht666.com/nation/gckx/1211/2206127.html
2012廣州車(chē)展前瞻 17款合資新車(chē)大盤(pán)點(diǎn)
//www.lmsht666.com/nation/gckx/1211/2214206.html
● 新增1.6L引擎,2.0L動(dòng)力見(jiàn)漲
動(dòng)力方面,國(guó)產(chǎn)勁炫對(duì)比現(xiàn)在售的進(jìn)口版車(chē)型有著較大的改動(dòng)/升級(jí),其主要體現(xiàn)在1.6L排量的增設(shè),以及2.0L動(dòng)力的升級(jí)兩方面。其中1.6L動(dòng)力不但是勁炫能將入門(mén)價(jià)拉低至13.5萬(wàn)元的主因,更能為很多不需要強(qiáng)大動(dòng)力的消費(fèi)者提供更節(jié)能更省油的選擇,對(duì)產(chǎn)品線(xiàn)的擴(kuò)闊起到較大的作用;至于另一款2.0L引擎的輸出之所以會(huì)被調(diào)高,應(yīng)該也是為了與1.6L車(chē)型拉開(kāi)差距。
圖為現(xiàn)款勁炫ASX(進(jìn)口)
首先來(lái)看1.6L的動(dòng)力,這款發(fā)動(dòng)機(jī)代號(hào)為4A92,最大功率為91kW(124PS),峰值扭矩并未公布。作為入門(mén)級(jí)動(dòng)力,只有一款5MT手動(dòng)變速箱可供搭配;新增的1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)亮點(diǎn)在于僅6.4L/100km的綜合油耗,這可要比很多同排量的緊湊級(jí)轎車(chē)都低了不少?。?/p>
1.6L MT車(chē)型
再來(lái)看2.0L動(dòng)力,這款發(fā)動(dòng)機(jī)的代號(hào)為4B11,其最大功率為123kW(167PS),峰值扭矩197Nm;2.0L動(dòng)力車(chē)型可匹配5MT/CVT兩種變速器。
2.0L MT前驅(qū)(左)/2.0L CVT前驅(qū)(右)
作為一款SUV車(chē)型,即便是城市SUV,四驅(qū)系統(tǒng)的加持仍舊顯得相當(dāng)重要。四驅(qū)版國(guó)產(chǎn)勁炫依舊搭載三菱引以為傲的S-AWC全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),該系統(tǒng)源自三菱旗下傳奇車(chē)型Lancer Evolution,以一具主動(dòng)式電控中央差速器為主體,最大的優(yōu)勢(shì)在于公路行駛時(shí)的循跡性而非越野時(shí)的通過(guò)性。一如預(yù)料,四驅(qū)版車(chē)型只能匹配2.0L動(dòng)力級(jí)CVT變速箱;而搭載四驅(qū)系統(tǒng)的勁炫,油耗也會(huì)比前驅(qū)車(chē)型略高。
2.0L CVT四驅(qū)
而在綜合了來(lái)自工信部量產(chǎn)車(chē)燃料消耗量通告的信息后,我們已經(jīng)大致能猜測(cè)到國(guó)產(chǎn)三菱勁炫的整個(gè)車(chē)型陣列。預(yù)期低配版1.6L車(chē)型的配置會(huì)稍顯捉襟見(jiàn)肘,主打?qū)@款車(chē)型有興趣卻資金有限的消費(fèi)者;而中高配的2.0L車(chē)型則與現(xiàn)款進(jìn)口勁炫保持配置上的一致性,甚至略有提升,但因國(guó)產(chǎn)原因價(jià)格方面會(huì)有約3萬(wàn)元的降低,性?xún)r(jià)比大大提高。以下為預(yù)測(cè)車(chē)型列表:
國(guó)產(chǎn)三菱勁炫車(chē)型陣列預(yù)測(cè) | ||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | ||||||
排量 | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
變速箱 | MT | CVT | ||||||
車(chē)型 | 入門(mén) | 中配 | 入門(mén) | 中配 | 中配 | 高配 | 高配 | 旗艦 |
● 跨級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)者
從文章的一開(kāi)始,我們就提到國(guó)產(chǎn)三菱勁炫的最大亮點(diǎn)就在于低至13.5萬(wàn)元的入門(mén)價(jià)格,可以說(shuō)這個(gè)價(jià)位不但能讓它在同級(jí)車(chē)型中具有較大的優(yōu)勢(shì),更已經(jīng)對(duì)往下一級(jí)別的車(chē)型構(gòu)成了威脅,而我們則選出了其中兩款較具代表性的熱門(mén)車(chē)型以作分析:
國(guó)產(chǎn)三菱勁炫/跨級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型參數(shù)對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 三菱勁炫 | 別克昂科拉 | 長(zhǎng)城哈弗H6 | |
長(zhǎng)(mm) | 4295 | 4315 | 4640 | |
寬(mm) | 1770 | 1783 | 1825 | |
高(mm) | 1625 | 1606 | 1690 | |
軸距(mm) | 2670 | 2630 | 2680 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L/2.0L | 1.4T | 2.0T/2.4L | |
最大功率 | 91kW(124PS)/ 123kW(167PS) | 103kW(140PS) | 110kW(150PS)/ | |
峰值扭矩 | --/197Nm | 200Nm | 310Nm/210Nm | |
變速箱 | 5MT/CVT | 6AT | 6MT/4AT | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū)/四驅(qū) | 前驅(qū)/四驅(qū) | 前驅(qū)/四驅(qū) |
別克昂科拉
全系標(biāo)配1.4T動(dòng)力、6AT變速箱、還有ESP/EBD/TCS/HSA等一系列電子輔助系統(tǒng),可以說(shuō)昂科拉在與勁炫陣列中同價(jià)位的車(chē)型相比,在配置上絕對(duì)會(huì)有優(yōu)勢(shì)。但昂科拉也有它的硬傷,例如是非獨(dú)立的后懸掛、又例如是它那小型(而非緊湊型)SUV的身份。說(shuō)白了,要?jiǎng)澎胚€是昂科拉,本質(zhì)上又成了“要雞頭還是鳳尾”的老問(wèn)題之上。
與國(guó)產(chǎn)勁炫同價(jià)位的,都已經(jīng)是哈弗H6的高配車(chē)型了。H6的車(chē)身要比勁炫大上整整一圈,主推車(chē)型搭載動(dòng)力澎湃的2.0T引擎+樂(lè)趣十足的6MT手動(dòng)變速箱,這級(jí)別車(chē)型該有的各樣主動(dòng)/被動(dòng)安全配置和舒適配置都基本上有了,唯一讓人猶豫就只剩下對(duì)自主品牌“派頭”及造工的懷疑而已。
● 編輯總結(jié)
如果說(shuō)單單因?yàn)檩^吸引的價(jià)格就對(duì)國(guó)產(chǎn)版勁炫ASX未來(lái)的銷(xiāo)售前景充滿(mǎn)期待,那么未免還是會(huì)有點(diǎn)過(guò)份樂(lè)觀。事實(shí)上,與國(guó)產(chǎn)勁炫ASX定價(jià)接近的東風(fēng)日產(chǎn)逍客,在領(lǐng)土爭(zhēng)端發(fā)生后,銷(xiāo)量便從六月份的1.3萬(wàn)臺(tái)大幅下挫到十月份的6千多臺(tái),一樣的尷尬對(duì)于同屬日系車(chē)的勁炫ASX來(lái)說(shuō)可謂是在所難免。因此,雖然筆者判定國(guó)產(chǎn)版勁炫ASX是一款競(jìng)爭(zhēng)力十足的性?xún)r(jià)比之作,但它的出現(xiàn)是否真能沖擊到緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)上的眾多對(duì)手呢?或者現(xiàn)在能確定的或者只是它將會(huì)對(duì)逍客、CR-V等日系車(chē)型造成威脅吧。
● 附:現(xiàn)款勁炫ASX(進(jìn)口)參數(shù)配置表
現(xiàn)款三菱勁炫ASX(進(jìn)口)車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型信息: | ASX勁炫(進(jìn)口) 2012款 2.0 兩驅(qū)炫悅導(dǎo)航版 | ASX勁炫(進(jìn)口) 2012款 2.0 兩驅(qū)炫逸導(dǎo)航版 | ASX勁炫(進(jìn)口) 2012款 2.0 四驅(qū)勁尚導(dǎo)航版 | ASX勁炫(進(jìn)口) 2012款 2.0 四驅(qū)勁酷導(dǎo)航版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 19.8萬(wàn) | 22.3萬(wàn) | 23.3萬(wàn) | 25.5萬(wàn) |
廠商: | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV | SUV |
上市時(shí)間: | 2011-08 | 2011-08 | 2011-08 | 2011-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 197 | 197 | 197 | 197 |
變速箱: | 6擋CVT手自一體 | 6擋CVT手自一體 | 6擋CVT手自一體 | 6擋CVT手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4295×1770×1625 | 4295×1770×1625 | 4295×1770×1625 | 4295×1770×1625 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
最高車(chē)速(km/h): | 190 | 190 | 188 | 188 |
官方0-100加速(s): | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 11.9 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 |
寬度(mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
高度(mm): | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 195 | 195 | 195 | 195 |
車(chē)重(kg): | 1375 | 1375 | 1440 | 1440 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 63 | 63 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4B11 | 4B11 | 4B11 | 4B11 |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 197 | 197 | 197 | 197 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - | - |
沖程: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋CVT手自一體 | 6擋CVT手自一體 | 6擋CVT手自一體 | 6擋CVT手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿,螺旋彈簧+穩(wěn)定桿 | 多連桿,螺旋彈簧+穩(wěn)定桿 | 多連桿,螺旋彈簧+穩(wěn)定桿 | 多連桿,螺旋彈簧+穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | ● | ● | ● |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<