賣車哪家強?69家汽車品牌5月銷量排名
手機看
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示:2015年5月,全國廣義乘用車銷量1611832輛。其中,轎車銷量914897輛,SUV銷量465865輛,MPV銷量140648輛。以下是5月份廣義乘用車(含微面)廠商銷量排名情況:
2015年5月各汽車品牌銷量(單位:輛) | ||||
排名 | 生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 5月銷量 | 累計銷量 |
1 | 上海大眾/一汽大眾 | 大眾 | 205556 | 1181108 |
2 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 94656 | 598777 |
3 | 長安汽車 | 長安 | 93011 | 545844 |
4 | 一汽豐田/廣汽豐田 | 豐田 | 92520 | 368073 |
5 | 廣汽本田/東風(fēng)本田/ 本田中國 | 本田 | 83016 | 332864 |
6 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 80022 | 450084 |
7 | 東風(fēng)日產(chǎn)/鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 72578 | 307092 |
8 | 上海通用 | 別克 | 72446 | 362201 |
9 | 長安福特 | 福特 | 61597 | 352663 |
10 | 長城汽車 | 哈弗 | 51456 | 269923 |
11 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 49005 | 265652 |
12 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 46227 | 268593 |
13 | 東風(fēng)柳州/東風(fēng)小康/ 東風(fēng)風(fēng)神/鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng) | 45585 | 275336 |
14 | 一汽大眾 | 奧迪 | 41760 | 204554 |
15 | 吉利汽車 | 吉利 | 39079 | 221125 |
16 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 34748 | 187573 |
17 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 34410 | 192210 |
18 | 神龍汽車 | 標致 | 34125 | 176926 |
19 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 30277 | 156905 |
20 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 26509 | 126722 |
21 | 江淮汽車 | 江淮 | 25704 | 136850 |
22 | 北京汽車 | 北京汽車 | 23093 | 133009 |
23 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 21995 | 115733 |
24 | 上海大眾 | 斯柯達 | 21932 | 118682 |
25 | 長安馬自達/一汽轎車 | 馬自達 | 17958 | 91795 |
26 | 北京奔馳/福建戴姆勒 | 奔馳 | 16351 | 82201 |
27 | 北汽銀翔 | 幻速 | 15953 | 79396 |
28 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 14995 | 88229 |
29 | 長安鈴木/昌河汽車 | 鈴木 | 14391 | 87844 |
30 | 力帆汽車 | 力帆 | 13713 | 82259 |
31 | 一汽轎車 | 奔騰 | 11664 | 66959 |
32 | 一汽海馬/海馬轎車 | 海馬 | 11232 | 72927 |
33 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | 10677 | 48577 |
34 | 華晨汽車 | 中華 | 10055 | 51185 |
35 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 9778 | 43950 |
36 | 上海汽車 | MG | 7206 | 21430 |
37 | 廣汽三菱/東南汽車 | 三菱 | 6923 | 28723 |
38 | 長城汽車 | 長城 | 6289 | 48061 |
39 | 長安福特/沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 5399 | 26079 |
40 | 上海汽車 | 榮威 | 5306 | 34765 |
41 | 天津一汽/吉林汽車 | 一汽 | 4747 | 34152 |
42 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 4287 | 24140 |
43 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 4096 | 20170 |
44 | 東南汽車 | 東南 | 4092 | 23379 |
45 | 華泰汽車 | 華泰 | 4003 | 27772 |
46 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 3920 | 16875 |
47 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 3507 | 20650 |
48 | 四川汽車 | 野馬 | 3502 | 11635 |
49 | 廣汽菲亞特 | 菲亞特 | 2896 | 15691 |
50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 2634 | 9095 |
51 | 長安標致雪鐵龍 | DS | 2209 | 8938 |
52 | 天津一汽 | 夏利 | 2109 | 14376 |
53 | 昌河汽車 | 昌河 | 1931 | 15389 |
54 | 長豐汽車 | 長豐 | 1679 | 5174 |
55 | 廣汽中興 | 中興 | 1252 | 7067 |
56 | 上汽大通 | 大通 | 1252 | 4515 |
57 | 觀致汽車 | 觀致 | 1070 | 4859 |
58 | 華晨汽車 | 金杯 | 924 | 5240 |
59 | 永源汽車 | 永源 | 543 | 2860 |
60 | 北京汽車制造廠 | 北京 | 502 | 2809 |
61 | 黃海汽車 | 黃海 | 437 | 3004 |
62 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 326 | 948 |
63 | 廣汽本田 | 理念 | 268 | 1601 |
64 | 福田汽車 | 福田 | 260 | 2355 |
65 | 一汽轎車 | 歐朗 | 139 | 978 |
66 | 華晨汽車 | 華頌 | 49 | 109 |
67 | 美亞汽車 | 美亞 | 1 | 21 |
68 | 一汽轎車 | 紅旗 | 0 | 791 |
69 | 哈飛汽車 | 哈飛 | 0 | 38 |
相關(guān)文章:
5月轎車/SUV/MPV銷量排行榜 軒逸奪冠
//www.lmsht666.com/news/654/6546381.html
黃牛勾結(jié)內(nèi)鬼套取5000張滬牌 獲利超2億
//www.lmsht666.com/news/654/6544626.html
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文作者
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>