1.6-2.0L汽車按排量匯總 詳細(xì)油耗數(shù)據(jù)原創(chuàng)
2.0L 排量汽車油耗水平
原本以為,2.0L排量區(qū)間綜合油耗成績處于領(lǐng)先位置的應(yīng)該會有越來越多中高級轎車車型。的確,這中趨勢體現(xiàn)在了2.0L 排量汽車綜合油耗成績排名前20名中。但是,2.0L排量綜合油耗成績最好的依然是福克斯、速騰和朗逸等幾款A級車。而且,日系車在此區(qū)間的技術(shù)優(yōu)勢更多體現(xiàn)在2.0L入門級中高級轎車身上,比如雅閣、馬自達(dá)6,由于沒有配置2.0L動力系統(tǒng),日系A(chǔ)級車型均沒有出現(xiàn)在此級別排名。
2.0L 排量汽車綜合油耗成績 | |||||||||
排名 | 車輛型號 | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | FEDC | 綜合 | |
1 | CAF7201N | ?怂 | MT5 | 1999 | 6.10 | 10.50 | 0.19 | 7.70 | |
2 | FV7206G | 速騰 | MT5 | 1984 | 6.07 | 10.26 | 0.24 | 7.70 | |
3 | CAF7204M | 沃爾沃S40 | MT5 | 1999 | 5.90 | 10.80 | 0.20 | 7.70 | |
4 | FV7203TFCVTG | 奧迪 A4 | CVT | 1984 | 6.01 | 10.98 | 0.17 | 7.80 | |
5 | SVW7207CPD | 朗逸 | MT5 | 1984 | 6.20 | 10.60 | 0.22 | 7.80 | |
6 | CA7201MT4? | 馬六 | MT6 | 1999 | 5.91 | 11.14 | 0.19 | 7.80 | |
7 | SVW7206APD | 明銳 | MT5 | 1984 | 6.40 | 10.30 | 0.24 | 7.80 | |
8 | FV7206ATG | 速騰 | AT6 | 1984 | 6.03 | 10.89 | 0.25 | 7.80 | |
9 | DFL7200AA | 軒逸 | CVT | 1997 | 6.70 | 9.80 | 0.19 | 7.80 | |
10 | CA7204MT4? | 奔騰 | MT6 | 1999 | 5.97 | 11.16 | 0.20 | 7.85 | |
11 | HG7204AB | 雅閣 | MT5 | 1997 | 6.01 | 10.03 | 0.17 | 7.90 | |
12 | CA7201AT4? | 馬六 | AMT5 | 1999 | 5.96 | 11.51 | 0.20 | 7.97 | |
13 | CA7204AT4? | 奔騰 | AMT5 | 1999 | 6.12 | 11.38 | 0.21 | 8.05 | |
14 | BH7200MY | 索納塔 | MT5 | 1975 | 6.30 | 11.71 | 0.22 | 8.10 | |
15 | SC7200A | 志翔 | MT5 | 1998 | 6.64 | 10.67 | 0.22 | 8.13 | |
16 | FV7207G | 邁騰 | MT5 | 1984 | 6.38 | 11.27 | 0.27 | 8.20 | |
17 | DC7205AB | 世嘉 | MT5 | 1997 | 6.50 | 11.40 | 0.22 | 8.20 | |
18 | SQR7180A216 | A5 | MT | 1971 | 6.85 | 10.60 | 0.22 | 8.23 | |
19 | FV7201TFG | 奧迪 A6 | MT6 | 1984 | 6.29 | 11.79 | 0.20 | 8.30 | |
20 | FV7201TFCVTG | 奧迪 A6 | CVT | 1984 | 6.42 | 11.79 | 0.20 | 8.30 | |
21 | DC7205 | 凱旋 | MT5 | 1997 | 6.50 | 11.30 | 0.23 | 8.30 | |
22 | CAF7202M | 馬自達(dá)3 | MT5 | 1999 | 6.60 | 11.10 | 0.20 | 8.30 | |
23 | SVW7202KQD | 桑塔納 志俊 | MT5 | 1984 | 6.20 | 11.90 | 0.28 | 8.30 | |
24 | YQZ7200 | 遠(yuǎn)艦 | MT5 | 1975 | 6.58 | 12.15 | 0.27 | 8.32 | |
25 | DC7204AB | 307 | MT5 | 1997 | 6.60 | 11.30 | 0.22 | 8.40 | |
26 | CAF7203M | 蒙迪歐 致勝 | MT5 | 1998 | 6.50 | 11.60 | 0.22 | 8.40 | |
27 | DFL7201AA | 逍客 | MT6 | 1997 | 7.00 | 10.80 | 0.23 | 8.40 | |
28 | SGM7203MT | 景程 | MT5 | 1998 | 6.49 | 11.85 | 0.27 | 8.50 | |
29 | DC7205AB | 世嘉 | AT4 | 1997 | 6.30 | 11.90 | 0.24 | 8.50 | |
30 | CAF7204A | 沃爾沃S40 | AT6 | 1999 | 6.70 | 11.70 | 0.25 | 8.50 | |
31 | HG7203AB | 雅閣 | AT5 | 1997 | 6.30 | 11.76 | 0.21 | 8.50 | |
32 | SQR7206 | 瑞虎 | MT | 1971 | 6.82 | 11.50 | 0.26 | 8.54 | |
33 | DC7204AB | 307 | AT4 | 1997 | 6.40 | 12.30 | 0.24 | 8.60 | |
34 | BMW7200HD | 寶馬318i | AT6 | 1995 | 6.30 | 12.50 | 0.26 | 8.60 | |
35 | DC7205 | 凱旋 | AT4 | 1997 | 6.60 | 11.90 | 0.25 | 8.60 | |
36 | SVW7207DPD | 朗逸 | AT6 | 1984 | 6.80 | 11.70 | 0.28 | 8.60 | |
37 | CAF7202A | 馬自達(dá)3 | AT4 | 1999 | 6.90 | 11.50 | 0.22 | 8.60 | |
38 | FV7207TATG | 邁騰 | AT6 | 1984 | 6.74 | 11.57 | 0.19 | 8.60 | |
39 | SVW7206BPD | 明銳 | AT6 | 1984 | 6.60 | 12.00 | 0.30 | 8.60 | |
40 | SQR7200 | 東方之子 | MT | 1997 | 7.05 | 11.40 | 0.28 | 8.65 | |
41 | QCJ7200E | 比亞迪F6 | MT5 | 1911 | 7.03 | 11.50 | 0.24 | 8.70 | |
42 | DFL7201EA | 逍客 4驅(qū) | CVT | 1997 | 7.50 | 10.80 | 0.27 | 8.70 | |
43 | DFL7201AA | 逍客 兩驅(qū) | CVT | 1997 | 7.50 | 10.80 | 0.26 | 8.70 | |
44 | BH7202MY | 御翔 | MT5 | 1998 | 7.22 | 12.01 | 0.23 | 8.70 | |
45 | SQR7200M127? | A3 | MT | 1971 | 7.05 | 11.80 | 0.26 | 8.80 | |
46 | BMW7200BD | 寶馬320i | AT6 | 1995 | 6.50 | 12.70 | 0.24 | 8.80 | |
47 | SGM7205ATA | 別克君威 | AT6 | 1998 | 6.42 | 13.48 | 0.26 | 8.80 | |
48 | SGM7200MT | 別克君威 | AT4 | 1998 | 7.15 | 12.25 | 0.29 | 8.80 | |
49 | CAF7201A | ?怂 | AT4 | 1999 | 7.00 | 11.90 | 0.25 | 8.80 | |
50 | BH7202AY | 御翔 | AT4 | 1998 | 6.60 | 12.16 | 0.25 | 8.80 | |
51 | SC7200C | 志翔 | AT4 | 1998 | 6.58 | 12.76 | 0.26 | 8.86 | |
52 | DC7200D AT | 畢加索 | AT4 | 1997 | 6.65 | 12.90 | 0.30 | 8.90 | |
53 | SVW7203EPD | 帕薩特 領(lǐng)馭 | MT5 | 1984 | 7.30 | 11.70 | 0.31 | 8.90 | |
54 | EQ7204AC | 新天籟 | CVT | 1997 | 7.60 | 11.10 | 0.27 | 8.90 | |
55 | SY7202M | 駿捷 | MT5 | 1997 | 6.07 | 13.77 | 0.29 | 8.92 | |
56 | YQZ7200A | 遠(yuǎn)艦 | AT4 | 1975 | 7.00 | 13.09 | 0.32 | 8.92 | |
57 | SY7201M | 尊馳2.0手動 | MT5 | 1997 | 6.07 | 13.77 | 0.29 | 8.92 | |
58 | SQR7200T11T7? | 瑞虎 | AT | 1971 | 7.37 | 11.60 | 0.29 | 8.93 | |
59 | SQR7200M12T7? | A3 | AT | 1971 | 6.65 | 13.30 | 0.28 | 9.10 | |
60 | SQR7200T11A6? | 瑞虎 | 4WD | 1845 | 6.71 | 13.20 | 0.32 | 9.10 | |
61 | SVW7202LQD | 桑塔納 志俊 | AT4 | 1984 | 7.80 | 13.60 | 0.35 | 9.10 | |
62 | BH7200AY | 索納塔 | AT4 | 1975 | 6.82 | 13.49 | 0.29 | 9.10 | |
63 | HFC7200C2 | 賓悅 | MT5 | 1997 | 7.37 | 12.19 | 0.30 | 9.20 | |
64 | SY7200NZBBA | 酷寶 | AT4 | 1997 | 6.53 | 13.80 | 0.30 | 9.20 | |
65 | SQR7200A21T7? | A5 | AT | 1971 | 7.96 | 11.90 | 0.29 | 9.41 | |
66 | HFC7200C1T | 賓悅 | AT4 | 1997 | 7.18 | 12.72 | 0.33 | 9.45 | |
67 | SY7201NZBBB | 尊馳2.0自動 | AT4 | 1997 | 7.83 | 12.32 | 0.31 | 9.46 | |
68 | SGM7203ATA | 景程 | AT4 | 1998 | 7.21 | 13.59 | 0.34 | 9.50 | |
69 | BJ7200J? | 克萊斯勒? | AT | 1998 | 7.15 | 13.97 | 0.31 | 9.63 | |
70 | SVW7203DPD | 帕薩特 領(lǐng)馭 | AT4 | 1984 | 7.50 | 13.50 | 0.38 | 9.70 | |
71 | SQR7200B11T6? | 東方之子 | AT | 1971 | 8.23 | 12.50 | 0.33 | 9.80 |
由于福克斯2.0L、速騰2.0L車型與其1.8L車型百公里綜合油耗差距僅在0.2升以內(nèi),因此2.0L排量區(qū)間車型依然能達(dá)到比較高的節(jié)能環(huán)保效率。而自主品牌則在此區(qū)間技術(shù)力量略顯差距,很難得到好的排名,都在十名開外。同樣,在1.6L-1.8L排量區(qū)間表現(xiàn)突出的韓系車也似乎沒有致力于2.0L動力車型的技術(shù)提升。
在油耗因子值排名中,奧迪A4 CVT車型排名第一位,甚至與雅閣2.0L車型均憑借僅為0.17的FEDC值在節(jié)油環(huán)保性能上超越了絕大多數(shù)1.8L車型。甚至連奧迪A6兩款2.0L車型的FEDC值也僅為0.2,排名前十。
2.0L 排量汽車油耗因子值 | |||||||||
排名 | 車輛型號 | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | 綜合 | FEDC | |
1 | FV7203TFCVTG | 奧迪 A4 | CVT | 1984 | 6.01 | 10.98 | 7.80 | 0.17 | |
2 | HG7204AB | 雅閣 | MT5 | 1997 | 6.01 | 10.03 | 7.90 | 0.17 | |
3 | CAF7201N | ?怂 | MT5 | 1999 | 6.10 | 10.50 | 7.70 | 0.19 | |
4 | CA7201MT4? | 馬六 | MT6 | 1999 | 5.91 | 11.14 | 7.80 | 0.19 | |
5 | DFL7200AA | 軒逸 | CVT | 1997 | 6.70 | 9.80 | 7.80 | 0.19 | |
6 | FV7207TATG | 邁騰 | AT6 | 1984 | 6.74 | 11.57 | 8.60 | 0.19 | |
7 | CAF7204M | 沃爾沃S40 | MT5 | 1999 | 5.90 | 10.80 | 7.70 | 0.20 | |
8 | CA7204MT4? | 奔騰 | MT6 | 1999 | 5.97 | 11.16 | 7.85 | 0.20 | |
9 | CA7201AT4? | 馬六 | AMT5 | 1999 | 5.96 | 11.51 | 7.97 | 0.20 | |
10 | FV7201TFG | 奧迪 A6 | MT6 | 1984 | 6.29 | 11.79 | 8.30 | 0.20 | |
11 | FV7201TFCVTG | 奧迪 A6 | CVT | 1984 | 6.42 | 11.79 | 8.30 | 0.20 | |
12 | CAF7202M | 馬自達(dá)3 | MT5 | 1999 | 6.60 | 11.10 | 8.30 | 0.20 | |
13 | CA7204AT4? | 奔騰 | AMT5 | 1999 | 6.12 | 11.38 | 8.05 | 0.21 | |
14 | HG7203AB | 雅閣 | AT5 | 1997 | 6.30 | 11.76 | 8.50 | 0.21 | |
15 | SVW7207CPD | 朗逸 | MT5 | 1984 | 6.20 | 10.60 | 7.80 | 0.22 | |
16 | BH7200MY | 索納塔 | MT5 | 1975 | 6.30 | 11.71 | 8.10 | 0.22 | |
17 | SC7200A | 志翔 | MT5 | 1998 | 6.64 | 10.67 | 8.13 | 0.22 | |
18 | DC7205AB | 世嘉 | MT5 | 1997 | 6.50 | 11.40 | 8.20 | 0.22 | |
19 | SQR7180A216 | A5 | MT | 1971 | 6.85 | 10.60 | 8.23 | 0.22 | |
20 | DC7204AB | 307 | MT5 | 1997 | 6.60 | 11.30 | 8.40 | 0.22 | |
21 | CAF7203M | 蒙迪歐 致勝 | MT5 | 1998 | 6.50 | 11.60 | 8.40 | 0.22 | |
22 | CAF7202A | 馬自達(dá)3 | AT4 | 1999 | 6.90 | 11.50 | 8.60 | 0.22 | |
23 | DC7205 | 凱旋 | MT5 | 1997 | 6.50 | 11.30 | 8.30 | 0.23 | |
24 | DFL7201AA | 逍客 | MT6 | 1997 | 7.00 | 10.80 | 8.40 | 0.23 | |
25 | BH7202MY | 御翔 | MT5 | 1998 | 7.22 | 12.01 | 8.70 | 0.23 | |
26 | FV7206G | 速騰 | MT5 | 1984 | 6.07 | 10.26 | 7.70 | 0.24 | |
27 | SVW7206APD | 明銳 | MT5 | 1984 | 6.40 | 10.30 | 7.80 | 0.24 | |
28 | DC7205AB | 世嘉 | AT4 | 1997 | 6.30 | 11.90 | 8.50 | 0.24 | |
29 | DC7204AB | 307 | AT4 | 1997 | 6.40 | 12.30 | 8.60 | 0.24 | |
30 | QCJ7200E | 比亞迪F6 | MT5 | 1911 | 7.03 | 11.50 | 8.70 | 0.24 | |
31 | BMW7200BD | 寶馬320i | AT6 | 1995 | 6.50 | 12.70 | 8.80 | 0.24 | |
32 | FV7206ATG | 速騰 | AT6 | 1984 | 6.03 | 10.89 | 7.80 | 0.25 | |
33 | CAF7204A | 沃爾沃S40 | AT6 | 1999 | 6.70 | 11.70 | 8.50 | 0.25 | |
34 | DC7205 | 凱旋 | AT4 | 1997 | 6.60 | 11.90 | 8.60 | 0.25 | |
35 | CAF7201A | 福克斯 | AT4 | 1999 | 7.00 | 11.90 | 8.80 | 0.25 | |
36 | BH7202AY | 御翔 | AT4 | 1998 | 6.60 | 12.16 | 8.80 | 0.25 | |
37 | SQR7206 | 瑞虎 | MT | 1971 | 6.82 | 11.50 | 8.54 | 0.26 | |
38 | BMW7200HD | 寶馬318i | AT6 | 1995 | 6.30 | 12.50 | 8.60 | 0.26 | |
39 | DFL7201AA | 逍客 兩驅(qū) | CVT | 1997 | 7.50 | 10.80 | 8.70 | 0.26 | |
40 | SQR7200M127? | A3 | MT | 1971 | 7.05 | 11.80 | 8.80 | 0.26 | |
41 | SGM7205ATA | 別克君威 | AT6 | 1998 | 6.42 | 13.48 | 8.80 | 0.26 | |
42 | SC7200C | 志翔 | AT4 | 1998 | 6.58 | 12.76 | 8.86 | 0.26 | |
43 | FV7207G | 邁騰 | MT5 | 1984 | 6.38 | 11.27 | 8.20 | 0.27 | |
44 | YQZ7200 | 遠(yuǎn)艦 | MT5 | 1975 | 6.58 | 12.15 | 8.32 | 0.27 | |
45 | SGM7203MT | 景程 | MT5 | 1998 | 6.49 | 11.85 | 8.50 | 0.27 | |
46 | DFL7201EA | 逍客 4驅(qū) | CVT | 1997 | 7.50 | 10.80 | 8.70 | 0.27 | |
47 | EQ7204AC | 新天籟 | CVT | 1997 | 7.60 | 11.10 | 8.90 | 0.27 | |
48 | SVW7202KQD | 桑塔納 志俊 | MT5 | 1984 | 6.20 | 11.90 | 8.30 | 0.28 | |
49 | SVW7207DPD | 朗逸 | AT6 | 1984 | 6.80 | 11.70 | 8.60 | 0.28 | |
50 | SQR7200 | 東方之子 | MT | 1997 | 7.05 | 11.40 | 8.65 | 0.28 | |
51 | SQR7200M12T7? | A3 | AT | 1971 | 6.65 | 13.30 | 9.10 | 0.28 | |
52 | SGM7200MT | 別克君威 | AT4 | 1998 | 7.15 | 12.25 | 8.80 | 0.29 | |
53 | SY7202M | 駿捷 | MT5 | 1997 | 6.07 | 13.77 | 8.92 | 0.29 | |
54 | SY7201M | 尊馳2.0手動 | MT5 | 1997 | 6.07 | 13.77 | 8.92 | 0.29 | |
55 | SQR7200T11T7? | 瑞虎 | AT | 1971 | 7.37 | 11.60 | 8.93 | 0.29 | |
56 | BH7200AY | 索納塔 | AT4 | 1975 | 6.82 | 13.49 | 9.10 | 0.29 | |
57 | SQR7200A21T7? | A5 | AT | 1971 | 7.96 | 11.90 | 9.41 | 0.29 | |
58 | SVW7206BPD | 明銳 | AT6 | 1984 | 6.60 | 12.00 | 8.60 | 0.30 | |
59 | DC7200D AT | 畢加索 | AT4 | 1997 | 6.65 | 12.90 | 8.90 | 0.30 | |
60 | HFC7200C2 | 賓悅 | MT5 | 1997 | 7.37 | 12.19 | 9.20 | 0.30 | |
61 | SY7200NZBBA | 酷寶 | AT4 | 1997 | 6.53 | 13.80 | 9.20 | 0.30 | |
62 | SVW7203EPD | 帕薩特 領(lǐng)馭 | MT5 | 1984 | 7.30 | 11.70 | 8.90 | 0.31 | |
63 | SY7201NZBBB | 尊馳2.0自動 | AT4 | 1997 | 7.83 | 12.32 | 9.46 | 0.31 | |
64 | BJ7200J? | 克萊斯勒? | AT | 1998 | 7.15 | 13.97 | 9.63 | 0.31 | |
65 | YQZ7200A | 遠(yuǎn)艦 | AT4 | 1975 | 7.00 | 13.09 | 8.92 | 0.32 | |
66 | SQR7200T11A6? | 瑞虎 | 4WD | 1845 | 6.71 | 13.20 | 9.10 | 0.32 | |
67 | HFC7200C1T | 賓悅 | AT4 | 1997 | 7.18 | 12.72 | 9.45 | 0.33 | |
68 | SQR7200B11T6? | 東方之子 | AT | 1971 | 8.23 | 12.50 | 9.80 | 0.33 | |
69 | SGM7203ATA | 景程 | AT4 | 1998 | 7.21 | 13.59 | 9.50 | 0.34 | |
70 | SVW7202LQD | 桑塔納 志俊 | AT4 | 1984 | 7.80 | 13.60 | 9.10 | 0.35 | |
71 | SVW7203DPD | 帕薩特 領(lǐng)馭 | AT4 | 1984 | 7.50 | 13.50 | 9.70 | 0.38 | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.lmsht666.com |
縱觀1.0L-2.0L車型,大部分綜合油耗數(shù)據(jù)都和我們平時印象中的車型分類非常接近:日系車相對省油、歐系車型各方面技術(shù)功底深厚;動力系統(tǒng)技術(shù)革新速度快的車型表現(xiàn)突出、長期未得到升級換代的車型排名落后......都能在中汽協(xié)公布的節(jié)能環(huán)保評測報(bào)告中得到解答。
當(dāng)然,由于評測條件有限、評測標(biāo)準(zhǔn)未能忠實(shí)模擬日常駕駛環(huán)境,所有車型的實(shí)際燃油消耗情況還會有不同程度的偏差。但是,此次公布的所有車型油耗成績和節(jié)能環(huán)保指數(shù)已經(jīng)能夠比較客觀的給予消費(fèi)者一個相對公正、具有可比性的一套數(shù)據(jù),相信對于消費(fèi)者購車時的指導(dǎo)意義將不斷得到認(rèn)可。