力求突破 試駕力帆軒朗1.5T 8AT
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】許多自主品牌都有涉獵中低價(jià)位MPV這個(gè)領(lǐng)域,但幾乎所有的車型都擺脫不了設(shè)計(jì)感差,不上檔次的水平。近年來消費(fèi)者對(duì)于這類空間實(shí)用,價(jià)格實(shí)惠的MPV的需求量逐漸上升,許多配置豐富且外型還不乏亮點(diǎn)的車型便應(yīng)運(yùn)而生了,今天我們來到重慶試駕的這臺(tái)力帆軒朗便是其中之一。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
拿同級(jí)別的MPV對(duì)比,軒朗的外型立馬脫引而出。盡管在外型上有滿滿的福特S-Max的影子,但也不可否認(rèn)這樣模仿成熟的設(shè)計(jì)會(huì)讓自己看起來更順眼,而在前臉以及車尾處,還是有著力帆自己的設(shè)計(jì)元素在里面。
力帆軒朗與競(jìng)品車身尺寸對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長(zhǎng)度(mm) | 4720 | 4780 | 4730 | 4750 |
寬度(mm) | 1840 | 1820 | 1795 | 1800 |
高度(mm) | 1665 | 1755 | 1755 | 1695 |
軸距(mm) | 2780 | 2750 | 2760 | 2800 |
軒朗全系都配備了一塊懸浮式多媒體屏幕,豪華感營(yíng)造的不錯(cuò),1.8L車型為8英寸,其余車型都為9英寸并且自帶高德導(dǎo)航。內(nèi)飾也都由軟性材質(zhì)覆蓋,不過中控臺(tái)上的覆蓋件略薄。
在配置方面,軒朗做得相當(dāng)?shù)轿?,駕駛座加熱通風(fēng)已經(jīng)不是新鮮事,力帆甚至把按摩座椅給軒朗加上了,雖然僅有后背按摩,但效果可還真不賴。此外在車內(nèi)后視鏡的下方還有自帶的行車記錄儀,這一點(diǎn)必須得給個(gè)贊,對(duì)于用戶的用車安全有實(shí)際的提升。
軒朗有6/7座車型供選擇,今天我們拿到的車型是6座版本,2+2+2的設(shè)計(jì)給了第二排乘客極大的優(yōu)越感,但第三排也就相對(duì)勉強(qiáng)多了。
軒朗在掛上P擋后會(huì)自動(dòng)激活電子駐車,起步的時(shí)候還得稍加油門才能讓車動(dòng)起來,而力道還得小心掌握,這向前一竄的勁還有些不適應(yīng)。因此起步時(shí)最好還是先手動(dòng)按下電子手剎按鈕,再松開剎車前行。
雖然這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)還行,實(shí)際體驗(yàn)來講低扭還是弱了些,剛起步時(shí)會(huì)感覺動(dòng)力輸出不夠順暢,轉(zhuǎn)速提升到3000rpm左右便會(huì)有更好的動(dòng)力表現(xiàn)。8AT變速箱升降檔節(jié)奏也會(huì)有些慢,而在3擋之后的換擋平順性非常好,就這個(gè)級(jí)別來說,或許用戶關(guān)注的更多的是有沒有的問題。
跑山路時(shí)切換到運(yùn)動(dòng)模式,拉高了轉(zhuǎn)速以后便能體現(xiàn)出渦輪增壓的優(yōu)勢(shì),雖然噪音會(huì)比較明顯,但動(dòng)力完全能跟上你的想法,不會(huì)讓人覺得拖沓。軒朗全系采用液壓助力轉(zhuǎn)向,日常駕駛會(huì)覺得方向盤有些虛位,但真實(shí)的路感回饋與及時(shí)的車頭響應(yīng)還是能給予駕駛員不錯(cuò)的駕駛樂趣。
從重慶機(jī)場(chǎng)到仙女山的路程涵蓋了市區(qū)道路與盤山公路,足足4小時(shí)的路程讓我有機(jī)會(huì)好好體驗(yàn)軒朗的乘坐感受。軒朗的底盤調(diào)教并不軟,加上那炫酷的18寸輪轂,因此在日常行駛中總能感受到比較清晰的路面反饋,這對(duì)舒適性會(huì)略有影響。但相反,對(duì)于高速時(shí)的穩(wěn)定性以及車身的支撐力在這個(gè)級(jí)別中難覓對(duì)手??紤]到用戶還會(huì)有載重的需求,這樣的調(diào)教也不是沒有道理。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):軒朗在外型上抄襲的痕跡依然存在,不過從整體的調(diào)教上來看,除了低扭輸出不足導(dǎo)致的起步不順暢之外,諸如變速箱的平順性,底盤的支撐力方面做得都比較不錯(cuò),若是輪轂改小一寸的話,估計(jì)舒適性會(huì)更好一些;從空間實(shí)用性來講,6座的空間表現(xiàn)還是比較尷尬,普通家用的話還是7座版本靠譜;高配車型的配置相當(dāng)給力,而行車記錄儀、自動(dòng)大燈這些做到全系標(biāo)配,也是消費(fèi)者所喜聞樂見的吧。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 軒朗 2017款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 寶駿730 2017款 1.8L iAMT豪華型 7座 | 凌軒 2017款 1.6L 手動(dòng)精英型 | 福美來七座版 2017款 1.5T 自動(dòng)適·臻型 6座 |
官方價(jià): | 10.68萬 | 10.28萬 | 8.09萬 | 12.89萬 |
廠商: | 力帆汽車 | 上汽通用五菱 | 長(zhǎng)安汽車 | 海馬汽車 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | 2017-03 | 2017-01 | 2017-05 | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.8L L4 | 1.6L L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 141 | 137 | 125 | 156 |
最大扭矩(N·m): | 234 | 186 | 160 | 220 |
變速箱: | 8擋自動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門6座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4720×1840×1665 | 4780×1820×1755 | 4730×1795×1755 | 4750×1800×1695 |
軸距(mm): | 2780 | 2750 | 2760 | 2800 |
最高車速(km/h): | - | 160 | - | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 16.06 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 41.28 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 | 7.4 | - | 7.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 4720 | 4780 | 4730 | 4750 |
寬度(mm): | 1840 | 1820 | 1795 | 1800 |
高度(mm): | 1665 | 1755 | 1755 | 1695 |
軸距(mm): | 2780 | 2750 | 2760 | 2800 |
前輪距(mm): | 1535 | 1546 | 1535 | 1545 |
后輪距(mm): | 1535 | 1541 | 1530 | 1545 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 165 | 140 |
車重(kg): | 1630 | 1500 | 1460 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 6 |
油箱容積(L): | 60 | 52 | 52 | 60 |
行李廂容積(L): | - | 330 | 349 | 110 |
行李廂最大容積(L): | - | 3750 (座椅放倒) | 3882 (座椅拆卸) | 850 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LF477ZLQ | LJ479QNE2 | - | HM474Q-T |
排量(mL): | 1452 | 1798 | 1598 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 141 | 137 | 125 | 156 |
最大功率(kW): | 104 | 101 | 92 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4850 | 5600 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 234 | 186 | 160 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 3600-4600 | 4000-5000 | 1800-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | VVT-i | DVVT | iVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋自動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 5 | 5 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電子電傳助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | - | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 17 | - | - |
離去角(°): | - | 20 | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 165 | 140 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | ● |
可變懸掛: | - | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | ○ | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | - | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ● | - |
并線輔助: | ● | - | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<