一輛車兩個(gè)性格 試駕體驗(yàn)眾泰Z560
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】眾所周知,眾泰Z560是根據(jù)自家車型Z500升級(jí)而來(lái),這也是眾泰旗下難得一見(jiàn)沒(méi)有外觀借鑒痕跡的車型。作為一款升級(jí)版的產(chǎn)品,Z560在配置上進(jìn)行了一次小幅度升級(jí),外觀也進(jìn)行了小幅度改進(jìn)。而咱們這次要做的,就是簡(jiǎn)單的體驗(yàn)下Z560在買(mǎi)菜車這個(gè)屬性上的表現(xiàn),順便分析下MT版本和CVT版本誰(shuí)更有前途。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在外觀上Z560并沒(méi)有相對(duì)自家舊產(chǎn)品Z500作出什么大的改進(jìn),輪轂樣式和手寫(xiě)logo算是比較大的一點(diǎn)變化。對(duì)于買(mǎi)菜車屬性的Z560來(lái)說(shuō),過(guò)于花哨的東西反而沒(méi)有太多存在的意義,簡(jiǎn)約樸實(shí)的風(fēng)格就足夠家用消費(fèi)者進(jìn)行選擇。在這點(diǎn)上Z560很好的把握了自己的節(jié)奏,雖然是小改,但是處處都是點(diǎn)睛之筆。
我們?cè)囻{的CVT版本擁有比較豐富的配置,比如全景影像、無(wú)線充電以及除入門(mén)版本外均配置ESC這個(gè)關(guān)鍵配置。但是在內(nèi)飾造型上未免讓人有那么一點(diǎn)點(diǎn)小失望,一來(lái)還是以前A6的影子,如果你家中有輛老A6的話難免會(huì)開(kāi)著懷疑人生,值得一提的是,如果你是第一輛車的車主,你應(yīng)該會(huì)很喜歡這種德味兒的板正設(shè)計(jì)。
座椅的包裹性非常不錯(cuò),主要也和坐墊較寬有一定原因。但是后排座椅不夠完美,因?yàn)槟承┙嵌瓤梢愿惺艿阶鴫|下方的硬物。在駕乘空間上Z560表現(xiàn)的是真的不錯(cuò),179cm的體驗(yàn)者都能擁有非常不錯(cuò)的駕乘感受。
MT車型配備了起步輔助系統(tǒng),其實(shí)本質(zhì)就是幫你補(bǔ)油,這個(gè)功能會(huì)在車速達(dá)到8km/h的時(shí)候自動(dòng)退出。也就是說(shuō),你可以一擋起步,也可以二擋起步,MT的特性也讓駕駛響應(yīng)的速度更快更直接。CVT的表現(xiàn)則更加慵懶,起步一點(diǎn)也不激進(jìn),非常適合慢悠悠的開(kāi)。大軸距和前置前驅(qū)布局導(dǎo)致了轉(zhuǎn)向半徑有些大,如果對(duì)向雙車道的情況下需要從靠近黃線的一側(cè)掉頭,滿打滿算也是一把剛剛好過(guò)去。
同為1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),兩款發(fā)動(dòng)機(jī)的缸體材料不同,所用技術(shù)不同。4A91T采用三菱的技術(shù)支持,TNN4G15T采用的是銅陵發(fā)動(dòng)機(jī),一個(gè)功率比較大,一個(gè)扭矩比較大。動(dòng)力總成的不同也讓這兩個(gè)配置的車型開(kāi)起來(lái)就像兩輛車,MT的扭矩大,反應(yīng)延時(shí)小很多;CVT的比較平順,但是響應(yīng)慢了真的好多。
總評(píng):Z560是個(gè)好的開(kāi)始,至少眾泰汽車還是在向自給自足的方向靠攏。究其優(yōu)點(diǎn),筆者認(rèn)為空間大,性價(jià)比高,動(dòng)力夠用。如果你只是想買(mǎi)個(gè)家用代步買(mǎi)菜車的話,Z560也許是一個(gè)好開(kāi)始。也真心的希望眾泰汽車能在累積資本后研發(fā)出更原創(chuàng)的車型,畢竟中國(guó)市場(chǎng)也在和你一起成長(zhǎng)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 眾泰Z560 2017款 1.5T 手動(dòng)智能互聯(lián)型 | 眾泰Z560 2017款 1.5T CVT智能互聯(lián)型 |
官方價(jià): | 10.28萬(wàn) | 11.48萬(wàn) |
廠商: | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2017-03 | 2017-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 144 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 207 | 200 |
變速箱: | - | - |
車身類型: | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4750×1810×1490 | 4750×1810×1490 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4750 | 4750 |
寬度(mm): | 1810 | 1810 |
高度(mm): | 1490 | 1490 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 |
前輪距(mm): | 1550 | 1550 |
后輪距(mm): | 1542 | 1542 |
最小離地間隙(mm): | 159 | 159 |
車重(kg): | 1415 | 1415 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | TNN4G15T | 4A91T |
排量(mL): | 1499 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 144 | 150 |
最大功率(kW): | 106 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 207 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500-4500 | 2000-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.3 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | 75 |
行程(mm): | 84.8 | 84.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | iVVT | iVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | - | - |
擋位個(gè)數(shù): | - | - |
變速箱類型: | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 159 | 159 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | - | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<