5.98萬(wàn)的免指標(biāo)代步車 試駕電咖EV10
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕】聊到純電動(dòng)車的話,估計(jì)很多人依然會(huì)因?yàn)槔m(xù)航里以及充電不方便的問(wèn)題而望之卻步,不過(guò)在某些城市,純電動(dòng)車免指標(biāo)的政策方案還是讓不少朋友把目光投向它們。尤其相比那些雙座的微型電動(dòng)車而言,今天的主角明顯實(shí)用性更強(qiáng)一些,關(guān)鍵是補(bǔ)貼后的起步價(jià)也只是5.98萬(wàn)而已。
![]() |
體驗(yàn)讀圖模式 |
開(kāi)始前我想還是有必要介紹一下電咖,畢竟相比其他新能源品牌來(lái)說(shuō),大家對(duì)電咖還是比較陌生。
電咖原本屬樂(lè)視造車生態(tài)的一環(huán),不過(guò)現(xiàn)在樂(lè)視汽車已不在電咖汽車的股東名單中。在樂(lè)視入股期間,電咖與眾泰的第一款合作車型芝麻E30早在2015年已經(jīng)上市了。當(dāng)時(shí)是眾泰汽車負(fù)責(zé)生產(chǎn)的環(huán)節(jié),而電咖汽車則負(fù)責(zé)推廣和銷售。
到了2016年,電咖與東南汽車達(dá)成合作,由東南為電咖代工生產(chǎn)旗下首款純電動(dòng)車EV10,也就是我們眼前看到的這臺(tái)車。
作為電咖的首款車型,EV10的意義還是很重要的。畢竟一些設(shè)計(jì)元素很有可能將會(huì)在下一款產(chǎn)品上沿用下去。首先在車身方面采用了比較討好年輕人的兩廂布局,而且整體的線條屬于飽滿的類型,盡管只是小型車的級(jí)別,但整體來(lái)看卻不會(huì)顯小。
從側(cè)面可以看到,EV10的離地間隙和普通轎車差不多,155km的續(xù)航里程也意味著它的使用環(huán)境還是以城市為主。而時(shí)下流行的懸浮式車頂設(shè)計(jì)也在EV10上出現(xiàn),C柱位置還帶有電咖“Dearcc”的英文標(biāo)識(shí),同時(shí)車窗上沿也增加了鍍鉻條來(lái)提升質(zhì)感。
EV10的內(nèi)飾也和車身一樣采用了雙拼色的設(shè)計(jì),給人的第一印象還挺不錯(cuò)的。車廂里面感覺(jué)很規(guī)整,并沒(méi)有那種電動(dòng)代步車的廉價(jià)感。其中最大的亮點(diǎn)已經(jīng)該是10英寸的中控屏,里頭把一系列的功能都集成在內(nèi),科技感不錯(cuò)。
這塊中控屏實(shí)際用起來(lái)的話和一臺(tái)安卓平臺(tái)差不多,上手難度并不高。一些常見(jiàn)的App,高例如大眾點(diǎn)評(píng)、高德地圖等都能安裝在里面。而且內(nèi)置了Sim卡,能夠顯示路況以及通過(guò)各種app查看資訊。 不過(guò)一些細(xì)節(jié)還是有繼續(xù)優(yōu)化的空間,例如收音機(jī)不可以后臺(tái)播放,只能維持在當(dāng)前界面等。
動(dòng)力方面,EV10所搭載的永磁同步電機(jī)最大功率為42kw(57PS),最大扭矩為150N•m,變速箱方面則是固定齒比單速變速箱。而布置在車底的三元鋰電池容量為21kWh,工況法續(xù)航里程為155公里。
這么來(lái)看無(wú)論是續(xù)航還是動(dòng)力方面EV10都沒(méi)有什么拿得出手的地方,不過(guò)對(duì)于一臺(tái)主要應(yīng)付城市代步需求的純電動(dòng)車而言,電機(jī)大扭矩的優(yōu)勢(shì)正好可以發(fā)揮出來(lái)。所以試駕過(guò)程中哪怕車上坐著4位乘客,可是EV10在70km/h以下的提速力還是能稱得上呼之則來(lái)。
但是速度要再往上的話,就得悠著來(lái)了,畢竟后段的動(dòng)力儲(chǔ)備還是不太夠,最高時(shí)速也就102km/h,市區(qū)里跑那么快的話估計(jì)得吃好幾張罰單了。這個(gè)也是微型電動(dòng)車的共有的問(wèn)題了。
至于能量回收這方面,EV10有標(biāo)準(zhǔn)和低兩個(gè)選項(xiàng)。不過(guò)在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下,能量回收的力度也屬于比較低的程度,松開(kāi)剎車后的拖拽感很輕微。這種設(shè)定的好處習(xí)慣開(kāi)汽油車的人不用刻意再適應(yīng),不過(guò)對(duì)于延長(zhǎng)續(xù)航里程的幫助就不那么大了。
由于這次試駕的路程和時(shí)間都很短,只能簡(jiǎn)單聊聊腦海的印象。如果走一些路況不錯(cuò)的主干道,EV10的底盤表現(xiàn)挺不錯(cuò),起碼不會(huì)有很明顯的廉價(jià)感。而為了照顧電池組所多出來(lái)的重量,懸掛稍微偏硬些,雖然支撐力更好了,不過(guò)走爛路的零碎的小振動(dòng)也有點(diǎn)多,對(duì)行駛質(zhì)感有一些負(fù)面的影響。
總結(jié):作為品牌的首款車型,電咖的落腳點(diǎn)還是放在更接地氣的A0級(jí)別上。從產(chǎn)品的角度,EV10比起一些雙門雙座的對(duì)手而言,實(shí)用性已經(jīng)高出不少,盡管續(xù)航里程未能有很大突破,但對(duì)于目前的電咖來(lái)說(shuō),已經(jīng)能和傳統(tǒng)大廠正面相抗。不過(guò)電咖仍需要不斷提升品牌知名度,同時(shí)渠道的布局也需要跟進(jìn),才能獲得更大的生存空間。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 區(qū)廣賢)
車型參數(shù)配置對(duì)比 |
|||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | ![]() |
暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 電咖·EV10 2018款 豪華版 |
電咖·EV10 2018款 精英版 |
電咖·EV10 2018款 專業(yè)版 |
官方價(jià): | 14.18萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 13.38萬(wàn) |
廠商: | 電咖汽車 | 電咖汽車 | 電咖汽車 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2017-11 | 2017-11 | 2017-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3692×1650×1532 | 3692×1650×1532 | 3692×1650×1532 |
軸距(mm): | 2400 | 2400 | 2400 |
最高車速(km/h): | 100 | 100 | 100 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 待查 | 待查 | 待查 |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 3692 | 3692 | 3692 |
寬度(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
高度(mm): | 1532 | 1532 | 1532 |
軸距(mm): | 2400 | 2400 | 2400 |
前輪距(mm): | 1416 | 1416 | 1416 |
后輪距(mm): | 1387 | 1387 | 1387 |
最小離地間隙(mm): | 143 (空載) | 143 (空載) | 143 (空載) |
車重(kg): | 1050 | 1050 | 1050 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
后備廂容積(L): | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - |
電機(jī)類型: | 2 | 2 | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 57 | 57 | 57 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 42 | 42 | 42 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 251 | 251 | 251 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | 20.66 | 20.66 | 20.66 |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | 快充0.8小時(shí),慢充6.5小時(shí) | 快充0.8小時(shí),慢充6.5小時(shí) | 快充0.8小時(shí),慢充6.5小時(shí) |
快充電量(%): | 80 | 80 | 80 |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 25/- | 25/- | 25/- |
最小離地間隙(mm): | 143 (空載) | 143 (空載) | 143 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | - | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | - | - |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 車聯(lián)網(wǎng) | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 2 | 2 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<