純電SUV又添新軍 試駕江鈴E400悅動(dòng)型
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】今年不斷有國內(nèi)自主品牌推出了自己新的新能源車型,而傳統(tǒng)車企向新能源方向的轉(zhuǎn)變方向大都是在現(xiàn)有平臺(tái)技術(shù)和車型的基礎(chǔ)下對(duì)動(dòng)力總成以及人機(jī)交互等做一些調(diào)整,這是最省時(shí)省力的做法,也能發(fā)揮傳統(tǒng)汽車廠商的資源優(yōu)勢(shì)。而江鈴新能源也是如此,即將要推出江鈴E400這款純電SUV,定位于小型SUV,它究竟有何來頭?我們一起瞧瞧吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
大家或許對(duì)江鈴新能源E400這款車型還感到一頭霧水,但陸風(fēng)X2想必網(wǎng)友們應(yīng)該都熟知。沒錯(cuò),江鈴E400這款車是基于陸風(fēng)X2改進(jìn)而來的,而陸風(fēng)又是江鈴與長安的合資品牌,所以江鈴E400在外觀方面幾乎保留了陸風(fēng)X2的絕大部分設(shè)計(jì),只在前臉處做了一點(diǎn)小改動(dòng)。
7英寸中控屏支持車聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP互聯(lián)(遠(yuǎn)程控制)、語音控制、手機(jī)互聯(lián)等功能,不過當(dāng)前試駕車型尚處于試裝車階段,無法體驗(yàn)到車載4G功能,據(jù)了解未來上市車型將配備車載4G功能,有一年的免費(fèi)試用權(quán),整體流量資費(fèi)比手機(jī)低一些。
說一聲“你好,小T”就可以喚起語音助手,實(shí)現(xiàn)車機(jī)功能的語音控制。而像是空調(diào)調(diào)節(jié)、車窗升降、大燈控制等車輛功能目前尚不能通過語音來控制,不過據(jù)江鈴新能源的介紹,目前這一功能尚處于開發(fā)階段,未來可以通過升級(jí)的方式實(shí)現(xiàn)。
不過前提是得先聯(lián)網(wǎng),在這臺(tái)還未搭載車載4G功能的試裝車上需要先連上手機(jī)熱點(diǎn)才行。導(dǎo)航無論界面還是功能都與手機(jī)上的高德地圖一樣,實(shí)用性非常高,車載導(dǎo)航終于不再雞肋。
在今年的5月初,江鈴新能源E400將會(huì)上市三款不同配置車型,動(dòng)力方面三款車型電池容量一致,不同的地方在于電機(jī)。此次試駕的江鈴E400悅動(dòng)型采用了較大功率的電機(jī),峰值功率為90kW,最大扭矩285N·m,動(dòng)力強(qiáng)勁但續(xù)航里程比另外兩款車型低。而悅適與悅享車型則采用峰值功率為50kW,最大扭矩200N·m的小電機(jī),換來較高的續(xù)航里程但動(dòng)力也被削弱。據(jù)了解,江鈴新能源在未來將會(huì)在悅動(dòng)車型的基礎(chǔ)上加大電池容量,保留動(dòng)力的同時(shí)提高續(xù)航里程。
江鈴E400擁有快慢兩種充電接口,支持家用電充電、國標(biāo)樁充電、快充三種充電模式,在快充模式下30分鐘可以充電80%,國標(biāo)充電樁充滿需要6小時(shí),家用電慢充則需要13-15小時(shí)。
由于電池的原因,江鈴E400的整備質(zhì)量比陸風(fēng)X2重了200kg,不過在車內(nèi)坐了3個(gè)漢子的前提下在市區(qū)道路穿梭時(shí)超車非常干脆,車身姿態(tài)也挺靈活。
江鈴E400悅動(dòng)型的最高速度被限制在135km/h,在國內(nèi)道路上行駛這一動(dòng)力也夠用了,但相比動(dòng)力我想大家應(yīng)該會(huì)更加看重它的續(xù)航能力。從賬面數(shù)據(jù)上看,悅動(dòng)型的續(xù)航能力的確算不上優(yōu)秀,可以滿足城市通勤不適合長途跋涉。
江鈴E400作為一臺(tái)電動(dòng)車自然是配備了能量回收系統(tǒng),無論是D擋還是E擋模式下松開電門時(shí),都沒有明顯的掉速拖曳感。
在一般電動(dòng)車上面通常會(huì)有幾個(gè)等級(jí)的能量回收效率,提供給駕駛員自行選擇,但在這臺(tái)江鈴E400身上我卻沒找到相關(guān)功能。后經(jīng)詢問后,江鈴新能源方面給出的說法是:目前這臺(tái)車的能量回收效率被限定在15%,未來上市后將提供能量回收效率無極調(diào)節(jié)功能,回收效率最高可達(dá)20%,并將調(diào)節(jié)功能集成至車機(jī)上。
江鈴E400計(jì)劃將于5月初上市,綜合目前得到的消息筆者猜測(cè)屆時(shí)這款車型在補(bǔ)貼之后的價(jià)格會(huì)在10萬元左右,未來或許還有8~9萬元的低配車型和價(jià)格比悅動(dòng)型更高的高續(xù)航版本車型(電池容量更大)。按照官方所給的16.5kWh/100km電耗數(shù)據(jù),百公里花費(fèi)不到10元,確實(shí)比較吸引人,如果用來城市短途通勤的話還是不錯(cuò)的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張景森)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 江鈴E400 2018款 悅動(dòng)型 |
官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商: | 江鈴集團(tuán)新能源 |
級(jí)別: | 小型SUV |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4160×1810×1670 |
軸距(mm): | 2560 |
最高車速(km/h): | 135 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4160 |
寬度(mm): | 1810 |
高度(mm): | 1670 |
軸距(mm): | 2560 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1490 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電機(jī)類型: | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 122 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 90 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 285 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 90.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 285.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 252 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | 41 |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或12萬公里 |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | 80 |
簡稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | - |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 205/60 R16 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | ● |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<