專(zhuān)治水土不服 測(cè)試上汽斯柯達(dá)柯珞克1.4T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】柯迪亞克自從上市以來(lái)憑借不錯(cuò)的顏值和綜合實(shí)力,收獲了消費(fèi)者的好評(píng),趁著這波熱度,斯柯達(dá)繼續(xù)推出第二款SUV車(chē)型-柯珞克,主攻緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)。柯珞克更像是一款小號(hào)的柯迪亞克,不論外觀設(shè)計(jì)還是配置等方面都給人似曾相識(shí)的感覺(jué),顯然廠家希望這款產(chǎn)品能克服水土不服,完成Yeti沒(méi)能完成的任務(wù)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
不光是價(jià)格,柯珞克在設(shè)計(jì)上也一并向大哥柯迪亞克看齊,雖說(shuō)我們天天把套娃掛在嘴邊,但你介意奔馳C級(jí)越來(lái)越像S級(jí)嗎,其實(shí)只要把好東西給我們也不會(huì)太糾結(jié)這種無(wú)法避免的事情。而柯珞克確實(shí)繼承了大哥的優(yōu)良品質(zhì),即便在它軸距加長(zhǎng)了58mm之后依舊展現(xiàn)出了完美的身段,車(chē)頭采用了家族化的臉譜與柯迪亞克很是相似,但畢竟尺寸更小,因此尾部走了精致路線,尾燈樣式更凸顯年輕活力。
內(nèi)飾延續(xù)了科迪亞克的設(shè)計(jì)元素,工藝品質(zhì)也不錯(cuò),當(dāng)然配置方面一點(diǎn)也沒(méi)有拉下,自動(dòng)泊車(chē)、胎壓監(jiān)測(cè)、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停,安全系統(tǒng)包括車(chē)道保持、偏離預(yù)警、ACC自適應(yīng)巡航等等,更重要的是它的多媒體系統(tǒng)終于獲得了“突破”,網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)功能得到了很大的改善,內(nèi)置了一些APP可以提供更多的車(chē)載應(yīng)用。
空間方面,2688mm的軸距已經(jīng)達(dá)到了非常優(yōu)秀的后排空間表現(xiàn),顯然在數(shù)據(jù)上并沒(méi)有某些法系產(chǎn)品更高,但實(shí)際乘坐表現(xiàn)卻完全達(dá)到了這個(gè)級(jí)別最高的水平,我們的體驗(yàn)者身高1.78米,腿部空間可以輕易的翹起二郎腿,不過(guò)頭部空間比較常規(guī)只有一拳。此外,舒適性配置包括全景天窗、后排空調(diào)出風(fēng)口以及兩個(gè)USB接口,具備了較高的實(shí)用性。
駕駛:熟悉的動(dòng)力搭配,操控更靈活
柯珞克在國(guó)內(nèi)搭載了1.2T與1.4T兩種排量動(dòng)力,它的海外版本叫KAROQ還有1.0TSI與1.5TSI以及柴油版本,而試駕的這臺(tái)1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)必須要過(guò)多介紹了,最大功率為110千瓦,最大扭矩為250牛米/1750-3000轉(zhuǎn),與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺(tái)7速干式的雙離合變速器。另外需要了解一下的是,除了動(dòng)力系統(tǒng)的區(qū)別,海外版本的頂配車(chē)型采用了獨(dú)立后懸掛,并且配備四驅(qū),而柯珞克全系都是扭力梁懸掛,也沒(méi)有四驅(qū)車(chē)型選擇。
柯珞克開(kāi)起來(lái)什么樣,如果你開(kāi)過(guò)大眾的產(chǎn)品我想都難不住你,斯柯達(dá)包括大眾在內(nèi)產(chǎn)品的駕駛表現(xiàn)都十分的相似,只是風(fēng)格有所區(qū)別,1.4T+7DSG的組合也注定了它在你面前不存在任何的隱私。而就動(dòng)力表現(xiàn)來(lái)說(shuō),1.4T完全可以滿(mǎn)足家庭需求,盡管在城市駕駛低擋位還是會(huì)出現(xiàn)頓挫,但已經(jīng)被控制的很輕微,只要二擋起來(lái)1750-3000轉(zhuǎn)可爆發(fā)的250牛米扭矩就能輕易的任你調(diào)遣,用隨叫隨到來(lái)說(shuō)并不夸張,而通常情況下也不需要很重的油門(mén)就能夠達(dá)到不錯(cuò)的加速表現(xiàn),所以這臺(tái)車(chē)日常駕駛是十分輕松的。
當(dāng)然,柯珞克雖然動(dòng)力表現(xiàn)不錯(cuò),但這畢竟是一臺(tái)小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),到了中后段它的沖勁兒就會(huì)變得更加線性,而繼續(xù)加深油門(mén)速度的攀升遠(yuǎn)沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)此時(shí)的嘶吼引起的更多注意力,平淡的動(dòng)力表現(xiàn)所帶來(lái)愉悅感便有所衰減。不過(guò),變速器的表現(xiàn)依舊是出奇的好,不管你何時(shí)對(duì)它發(fā)難,或者想要更經(jīng)濟(jì)的駕駛,它都能夠領(lǐng)會(huì)意圖,并且快速的響應(yīng),而在這些變化之中,你很難發(fā)覺(jué)它的存在,可以說(shuō)是又快又穩(wěn)了。
三種駕駛模式的選擇在小排量渦輪增壓動(dòng)力面前變得沒(méi)那么突出,但你還是可以在節(jié)能模式與運(yùn)動(dòng)模式上找到變速不同的處理策略,經(jīng)濟(jì)模式的油門(mén)更沉,變速器的換擋則更加的勤快;運(yùn)動(dòng)模式下只是響應(yīng)的讓油門(mén)變得更為靈敏,延遲換擋時(shí)間,而它與標(biāo)準(zhǔn)模式并沒(méi)有明顯的區(qū)別,方向盤(pán)力度也不會(huì)隨之改變,測(cè)試中加速快個(gè)零點(diǎn)幾秒顯然在日常駕駛中不會(huì)有所體現(xiàn)。
雖然柯珞克來(lái)到國(guó)內(nèi)也被閹割了一下,但就駕駛表現(xiàn)依舊看不出扭力梁懸掛的任何問(wèn)題,在處理振動(dòng)顛簸方面還是一把好手,只是在經(jīng)過(guò)減速帶時(shí)車(chē)身的小顫動(dòng)會(huì)比較多,懸掛對(duì)于大的顛簸處理還不夠干脆??络罂说牟倏馗杏X(jué)非常棒,雖然他是一臺(tái)SUV,但感覺(jué)更像是轎車(chē),重心不高,過(guò)彎時(shí)也幾乎沒(méi)什么側(cè)傾,方向盤(pán)的手感很好再有精準(zhǔn)的指向,都能夠輕松且準(zhǔn)確的完成指令,所以,它是一款很有意思的SUV,沒(méi)那么枯燥,也同樣具備很高的實(shí)用性。
對(duì)于1.4TSI+7DSG的組合已經(jīng)很熟悉了,它能有什么樣的表現(xiàn)其實(shí)早有預(yù)期。因?yàn)?a class="cmsLink" target="_blank">變速器保護(hù)沒(méi)辦法在起步前拉高轉(zhuǎn)速,所以,我們關(guān)閉車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)直接油門(mén)到底進(jìn)行測(cè)試,在加速過(guò)程中前輪出現(xiàn)了短暫的打滑,這是扭矩突然爆發(fā)的結(jié)果,隨后變速器的換擋速度之快還是相當(dāng)出色,整個(gè)加速過(guò)程其實(shí)并沒(méi)有太強(qiáng)爆發(fā)力,但最終我們獲得了百公里加速8.77秒的成績(jī),比官方成績(jī)要稍好一些。
之前在加速測(cè)試中車(chē)身很穩(wěn)定,因?yàn)闆](méi)辦法彈射起步,在制動(dòng)測(cè)試中我們看到懸掛的變化還是比較明顯的。制動(dòng)力非常的線性,而且力道也很足,當(dāng)全力制動(dòng)后可以感覺(jué)很強(qiáng)的制動(dòng)力釋放,而最終我們確實(shí)也獲得了一個(gè)非常好的成績(jī),37.15米足夠在這個(gè)級(jí)別炫耀了。
結(jié)語(yǔ):
不難看出斯柯達(dá)確實(shí)在柯珞克上投入了很多的精力,用來(lái)博得國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更多的青睞,從柯迪亞克成功的造型到老生常談的多媒體系統(tǒng)變化、配置等,還有國(guó)內(nèi)對(duì)大空間的要求都表現(xiàn)出了不錯(cuò)的實(shí)力,而在價(jià)格上面他們也吸取了教訓(xùn),雖然今日不如往日,SUV車(chē)型的價(jià)格早已不再是水漲船高,不可忽視的問(wèn)題依然有很多,比如自主產(chǎn)品的崛起,因此,柯珞克就必須要表現(xiàn)出十足的誠(chéng)意,至于能不能達(dá)到斯柯達(dá)的預(yù)期,這之中不光是銷(xiāo)量的問(wèn)題,也是對(duì)他們產(chǎn)品在當(dāng)下市場(chǎng)中的一個(gè)很重要的檢驗(yàn)。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李明凱)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 柯珞克 2018款 TSI280 旗艦版 |
官方價(jià): | 18.59萬(wàn) |
廠商: | 上汽斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4432×1841×1614 |
軸距(mm): | 2688 |
最高車(chē)速(km/h): | 198 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.98 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 39.73 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4432 |
寬度(mm): | 1841 |
高度(mm): | 1614 |
軸距(mm): | 2688 |
前輪距(mm): | 1572 |
后輪距(mm): | 1537 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1380 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | 455 |
后備廂最大容積(L): | 1543 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 765×1025×930 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211(CSS) |
排量(mL): | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125 70/R18 |
接近角(°): | 18 |
離去角(°): | 20 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<