遠(yuǎn)超期望值 試駕領(lǐng)克02 1.5T三缸
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】領(lǐng)克01作為領(lǐng)克這一品牌“小試牛刀”的作品,確實讓人留下了很深刻的印象,整體的機(jī)械質(zhì)感在同級別中難覓對手;而當(dāng)知道它第二款車型——領(lǐng)克02的定位是轎跑SUV市場時,其實我是并不看好的,畢竟轎跑SUV算不上大主流,多少有點(diǎn)“劍走偏鋒”,又當(dāng)我知道它要采用三缸發(fā)動機(jī)并且匹配7速雙離合時,我就有所質(zhì)疑了,而這次試駕,則是我對領(lǐng)克02的一次解疑。
![]() |
體驗讀圖模式 |
![]() |
官方價:14.2萬 |
獲取底價 |
作為領(lǐng)克品牌的第二款重磅車型,與之前的領(lǐng)克01繼續(xù)共用沃爾沃的CMA平臺,領(lǐng)克02定位為轎跑SUV,和領(lǐng)克01一同構(gòu)成SUV雙子星戰(zhàn)略。這樣的搭配也并不少見,比如馬自達(dá)的CX-5和CX-4,CX-5和領(lǐng)克01主攻的是比較常規(guī)的SUV市場,而CX4-和領(lǐng)克02則主攻跨界SUV市場。
領(lǐng)克02的前臉也采用了分體式的設(shè)計,其實這種設(shè)計還挺激進(jìn)的。所以初次使用在領(lǐng)克01上的時候,很多人都覺得有些另類,不太容易接受,但這種另類的設(shè)計放在個性更加鮮明的領(lǐng)克02上卻協(xié)調(diào)多了。
領(lǐng)克02所針對的市場人群是比領(lǐng)克01要年輕的,所以多了一些比較動感、活躍的車身顏色可選,另外配色上也要更加大膽,比如圖中的車型就采用了一些橙色的點(diǎn)綴,夠悶騷的。不過,這些點(diǎn)綴配色并不是個性化選配,而是針對不同的配置車型有所不同,所以就有可能出現(xiàn)了:你想要買的那個配置車型里并沒有這種的配色。
側(cè)面一看就能看出是跨界SUV,造型有點(diǎn)像奔馳GLA,非常動感。更低的車身確實會帶來更低的離地間隙,不過即便如此,領(lǐng)克02的最小離地間隙達(dá)到了201mm,這一數(shù)值放在任何一臺城市SUV里都是一個不錯的數(shù)據(jù)。
畢竟有著沃爾沃的基因,因此安全理念還是挺超前的,比如領(lǐng)克02就配備了行人保護(hù)裝置,當(dāng)在低速時撞到行人時,發(fā)動機(jī)蓋就會彈起,降低卷入車底的風(fēng)險在這個級別和價位中,目前也有且僅有領(lǐng)克02才有這一配置了。
中控屏幕依舊是10.2英寸,系統(tǒng)是基于安卓系統(tǒng)開發(fā),與之前的領(lǐng)克01是一樣的。除了空調(diào)以及音量控制依舊保留了機(jī)械操作之外,車?yán)锖芏嗟墓δ芏际且ㄟ^中控屏幕去控制的,甚至是一些與駕駛有關(guān)的功能,期初確實需要適應(yīng)一些,不過這樣實體按鍵變少了,內(nèi)飾確實非常簡潔。
動力配備方面與領(lǐng)克01的策略也有所不同,領(lǐng)克02引入了1.5T的三缸發(fā)動機(jī),分高、低功率兩個版本,配置車型多為搭載高功率1.5T,預(yù)計是走量的排量。這套發(fā)動機(jī)繼續(xù)是與沃爾沃共同打造的,至于表現(xiàn)如何,當(dāng)然先要賣個關(guān)子。
領(lǐng)克02前期動力配備 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī) | 馬力(Ps) | 扭矩(N·m) | 驅(qū)動 | 變速箱 |
1.5T(低功率) | 156 | 245 | 前驅(qū) | 7速雙離合 |
1.5T(高功率) | 180 | 265 | 前驅(qū) | |
2.0T | 190 | 300 | 四驅(qū) |
變速箱方面1.5T與2.0T 四驅(qū)均配備了7速雙離合變速箱,2.0T前驅(qū)+愛信6AT的組合暫時不會推出。至于為什么這么考慮,第一可能是2.0T前驅(qū)+愛信6AT是領(lǐng)克01的主打動力,為了產(chǎn)品之間的差異而這樣設(shè)定;第二,2.0T+6AT無疑是更成熟更靠譜的選擇,但是廠家在推出新品的時候,也要考慮到前瞻性,而小排量將會未來的發(fā)展趨勢。
領(lǐng)克02之前公布的預(yù)售價是14.2-19.8萬,而這臺車將會在六月份正式上市,相信最終的售價會比預(yù)售價還要低。按照這個的定價區(qū)間,再去尋找一些跨界或者個性的SUV,豐田C-HR、馬自達(dá)CX-4會比較接近。
動力方面,我們試駕的這臺領(lǐng)克02搭載的1.5T高功率版本,最大功率132kW(180PS)5500rpm,峰值扭矩265 N·m/1500-4000rpm,與之匹配的是7速雙離合變速箱。
123
三缸發(fā)動機(jī),很多人第一疑惑的就是它會不會抖?第二就是動力是否足夠?先回答第一個問題:它是目前開過最不抖的三缸發(fā)動機(jī),沒有之一。之前別克閱朗上匹配的三缸發(fā)動機(jī)已經(jīng)給我留下很深的印象,只有在起步的時候,震動會稍多點(diǎn)之外,與四缸發(fā)動機(jī)是無異的,而領(lǐng)克02上的表現(xiàn)則要更加完美些。
動力的表現(xiàn)則更加察覺不到它是一臺三缸發(fā)動機(jī),即使從100km/h加速到120km/h這一高速再加速的過程,這臺1.5T引擎都會有底氣,一點(diǎn)都不會顯得疲軟,而且試駕的過程中,全車四人并且還有一些行李。
雙離合的匹配功力在領(lǐng)克01上已經(jīng)得到了驗證,而這種優(yōu)秀的表現(xiàn)在領(lǐng)克02上也是延續(xù)下去的,無論是升擋還是降擋都非??欤壿嬌弦彩菦]有毛刺可挑;但起步那種慢半拍的雙離合感覺還是有的,而且低速時候的滑行下的自動退擋也會有一些小頓挫,但依舊不會影響好評的總體評價。
要知道,起步低轉(zhuǎn)速運(yùn)作時,屬于三缸發(fā)動機(jī)和雙離合變速箱在機(jī)械差強(qiáng)人意的工況,但領(lǐng)克02卻完全打破了這種質(zhì)疑,相信沃爾沃工程師為之花了不少心思。另外,整個動力完全掌握在你的腳下,動力的響應(yīng)很“跟腳”,在市區(qū)的擁堵路況下跟車也沒有什么太大壓力。
定位比領(lǐng)克02運(yùn)動,可能很多就會先入為主地認(rèn)為:底盤會變得更硬。實際的情況卻恰恰相反,前段會比領(lǐng)克01會更加柔軟,一些小顛簸,比如井蓋、減速帶等,吸收起來會更加從容些,更加符合主流的口味。
懸掛的反應(yīng)也一如領(lǐng)克01上的迅捷,開起來給人的感覺很輕巧、很靈活。雖然底盤更軟了,但是輪距的增加也會讓它的運(yùn)動表現(xiàn)得到補(bǔ)充,再加上更低矮的重心,運(yùn)動這一維度的表現(xiàn)還是要比領(lǐng)克01要好些的。
方向盤的設(shè)定也要比之前的領(lǐng)克01稍微輕些許,但是并不明顯;保留了一絲路感的同時,整個駕駛都會非常輕松;前段的虛位不大,指向也很精準(zhǔn)。
在場地試駕的環(huán)節(jié)里,也試到了2.0T四驅(qū)版車型,由于四驅(qū)版車型具有駕駛模式可調(diào),可以選擇經(jīng)濟(jì)、舒適和運(yùn)動。在運(yùn)動模式下,無論是方向盤還是底盤的設(shè)定都要比1.5T車型要緊繃些,總體感覺會更加靠近之前的領(lǐng)克01,總體上風(fēng)味是一樣的,只是味道有些微調(diào)而已。
總結(jié):從領(lǐng)克02,看到的并非只是領(lǐng)克01的一個衍生版這么簡單,而是看到領(lǐng)克這一品牌不斷去勇于嘗試一些新的領(lǐng)域,包括不是最主流的跨界SUV市場,以及率先采用三缸發(fā)動機(jī),并且匹配7速雙離合,這些機(jī)械上的調(diào)教難度真的不是一般大,沒有一個合資廠敢很自信地說自己能夠調(diào)好,而在這種情況下,領(lǐng)克02卻交出了超乎預(yù)期值的成績,確實的讓人刮目相看。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對比 |
||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() |
![]() |
車型信息: | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 勁Pro |
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 耀Pro |
官方價: | 19.8萬 | 14.2萬 |
廠商: | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | - | - |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 1.5T L3 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 | 179 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 265 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 |
軸距(mm): | 2702 | 2702 |
最高車速(km/h): | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.2 |
整車質(zhì)保: | - | - |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4448 | 4448 |
寬度(mm): | 1890 | 1890 |
高度(mm): | 1528 | 1528 |
軸距(mm): | 2702 | 2702 |
前輪距(mm): | 1591 | 1591 |
后輪距(mm): | 1616 | 1616 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | - | - |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 800×1000×735 | 800×1000×735 |
發(fā)動機(jī)型號: | B4204T30 | JLH-3G15TD |
排量(mL): | 1969 | 1477 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 | 179 |
最大功率(kW): | 140 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4700 | - |
最大扭矩(N·m): | 300 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電機(jī)類型: | - | - |
電動機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | - | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | - | - |
遙控鑰匙: | - | - |
遠(yuǎn)程啟動: | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | - | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | ||
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
駕駛模式切換: | - | - |
手機(jī)無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ||
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ||
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
近光燈: | ||
遠(yuǎn)光燈: | ||
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | - | - |
后電動車窗: | - | - |
車窗一鍵升/降: | ||
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | ||
中控臺彩色大屏: | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<