讓MPV回歸生活 試駕體驗(yàn)漢騰V7 1.5T
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】SUV的熱潮還未褪去,MPV的時(shí)代便已經(jīng)悄然進(jìn)入到了我們的生活當(dāng)中,近年來許多廠商大力研發(fā)旗下的MPV車型,無論是從布局的靈活性還是車輛的豪華感上都做到了比肩合資車型的水準(zhǔn)。那么今天與我們見面的漢騰V7 1.5T就是一個(gè)非常典型的產(chǎn)品,而此次的試駕也與其外在相同,讓我對自主MPV車型的未來充滿了期待。
![]() |
漢騰X7車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):7.88~15.68萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
新車前臉部分使用了大嘴造型的中網(wǎng)設(shè)計(jì),中間部分則采用橫幅式鍍鉻條進(jìn)行填充,兩側(cè)LED大燈與前格柵相連,從而形成開眼角的設(shè)計(jì)。其實(shí)這樣的設(shè)計(jì)早在多年前就被各個(gè)廠家應(yīng)用到旗下的車型上了,只不過好看的設(shè)計(jì)一直沿用至今。所以從視覺效果方面來看待這件事,我覺得最起碼自己是能夠接受的。
車輛側(cè)面造型平直簡潔,三柱均進(jìn)行了熏黑處理,使其擁有了夢幻的懸浮式車頂。2019款漢騰V7的長、寬、高分別為4826x1858x1721mm,軸距為2800mm。在同級別車型面前雖然個(gè)頭不算最大,但勝在顏值頗高。
內(nèi)飾整體采用了對稱式的布局,內(nèi)裝風(fēng)格則采用了MPV家族中常見的溫馨風(fēng)格,中控屏與儀表盤相連形成了貫通式的視覺效果,但其實(shí)兩塊屏幕是相互獨(dú)立的。排擋桿則被設(shè)置在中控臺上,意在讓前排的乘客擁有更寬敞的活動(dòng)空間。
“空間”可以說是一輛MPV的靈魂,在特定的使用環(huán)境中甚至比SUV有過之而無不及。2019款漢騰V7乘坐空間方面的表現(xiàn)在同級車型中可以說算比較寬敞的了,并且在需要放置大件裝備的時(shí)候,靈活的第三排座椅能夠進(jìn)行兩次翻折,從而形成一個(gè)完全純平的地臺,方便取放行李物品。
其實(shí)有時(shí)候我不太喜歡車企把旗下所有的產(chǎn)品都冠以“運(yùn)動(dòng)”的頭銜,所謂“術(shù)業(yè)有專攻”就是這個(gè)道理。2019款漢騰V7在變速箱的設(shè)定方面讓我覺得這是一臺能準(zhǔn)確定位自身的產(chǎn)品,不過分追求噱頭的新車已經(jīng)不多了,雖然在很多地方還有提升空間,但整體基調(diào)的嚴(yán)格把控讓我對它的小缺點(diǎn)包容了三分。
當(dāng)車輛處于AUTO駕駛模式時(shí),換擋轉(zhuǎn)速基本維持在2500rpm左右,要知道這臺發(fā)動(dòng)機(jī)的最大扭矩輸出是在2000-4000rpm,所以這樣的換擋區(qū)間還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到其最大動(dòng)力,這也是為了燃油經(jīng)濟(jì)性和平順性所作出的犧牲。但如果你需要強(qiáng)勁的動(dòng)力時(shí),將油門踩到2/3的位置便可將封印的動(dòng)力壓榨出來,雖然噪音大了點(diǎn),但確實(shí)能夠感受到明顯的加速。市面上的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)目前是主流的配置,重點(diǎn)是它所配備的這臺6AT的變速箱,其換擋邏輯以及聰明程度都屬于自主產(chǎn)品中的中上水平了。
在以前試駕過的新款GL8時(shí)我能夠明顯感覺到它的調(diào)教就是讓人有一種開船的感覺,雖然在這個(gè)車型中它已經(jīng)是標(biāo)桿一樣的存在,但并不能說一款MPV就該是軟綿綿的性冷淡,就和轎車一樣應(yīng)該衍生出不同的性格。2019款漢騰V7便是自主MPV中又一個(gè)將舒適與硬朗結(jié)合于一身的車型(另一個(gè)是吉利嘉際),所以當(dāng)我這個(gè)開慣了轎車的人上手體驗(yàn)的那一刻開始,并沒有讓我產(chǎn)生過多的陌生感,而僅僅是坐姿和動(dòng)力上的變化。
說實(shí)在的,我不是那種每次都能做到高高在上地去判定一款車的“好與壞”,在試駕每一款新車的時(shí)候我多數(shù)時(shí)間都會以一個(gè)消費(fèi)者的角度去體驗(yàn)它。就像2019款漢騰V7一樣,腳踏實(shí)地的去做一臺人人都能買得起的舒適型MPV作為一家人其樂融融的紐帶,讓家人的周末變得熱鬧起來才是它想表達(dá)的一種情感。我不知道為什么現(xiàn)在所有的車企都要為MPV冠上“商務(wù)”和“豪華”的名號,但我明白一個(gè)普通家庭購買一款MPV的真正意義是舒適和愜意,如果僅僅是用這兩點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)來衡量這款新車的話,我認(rèn)為它的實(shí)力確實(shí)能夠成為你購車清單上的一員。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 漢騰V7 2019款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 國VI | 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 國VI | 2019款 1.5T 自動(dòng)尊享型 國VI | 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 國VI |
官方價(jià): | 13.59萬 | 10.19萬 | 11.59萬 | 9.59萬 |
廠商: | 漢騰汽車 | 漢騰汽車 | 漢騰汽車 | 漢騰汽車 |
級別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 215 | 215 | 215 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
長×寬×高(mm): | 4826×1858×1721 | 4826×1858×1721 | 4826×1858×1721 | 4826×1858×1721 |
軸距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.3 |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時(shí)間: | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
長度(mm): | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 |
寬度(mm): | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 |
高度(mm): | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
軸距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前輪距(mm): | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
后輪距(mm): | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1661 | 1661 | 1661 | 1590 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D |
排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW): | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 215 | 215 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | - |
電機(jī)布局: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | ● | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
道路交通標(biāo)示識別: | ● | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | ● | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | - | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì) | ●經(jīng)濟(jì) | ●經(jīng)濟(jì) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | - | ●可開啟式全景天窗 | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下 | 上下+前后 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | ● | - | ● | - |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 3.5英寸 | 12.3英寸 | 3.5英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
手機(jī)無線充電: | ● | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排坐墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●前后+靠背調(diào)節(jié) | ●前后+靠背調(diào)節(jié) | ●前后+靠背調(diào)節(jié) | ●前后+靠背調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | 2+2+3/2+3+2 | 2+2+3/2+3+2 | 2+2+3/2+3+2 | 2+2+3/2+3+2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | - | - | - | - |
車載空氣凈化器: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | - | ●全車 | - |
車窗防夾手功能: | ●全車 | - | ●全車 | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | - |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● | - | - | - |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - | - | - |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 | 8英寸 | 12.3英寸 | 8英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - | - | - | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●原廠互聯(lián)/映射 | ●原廠互聯(lián)/映射 | ●原廠互聯(lián)/映射 | ●原廠互聯(lián)/映射 |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | - | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
手勢控制: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<