電車(chē)也來(lái)刷圈速 賽道簡(jiǎn)單試駕比亞迪e2
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】作為國(guó)內(nèi)唯一自主掌握三電技術(shù)的比亞迪,在近年來(lái)推出了不少能夠沖擊國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)秀產(chǎn)品,相比燃油車(chē)型來(lái)說(shuō),其在新能源車(chē)型上的造詣要更讓人傾心,那么單單憑借唐、宋、秦這三個(gè)當(dāng)家花旦并不足以撬動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)。然后就有了今天在北京銳思賽道與我們邂逅的——比亞迪e2。
![]() |
比亞迪e2車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):8.98~11.98萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
不同于其他品牌推出“家族式”設(shè)計(jì)理念的艱辛,比亞迪將Dragon Face的誕生放在了一個(gè)天時(shí)地利人和的時(shí)間點(diǎn),這就直接影響了消費(fèi)者對(duì)它的接受程度,當(dāng)其他自主品牌還在“設(shè)計(jì)一款好看的產(chǎn)品”的道路上砥礪前行時(shí),比亞迪則已經(jīng)早早地跨過(guò)了這條鴻溝,在技術(shù)方面大施拳腳。
車(chē)輛外觀整體看上去與王朝家族還是有些許不同之處的,Crystal Energy的設(shè)計(jì)理念讓它在細(xì)節(jié)方面更加動(dòng)感時(shí)尚,恰當(dāng)?shù)貭I(yíng)造出了新能源的造型,并且遵循了家族式外觀設(shè)計(jì)的理念。
說(shuō)到設(shè)計(jì)就不得不提“家族化”這三個(gè)字,因?yàn)樗坏土烁叨塑?chē)型的起售價(jià),也讓平民車(chē)型有機(jī)會(huì)得到一副讓人心曠神怡的面孔,無(wú)論是外觀還是內(nèi)飾都逃不出這個(gè)怪圈,所以當(dāng)我每每進(jìn)入不同的比亞迪車(chē)型內(nèi)時(shí),它們都能給人一種似曾相識(shí)的親切感,也許就是這種感覺(jué),才能把人與車(chē)的距離無(wú)限拉近。
雖然這臺(tái)最大功率僅有70kW的小車(chē)在急速上并不能和一眾性能車(chē)相提并論,但得益于瞬時(shí)扭矩和車(chē)身緊湊的先天優(yōu)勢(shì),在一些小的賽道中馳騁一下感受速度所帶來(lái)的快感也是未嘗不可的。稍微對(duì)車(chē)輛結(jié)構(gòu)以及行駛特性有了解的人就會(huì)提出一個(gè)問(wèn)題——這樣一臺(tái)車(chē)上了賽道不就是名副其實(shí)的“推頭王”嗎?其實(shí)我想說(shuō),它的極限遠(yuǎn)比我們想象的高。
180N·m的峰值扭矩應(yīng)對(duì)這條北京車(chē)友熟知的小賽道當(dāng)然是足夠的,當(dāng)我踩下踏板的一刻,可以說(shuō)讓我感受到了患得患失的感覺(jué),因?yàn)樗倭诵┮娴霓Z鳴聲所帶來(lái)的腎上腺素飆升的感覺(jué),但卻又給了我一種安靜的小緊張。0-50km/h只需3.9s的加速體驗(yàn)確實(shí)能夠讓人感到些許的推背感,雖然這話有些吹毛求疵,但這不是一次道路試駕,既然在賽道里,咱就得聊點(diǎn)兒不一樣的。
我覺(jué)得在技術(shù)規(guī)格相等且駕駛員賽道水平中等的情況下,一臺(tái)峰值扭矩相對(duì)低的電動(dòng)車(chē),在彎道中的表現(xiàn)一定要好于一臺(tái)“猛獸”,因?yàn)槟_下的一個(gè)失誤便會(huì)讓你的雄心壯志備受打擊,好在這臺(tái)車(chē)還算聽(tīng)話,在簡(jiǎn)單“溝通”了兩三圈之后我熟悉了電機(jī)這種出力的感覺(jué),而輪胎也終于在一次次的善意提醒中變得聽(tīng)話了不少。
所謂方向盤(pán)的“沉重”,并不是想表達(dá)其擁有可變的助力模式,只是一種物理上的拉扯感,但這種感受在賽道中會(huì)給人很強(qiáng)烈的參與感。在駕駛位以一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的賽道坐姿去駕駛這輛僅僅是“外觀運(yùn)動(dòng)”的家用小電車(chē),完全沒(méi)有違和感或是任何不適的感覺(jué),反而一切都很從容。除了A柱有一些視野盲區(qū)之外沒(méi)什么缺點(diǎn)。
從感性的角度來(lái)講,大眾之所以紅遍全球,一直以來(lái)都憑借著它引領(lǐng)生活方式的獨(dú)特法寶,而在旅行車(chē)和小鋼炮的世界中挑選又無(wú)出其右,這讓不少車(chē)企都垂涎三尺,而現(xiàn)如今中國(guó)也擁有了自己為之自豪的新能源品牌和旗下眾多的優(yōu)秀且用心的產(chǎn)品,或許10年后當(dāng)你提起“電動(dòng)車(chē)”這個(gè)名詞的時(shí)候,第一個(gè)想到的是比亞迪呢?(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 鄭鵬展)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 比亞迪e2 2019款 高續(xù)航版 耀·豪華型 | 2019款 高續(xù)航版 創(chuàng)·尊貴型 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 智·舒適型 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 悅·標(biāo)準(zhǔn)型 |
官方價(jià): | 10.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 95馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 95馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 95馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 95馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 95 | 95 | 95 | 95 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 70 | 70 | 70 | 70 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 180 | 180 | 180 | 180 |
電池充電時(shí)間: | 快充:1.6小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.6小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.5小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.5小時(shí),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
車(chē)身類型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4240×1760×1530 | 4240×1760×1530 | 4240×1760×1530 | 4240×1760×1530 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 405 | 405 | 305 | 305 |
充電時(shí)間: | 快充:1.6小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.6小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.5小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.5小時(shí),慢充:無(wú) |
整車(chē)質(zhì)保: | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
寬度(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
高度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
后輪距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - | - |
供油方式: | - | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
電機(jī)類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 95 | 95 | 95 | 95 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 70 | 70 | 70 | 70 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 180 | 180 | 180 | 180 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 70 | 70 | 70 | 70 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 180 | 180 | 180 | 180 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 405 | 405 | 305 | 305 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | 47.3 | 47.3 | 35.2 | 35.2 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 鎳鈷錳酸鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充:1.6小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.6小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.5小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.5小時(shí),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● | ● | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車(chē)影像系統(tǒng): | ●倒車(chē)影像 | ●倒車(chē)影像 | ●倒車(chē)影像 | ●倒車(chē)影像 |
車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - |
倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
地形模式切換: | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ○ | ● | ○ | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤(pán)材質(zhì): | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏功能: | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | ● | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● | ● | - |
車(chē)載空氣凈化器: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
電動(dòng)車(chē)窗: | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) |
車(chē)窗一鍵升/降: | - | - | - | - |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡倒車(chē)自動(dòng)下翻: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●副駕駛 | ●副駕駛 | ●副駕駛 | ●副駕駛 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸(選裝10.1英寸) | 10.1英寸 | 8英寸(選裝10.1英寸) | 8英寸 |
中控屏操作方式: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | - | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | - | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | - | - |
手勢(shì)控制: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●SD | ●USB ●SD | ●USB ●SD | ●USB ●SD |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:2 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<