進(jìn)取之作 試駕2013款眾泰Z300 1.6AT
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】印象中的眾泰汽車一直沒(méi)有一款進(jìn)入主流市場(chǎng)的車型,各種定位于二三線城市以及非常小眾的車型制約了眾泰的成長(zhǎng)。正如目前自主品牌都在沖擊的緊湊級(jí)市場(chǎng),眾泰也將目標(biāo)重新瞄準(zhǔn)了這個(gè)市場(chǎng)細(xì)分,先后推出了Z300手動(dòng)、自動(dòng)車型。在它們看來(lái)這是一款極有誠(chéng)意的車型,而在我們看來(lái),這也將是眾泰汽車的翻身之作。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在今年的上海車展上,眾泰Z300推出了兩款自動(dòng)擋車型,分別為7.7萬(wàn)元和8.7萬(wàn)元。1.6L+4AT并不算讓人期待的組合,更多地來(lái)自于實(shí)用性的考慮。而眾泰Z300真正給我們印象深刻的并不是動(dòng)力系統(tǒng),而是它改變了我們對(duì)眾泰的印象。
● 外觀:新款車型沒(méi)有變化 但不影響Z300是一款設(shè)計(jì)出色的車型
相比之前推出的手動(dòng)擋車型,剛剛推出的兩款自動(dòng)擋車型也就是2013款在設(shè)計(jì)上沒(méi)有做調(diào)整。事實(shí)上如果自主品牌已經(jīng)有了一個(gè)不錯(cuò)的外形的話,保持原樣是比較穩(wěn)妥的辦法。前提是Z300的外形確實(shí)不錯(cuò),它也是眾泰目前設(shè)計(jì)最出色的一款車型。最重要的是,已經(jīng)看不到模仿和抄襲的痕跡了。
作為一款緊湊級(jí)車,眾泰Z300很好地在視覺(jué)上放大了車身尺寸,第一眼看到Z300會(huì)覺(jué)得有點(diǎn)中級(jí)車的感覺(jué)。前臉的設(shè)計(jì)開(kāi)闊且?guī)Ц校诘状鬅魧?duì)于提升視覺(jué)效果有很大幫助,而且壓低了視覺(jué)重心。
參數(shù)/配置 | 眾泰Z300 | 長(zhǎng)城C50 | 帝豪EC7 | 比亞迪速銳 |
車長(zhǎng)(mm) | 4565 | 4650 | 4635 | 4680 |
車寬(mm) | 1766 | 1775 | 1789 | 1765 |
車高(mm) | 1486 | 1455 | 1470 | 1490 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2650 | 2660 |
眾泰Z300的車身尺寸和長(zhǎng)城C50、帝豪EC7等緊湊級(jí)自主車型處于同一水平,2700mm的軸距可以看做是Z300的優(yōu)勢(shì),也是緊湊級(jí)車中非常大的尺寸了。反應(yīng)在內(nèi)部空間上,Z300將會(huì)很好地完成家用車的載客要求。
尾部也是用大型的尾燈實(shí)現(xiàn)“大氣”的視覺(jué)效果,和前臉一樣,視覺(jué)效果非常開(kāi)闊。尾燈采用了LED設(shè)計(jì),算是錦上添花之筆。并且Z300還配備了倒車影像系統(tǒng),這在同級(jí)車中也算作一個(gè)優(yōu)勢(shì)和亮點(diǎn)了。
輪胎采用了注重成本的萬(wàn)力品牌,畢竟這款高配車型才8.7萬(wàn)元,配置上已經(jīng)很豐富了。在細(xì)節(jié)方面的“精打細(xì)算”也會(huì)提升車型的性價(jià)比。195/65 R15的尺寸在實(shí)用性上也算不錯(cuò)了。
● 內(nèi)飾/空間:配置非常高 空間和舒適性是亮點(diǎn)
內(nèi)飾最大的變化是取消了之前深色的仿實(shí)木裝飾,取而代之的是黑色鋼琴漆面板,當(dāng)然,細(xì)看之下仍然帶有木紋紋理。但改變了之前老氣的風(fēng)格,車廂內(nèi)看上去更有質(zhì)感。
在工藝這個(gè)眾泰一直不算強(qiáng)項(xiàng)的地方,Z300做得非常不錯(cuò),甚至比一些“主流”的自主車型還要好,這絕對(duì)算作眾泰最有誠(chéng)意的一款車型,而且也希望這只是個(gè)開(kāi)始。
多功能真皮方向盤(pán)、影音系統(tǒng)目前流行的配置在Z300上都可以看到。也是目前自主品牌提升檔次普遍使用的配置,而真正要比的是誰(shuí)使用的系統(tǒng)更好用,雖然自主品牌大多是代工的產(chǎn)品,但選擇權(quán)卻在廠家手里。Z300的算是中規(guī)中矩,至少系統(tǒng)的速度和反應(yīng)都算靈敏,屏幕在強(qiáng)光下也比較清晰,這對(duì)于自主品牌來(lái)說(shuō)已經(jīng)算是合格了。
Z300的座椅是很讓人感到驚喜的,在我的印象中,自主品牌的座椅設(shè)計(jì)一直是一個(gè)很大的問(wèn)題,有一些車型的座椅根本不是從乘客的角度出發(fā)的,根本沒(méi)有任何人體工程學(xué)設(shè)計(jì)在里面,甚至讓人懷疑廠家有沒(méi)有坐過(guò)自己的車。盡管這兩年大家都有了很大的提升,但仍然在“發(fā)展”的過(guò)程中。
Z300的座椅讓人覺(jué)得有點(diǎn)美國(guó)車的感覺(jué),坐墊寬大厚實(shí),坐上去非常松弛,而且對(duì)身體各部位的支撐都很到位,在這方面,足可以媲美合資車了。但它絕不是那種運(yùn)動(dòng)型車的風(fēng)格,不要從包裹性的角度去衡量它,它只是一款家用代步車,滿足日常乘坐的舒適性是第一位的。
后排座椅也是如此,坐墊的深度都很大,這在很大程度上緩解了長(zhǎng)途乘坐的疲勞感。并且,2700mm的軸距很好地體現(xiàn)在了內(nèi)部空間上,腿部空間非常寬敞。
儲(chǔ)物空間非常實(shí)用,中央杯架和扶手箱都做到了同級(jí)車中最好的水平。在高配車型上,還提供了電動(dòng)天窗??傊?,日常能用到的配置都齊了。
● 駕駛:動(dòng)力一般變速箱平順 適合代步使用
Z300最新推出的自動(dòng)擋車型更換了1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),它來(lái)自于三菱的4A92S,帶有可變氣門(mén)正時(shí)技術(shù)。最大功率:90kW/6000rpm,151Nm/4000rpm,從數(shù)據(jù)上看,功率輸出還是很高的。與其搭配的是一臺(tái)4速自動(dòng)變速箱,必須承認(rèn),不管與誰(shuí)相比,4AT都已經(jīng)算是落后的東西了。也希望眾泰能夠盡快推出更有競(jìng)爭(zhēng)力的變速箱,畢竟在自主品牌中,CVT、雙離合都已經(jīng)能見(jiàn)到了。
值得肯定的是Z300的這臺(tái)4AT表現(xiàn)還不錯(cuò),至少在平順性上做得很好。當(dāng)然不要指望它的換擋速度與反應(yīng)時(shí)間有多快,那對(duì)4AT是一件力不能及的事情。也因此它對(duì)于動(dòng)力的輸出并不是很好,還好1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)的性能不錯(cuò),這也很好地彌補(bǔ)了變速箱對(duì)于動(dòng)力的拖累。當(dāng)然,滿足日常代步是足夠的,只是對(duì)動(dòng)力不要要求太多。
相對(duì)于平淡的動(dòng)力系統(tǒng),底盤(pán)的表現(xiàn)讓人刮目相看。首先從轉(zhuǎn)向系統(tǒng)來(lái)看,Z300就已經(jīng)有了一定的高度,轉(zhuǎn)向力度非常舒適,且轉(zhuǎn)向的過(guò)程順暢且富有韌性,并且感覺(jué)不到自主品牌普遍存在的“虛”和“飄”的感覺(jué),顯然在這方面眾泰應(yīng)該是下了功夫的。
另外就是底盤(pán)的調(diào)校,它介于舒適和運(yùn)動(dòng)之間,比較中性的調(diào)校。最下離地間隙150mm充分考慮了舒適性,“上山下鄉(xiāng)”應(yīng)該都能夠應(yīng)付了,而所謂的運(yùn)動(dòng)則是在舒適性的基礎(chǔ)上讓懸掛更有韌性,再?zèng)]有以往眾泰汽車那種松散的感覺(jué)了,甚至讓覺(jué)得還頗有駕駛感覺(jué)。
總結(jié):
眾泰Z300的亮點(diǎn)并非在于新推出的自動(dòng)擋車型,更多地是來(lái)自于車輛自身品質(zhì)的提升,Z300可以看做是眾泰的翻身之作,也是誠(chéng)意之作。即便和闖蕩轎車領(lǐng)域多年的長(zhǎng)城、吉利或比亞迪這些老牌自主品牌相比,Z300依然是一款在各方面都很成熟的車型。終于讓人覺(jué)得,眾泰開(kāi)始好好造車了,而目前的問(wèn)題是,經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)還處于很初級(jí)的階段,這也許會(huì)減緩它的推進(jìn)進(jìn)度。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 眾泰Z300 2013款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 8.7萬(wàn) |
廠商: | 眾泰汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2013-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 |
最大扭矩(N·m): | 151 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4565×1766×1486 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | 7.3 |
整車質(zhì)保: | 四年或15萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4565 |
寬度(mm): | 1766 |
高度(mm): | 1486 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1532 |
后輪距(mm): | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 150 |
車重(kg): | 1325 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 457 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A92S |
排量(mL): | 1590 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 |
最大功率(kW): | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 151 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 75 |
沖程: | 90 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC可變氣門(mén)正時(shí)系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)式電動(dòng)后備廂: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<