將跨界進(jìn)行到底 試駕2014款歌詩(shī)圖3.0L
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】SUV已經(jīng)紅透半邊天了,但廣本到現(xiàn)在還一臺(tái)都沒(méi)有,同胞的CR-V在神壇上都替你著急了。在SUV版飛度上市之前,跨界的歌詩(shī)圖也算半輛SUV吧,而且上市即奪得本田在華最貴車(chē)型稱號(hào),旗艦級(jí)的待遇啊。但它的業(yè)績(jī)似乎還學(xué)不到CR-V的幾分之一。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的等待,2014款歌詩(shī)圖重整旗鼓,即將再戰(zhàn)江湖,這回就是有備而來(lái)的了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
什么,你還不太了解歌詩(shī)圖?那就先看看下面幾個(gè)熱身問(wèn)題吧,繼續(xù)往下看的時(shí)候會(huì)更有感。
外觀:向SUV靠攏 更加跨界
新款歌詩(shī)圖的外觀并沒(méi)翻天覆地的變化,但細(xì)節(jié)的調(diào)整使視覺(jué)效果向SUV靠攏,風(fēng)格更加跨界。
內(nèi)飾:造型簡(jiǎn)約 造工維持高水準(zhǔn)
新款歌詩(shī)圖依然不是主打配置牌,還是實(shí)用性為主。中庸的風(fēng)格大家都容易接受,但相對(duì)來(lái)說(shuō)還是有點(diǎn)保守了。
乘坐空間:雅閣平臺(tái) 后排空間有保證
得益于雅閣平臺(tái)的出身,歌詩(shī)圖的后排橫向和縱向空間都有保證,絕對(duì)比翼虎途觀之類的大上一圈。但頭部空間卻受到車(chē)身造型的影響,優(yōu)勢(shì)并不明顯。
儲(chǔ)物空間:行李箱規(guī)劃相當(dāng)實(shí)用
試駕感受:排量降了 但動(dòng)力還不錯(cuò)
老款的3.5歌詩(shī)圖也算是輛好車(chē),動(dòng)力強(qiáng)勁底盤(pán)舒服,空間又大,走長(zhǎng)途什么的就最舒服了。那新款歌詩(shī)圖把排量縮減至3.0L,效果又如何呢?這應(yīng)該是大家最關(guān)系的問(wèn)題吧。新款的3.0L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率262匹馬力,比老款的3.5少了接近20匹馬力,低扭也會(huì)相對(duì)低一些,但說(shuō)多也不多,畢竟基數(shù)大,不踩到紅線幾乎感覺(jué)不到,日常開(kāi)根本沒(méi)影響。而且對(duì)于大部分消費(fèi)者來(lái)說(shuō),3.0L是個(gè)心理關(guān)口,更是價(jià)格上的突破口,這步無(wú)論如何都是走對(duì)的。
如果比燈位起步的話,3.0V6的實(shí)力還是不足以抗衡2.0T的車(chē)型,但V6的粉絲并不介意。V6發(fā)動(dòng)機(jī)那種順滑綿柔的感覺(jué)有點(diǎn)像茅臺(tái),入口香醇,咽下去的時(shí)候不會(huì)有火燒的感覺(jué),但它顯然不如嗆喉的二鍋頭來(lái)得刺激。如果是前輪驅(qū)動(dòng)的話,3.0V6的動(dòng)力還有可能在全力起步時(shí)突破輪胎的極限,但配上四驅(qū)之后就沒(méi)戲了。即使彈射起步車(chē)身也能hold住優(yōu)雅的姿態(tài)。
雖然有時(shí)候我們做測(cè)試也會(huì)把SUV車(chē)型開(kāi)上臺(tái)架,測(cè)試四驅(qū)系統(tǒng)的脫困性,但其實(shí)絕大部分用戶90%以上的使用路況都是公路,四驅(qū)系統(tǒng)的角色更多的是在濕滑路面上提供更好的行駛穩(wěn)定性。當(dāng)然,在爬土坡或者彎道里動(dòng)力分配也會(huì)更加合理高效。按照過(guò)去的經(jīng)驗(yàn),這套四驅(qū)系統(tǒng)在CR-V上能過(guò)輕松通過(guò)交叉軸測(cè)試,按理新歌詩(shī)圖也能有這表現(xiàn),具有一定的脫困性。
除了動(dòng)力和四驅(qū)系統(tǒng)之外,新的動(dòng)力總成還有一個(gè)亮點(diǎn),那就是升級(jí)了六速手自一體變速器,手動(dòng)模式通過(guò)換擋撥片來(lái)操作。之前的5AT其實(shí)換擋性能也不差,但擋位更多的話對(duì)于加速性能和燃油經(jīng)濟(jì)性都有幫助。跟自己比的話確實(shí)是進(jìn)步了,但對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),擋位數(shù)就跟錢(qián)一樣,不嫌多,甚至是越多越有面子。本田的6AT說(shuō)實(shí)話一點(diǎn)不差,很夠用,但地球夢(mèng)科技里面的新一代變速器或許更有說(shuō)服力,更讓人期待。
總結(jié):
老款的歌詩(shī)圖還真挺像升高版的雅閣,傾向于轎車(chē)。但新款3.0V6+四驅(qū)的組合,則在SUV和轎車(chē)之間取得更好平衡點(diǎn),再加全系標(biāo)配全景天窗這種大家都喜歡的配置,跨界車(chē)更加名副其實(shí)。有了老款的經(jīng)驗(yàn),這回新款歌詩(shī)圖的價(jià)格應(yīng)該會(huì)接地氣一些,前途也更樂(lè)觀。雖然2.4L車(chē)型沒(méi)有同步升級(jí)新雅閣的動(dòng)力總成比較可惜,但如果定價(jià)合理的話,在空間方面絕對(duì)秒殺同級(jí)對(duì)手,這是最大的賣(mài)點(diǎn)之一,應(yīng)該充分利用。
優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |
優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
3.0L車(chē)型據(jù)說(shuō)32萬(wàn)左右 | 2.4L車(chē)型沒(méi)有升級(jí)新的動(dòng)力總成 |
雅閣平臺(tái)使空間秒殺同級(jí)對(duì)手 | 高級(jí)配置還不夠多 |
新增加四驅(qū)系統(tǒng) |
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 歌詩(shī)圖 2014款 3.0 基本型 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 掀背車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
最高車(chē)速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 掀背車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | - |
寬度(mm): | - |
高度(mm): | - |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
座位數(shù)(個(gè)): | - |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | - |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱: | - |
擋位個(gè)數(shù): | - |
變速箱類型: | - |
驅(qū)動(dòng)方式: | - |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | - |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | - |
前制動(dòng)器類型: | - |
后制動(dòng)器類型: | - |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - |
倒車(chē)視頻影像: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | - |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<