動(dòng)力足更舒適 測(cè)試國(guó)產(chǎn)奧迪A3 1.4TFSI
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】毫無(wú)疑問(wèn),奧迪憑借全新一代的A3又跑到了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的前面,搭載1.4TFSI的國(guó)產(chǎn)奧迪A3以不到20萬(wàn)的入門價(jià)格,不僅在與奔馳A級(jí)、寶馬1系的較量中榮獲“最親民車型”的好印象,也讓不少預(yù)算在20萬(wàn)元的消費(fèi)者找到了更早入手豪華汽車品牌的可能。
當(dāng)然,從價(jià)格上來(lái)看國(guó)產(chǎn)奧迪A3確實(shí)在同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中占據(jù)一些優(yōu)勢(shì),但更多的消費(fèi)者還是關(guān)心產(chǎn)品本身的綜合表現(xiàn)是否達(dá)標(biāo),而今天的測(cè)試也將針對(duì)國(guó)產(chǎn)奧迪A3 1.4TFSI車型的駕駛性能體驗(yàn)為主。因?yàn)橹拔业耐乱呀?jīng)對(duì)全新奧迪A3進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,所以本篇就不在外觀與內(nèi)飾上進(jìn)行過(guò)多闡述,感興趣的朋友可以通過(guò)延伸閱讀來(lái)詳細(xì)了解。
在外觀設(shè)計(jì)上我想已經(jīng)不需要多說(shuō)同質(zhì)化的產(chǎn)品所存在的問(wèn)題,看著都一個(gè)樣必然會(huì)讓個(gè)性化有所缺失,但好在奧迪A3有著獨(dú)特的Sportback設(shè)計(jì)風(fēng)格,所以前臉像A6還是A4早已不是看點(diǎn),與旅行車相似的側(cè)面造型和掀背式車尾會(huì)讓人感覺(jué)到與眾不同。
奧迪A3車身尺寸與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比 | ||||
車型 | 全新奧迪A3兩廂 | 奔馳A級(jí) | 寶馬1系 | 老款?yuàn)W迪A3 |
長(zhǎng) | 4319mm | 4292mm | 4324mm | 4292mm |
寬 | 1785mm | 1780mm | 1765mm | 1765mm |
高 | 1441mm | 1433mm | 1458mm | 1423mm |
軸距 | 2629mm | 2699mm | 2690mm | 2578mm |
國(guó)產(chǎn)搭載1.4TFSI的全新奧迪A3只有兩廂版本可以選擇,相比老款車型尺寸有所增加,而與同級(jí)別相比你會(huì)發(fā)現(xiàn)它在向更低更寬的形態(tài)發(fā)展,但是即便軸距上提升到了2629毫米與奔馳A級(jí)、寶馬1系相比還是有一定差距,不過(guò)值得肯定的是在實(shí)際表現(xiàn)上它并不擁擠。
奧迪A31.4TFSI與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比 | ||||
車型 | 全新奧迪A3 | 奔馳A級(jí) | 寶馬1系 | 老款?yuàn)W迪A3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1.4T | 1.6T(低功率) | 1.6T(低功率) | 1.8T |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大功率 | 110kW(150PS) | 90kW(122PS) | 100kW(136PS) | 118kW(160PS) |
峰值扭矩 | 250Nm | 200Nm | 220Nm | 250Nm |
變速器類型 | 7速雙離合 | 7速雙離合 | 6速手動(dòng)/8速自動(dòng) | 7速雙離合 |
與老款1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)相比,新的1.4TFSI在參數(shù)上有著明顯的提升,最大110千瓦的功率和250牛米的最大扭矩甚至已經(jīng)達(dá)到了老款1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力水平,而在參數(shù)上也超過(guò)了奔馳A級(jí)和寶馬1系的兩臺(tái)1.6T低增壓版本發(fā)動(dòng)機(jī),更接近高增壓版本,所以在同級(jí)別中還算小有優(yōu)勢(shì)。
舒適性在全新奧迪A3上的體現(xiàn)更加明確,底盤、懸掛的調(diào)校要更軟一些,在顛簸的路面情況下比老款要更加舒適,另外轉(zhuǎn)向系統(tǒng)也變得十分輕盈,感覺(jué)更適合女性駕駛了。運(yùn)動(dòng)性方面稍顯不足,并且國(guó)產(chǎn)奧迪A3 1.4TFSI動(dòng)力全系都不提供駕駛模式調(diào)節(jié)。
● 駕駛:動(dòng)力超出預(yù)期 操控性兼顧舒適與運(yùn)動(dòng)
新的型號(hào)為EA211的1.4L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)搭載在了國(guó)產(chǎn)奧迪A3中,最大功率達(dá)到了110千瓦,峰值扭矩為250牛米/1750-3000轉(zhuǎn),相比老款的1.4T動(dòng)力最大功率和扭矩分別提升了18千瓦和50牛米,并且基本上與老款1.8T持平,參數(shù)在同級(jí)別中也處于較高水平。
7速S-tronic雙離合變速器與1.4TFSI的動(dòng)力組合已經(jīng)不需要過(guò)多的介紹了,低油耗和平順性為日常使用舒適性提供了很大幫助,而實(shí)際體驗(yàn)中奧迪對(duì)變速器的調(diào)校也遠(yuǎn)比大眾DSG更勝一籌,起步跟油突兀,收油時(shí)動(dòng)力下降較快這些降低駕駛舒適性的問(wèn)題都被很好抑制。
動(dòng)力方面,這臺(tái)1.4TFSI發(fā)動(dòng)機(jī)在初段就能給予充足的動(dòng)力,你能感覺(jué)到渦輪的快速介入,但又不會(huì)顯得過(guò)于突兀,加速感不輸給老款的1.8T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),總的來(lái)說(shuō)這臺(tái)1.4TFSI發(fā)動(dòng)機(jī)完全超過(guò)了我的預(yù)期。
當(dāng)然,在ABB三大德系豪華品牌中,奧迪的調(diào)校一直是比較均衡的,所以他們也希望全新的奧迪A3在運(yùn)動(dòng)性上有所建樹(shù)。懸掛的調(diào)校雖比老款相比軟了一些,但卻有著很好的支撐性,不過(guò)較硬的座椅包裹感欠佳,并不能為運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)加分。此外轉(zhuǎn)向系統(tǒng)雖然十分精準(zhǔn),但提供不了太多的路感,總之奧迪的調(diào)校不會(huì)像駕駛寶馬那樣跟你較勁兒,可以運(yùn)動(dòng),但并不能給人太強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)感。
0-100km/h加速測(cè)試
由于7速S-tronic雙離合變速器自我保護(hù),不允許拉高轉(zhuǎn)速下起步,即便踩住剎車進(jìn)行嘗試,在起步的一剎那轉(zhuǎn)速也會(huì)掉下來(lái),并出現(xiàn)較長(zhǎng)的延遲,所以在正常全油門狀態(tài)下,初段的加速較弱,輪胎也沒(méi)有任何打滑的現(xiàn)象,加速G值最大為0.5,最終加速成績(jī)8.83秒。
以上是國(guó)產(chǎn)奧迪A3 1.4TFSI車型與奔馳A200和寶馬116i的加速成績(jī)對(duì)比,如果不是變速器拖了后腿,我想奧迪A3的成績(jī)會(huì)更好。
100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
全新奧迪A3的初段制動(dòng)力很強(qiáng),最高曾達(dá)到-1.2G,雖然也有一些小波動(dòng),但隨后一直保持在-1G左右。車身的前傾比較明顯,動(dòng)態(tài)幅度比較大,不過(guò)最終38.06米的制動(dòng)成績(jī)完全能夠令人滿意了,在同級(jí)別中也保持在不錯(cuò)的水平。
剎車對(duì)比中,三款車型的表現(xiàn)都十分出色,其中寶馬116i的成績(jī)十分驚人,奔馳A200和奧迪A3的成績(jī)?cè)谕凰骄€上。
結(jié)語(yǔ):
總的來(lái)說(shuō),全新的國(guó)產(chǎn)奧迪A3 1.4TFSI車型的表現(xiàn)還是值得肯定的,這臺(tái)小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)不僅有著不錯(cuò)的動(dòng)力表現(xiàn),同時(shí)也帶來(lái)了更可觀的燃油經(jīng)濟(jì)性,而舒適性進(jìn)一步提升也加強(qiáng)了城市駕駛的表現(xiàn),至于運(yùn)動(dòng)方面,如果拿寶馬1系來(lái)進(jìn)行比較顯然奧迪A3能給人的樂(lè)趣并不充足,但除此之外我完全有理由給全新奧迪A3打個(gè)高分。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 奧迪A3 2014款 Sportback 35TFSI 豪華型 |
官方價(jià): | 28.67萬(wàn) |
廠商: | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4319×1785×1441 |
軸距(mm): | 2629 |
最高車速(km/h): | 213 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4319 |
寬度(mm): | 1785 |
高度(mm): | 1441 |
軸距(mm): | 2629 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1340 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | 380-1220 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 |
排量(mL): | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ○ |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● |
內(nèi)置硬盤: | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<