狂熱的配置控 試比亞迪G5 1.5TID旗艦版
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕】“現(xiàn)代克隆技術(shù)創(chuàng)始人”——大眾,成功地例證以“車海戰(zhàn)術(shù)”攻占緊湊型市場(chǎng)后,比亞迪也迎來(lái)了目前市場(chǎng)上的第11款緊湊型轎車——G5。不用多說(shuō),想必很多人也清楚這款全新的G5是從目前的速銳上進(jìn)化而來(lái)。在機(jī)械水平上,速銳和G3、L3、F3之間并沒有一個(gè)明顯的差距,那這款的比亞迪G5的賣點(diǎn)在哪兒?下面為你一一解答。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
四個(gè)問(wèn)題帶你快速了解比亞迪G5
● 問(wèn)題一:比亞迪G5的售價(jià)如何?
比亞迪G5在9月16日于北京正式上市(點(diǎn)擊可進(jìn)入上市文章),新車全系搭載了1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),匹配6速手動(dòng)或6速自動(dòng)變速箱,根據(jù)不同的配置,共分6款車型,其售價(jià)區(qū)間為7.59-10.29萬(wàn)元。
● 問(wèn)題二:比亞迪G5在族譜中的位置?
在同一級(jí)別推出多款車型,并且這幾款車型之間的機(jī)械結(jié)構(gòu)變化不大甚至是來(lái)自同一平臺(tái),這些都是廠家為了占領(lǐng)更多的市場(chǎng)而采用的銷售策略而已,比亞迪在這方面也已經(jīng)非常嫻熟了,而這次推出的G5為了不與旗下的其他車型造成直接競(jìng)爭(zhēng),在定位上要比F3、L3、G3和速銳要高。
● 問(wèn)題三:比亞迪G5的亮點(diǎn)所在?
筆者可以毫不過(guò)分地說(shuō),在同級(jí)別能與比亞迪G5比配置的車型還沒被生產(chǎn)出來(lái)。幾乎你想得到的,想不到的都應(yīng)有盡有,而且很多配置的實(shí)用性還是非常高的。因此,配置絕對(duì)是比亞迪G5的最大亮點(diǎn)。(文中將會(huì)對(duì)部分亮點(diǎn)配置進(jìn)行講解)
● 問(wèn)題四:比亞迪G5值得購(gòu)買嗎?
如果你是一個(gè)配置控,又想要性價(jià)比,那這輛比亞迪G5就再合適不過(guò)了。雖然這款G5這個(gè)價(jià)格并不算低,頂配版車型要10.29萬(wàn)元,落地價(jià)大概需要12萬(wàn)元,這個(gè)價(jià)格可以買到合資的緊湊型車,甚至連比亞迪秦在部分地區(qū)的落地價(jià)格也就不過(guò)14萬(wàn)元左右。但說(shuō)到配置,估計(jì)你就找不到如此高性價(jià)比的車型了。
● 評(píng)測(cè)比亞迪G5相關(guān)視頻:
● 外觀:延續(xù)比亞迪設(shè)計(jì)思路
近年來(lái),比亞迪擺脫了模仿的設(shè)計(jì)風(fēng)格,建立起屬于自己原創(chuàng)設(shè)計(jì),夸張的線條運(yùn)用給大家留下的印象也是好壞參半。這次新推出的比亞迪G5也能繼承了這種設(shè)計(jì)思路,辨識(shí)度相當(dāng)高,但整體也能看得出與比亞迪旗下緊湊型車的影子。
● 內(nèi)飾:整體質(zhì)感提升
比亞迪G5采用了這種黑棕色的配色方案,在有限的成本上提高內(nèi)飾的整體質(zhì)感。其他方面的設(shè)計(jì)則與其他的比亞迪車型變化并不大。
奇高的配置是比亞迪G5的最大亮點(diǎn),除了一些常規(guī)的配置之外,比亞迪G5還搭載了PM2.5綠凈系統(tǒng)、Car Pad車載多媒體系統(tǒng)、藍(lán)牙鑰匙、遙控駕駛、360°全景攝像頭等非常具有特色和實(shí)用的配置。
● 空間:中規(guī)中矩
比亞迪G5在車身尺寸上并沒有在速銳的基礎(chǔ)上大量增加,因此整體空間方面并沒有大幅度增幅??傮w上來(lái)說(shuō),車內(nèi)乘坐的空間依舊不錯(cuò),但儲(chǔ)物空間就不太理想了。
● 動(dòng)力:沿用1.5TI發(fā)動(dòng)機(jī)
由于場(chǎng)地和時(shí)間的關(guān)系,我們的試駕僅為簡(jiǎn)單的體驗(yàn),因此我們也將只談?wù)勔恍┐蟾诺脑囻{感受,未來(lái)我們還將會(huì)對(duì)這款車型進(jìn)行更為全面的評(píng)測(cè),敬請(qǐng)關(guān)注!
發(fā)動(dòng)機(jī)低扭輸出還算充沛,但依舊存在著渦輪遲滯的問(wèn)題,好在渦輪介入的時(shí)候并不太突兀,油門的控制比較容易上手。渦輪大約在2000轉(zhuǎn)左右激醒,此時(shí)動(dòng)力輸出要要更加迅猛。整體的輸出,還是能明顯感覺出渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出特性。
懸掛設(shè)定偏軟偏舒適,符合它本身的定位。底盤的行駛質(zhì)感與不久前駕駛過(guò)的比亞迪G3非常接近。這也可以說(shuō)明了這兩款車型還是有著非常接近的血緣關(guān)系。
總結(jié):無(wú)可否認(rèn),比亞迪G5是為了占領(lǐng)更多市場(chǎng)而面世的產(chǎn)物,它算不上一輛全新的車型,因?yàn)樗退黉J等都有著非常密切的關(guān)系,在經(jīng)歷過(guò)外觀和內(nèi)飾的修改,增加了更多的配置之后,G5就來(lái)到了我們的面前了。如果你也是一個(gè)狂熱的配置控,但預(yù)算又不太充裕,不妨可以考慮一下這款配置讓中級(jí)車都感到汗顏的比亞迪G5。
比亞迪G5參配(手動(dòng)擋) | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動(dòng)豪華型 | 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動(dòng)旗艦型 |
官方價(jià): | 7.59萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | 9.29萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-09 | 2014-09 | 2014-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4700×1790×1480 | 4700×1790×1480 | 4700×1790×1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4700 | 4700 | 4700 |
寬度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大功率(kW): | 113 | 113 | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門正時(shí) | 可變氣門正時(shí) | 可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
備胎規(guī)格: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | ● |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
比亞迪G5參配(自動(dòng)擋) | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 比亞迪G5 2014款 1.5TID 自動(dòng)豪華型 | 比亞迪G5 2014款 1.5TID 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪G5 2014款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 |
官方價(jià): | 8.59萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | 10.29萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-09 | 2014-09 | 2014-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4700×1790×1480 | 4700×1790×1480 | 4700×1790×1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4700 | 4700 | 4700 |
寬度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大功率(kW): | 113 | 113 | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門正時(shí) | 可變氣門正時(shí) | 可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
備胎規(guī)格: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
