三高選手 測試標(biāo)致508 1.8THP自動旗艦
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】自從標(biāo)致產(chǎn)品車系全面搭載渦輪增壓發(fā)動機之后,動力表現(xiàn)已經(jīng)不再是它與競爭對手之間的短板,相反,1.6THP引擎出色的表現(xiàn)已經(jīng)成為了它們的優(yōu)勢,只不過對于某些高規(guī)格產(chǎn)品來講,1.6L動力還是無法滿足消費者更多的需求,所以,在新標(biāo)致508中推出了搭載1.8THP渦輪增壓動力的車型,從而更進一步提升產(chǎn)品的競爭力。
![]() | 體驗讀圖模式 |
今天測試的車型是508 1.8THP的頂配車型自動旗艦版,與其他配置車型相比它的特點非常鮮明,高配置、高效動力與高價格,是名副其實的三高選手。
點擊延伸閱讀了解更多詳細內(nèi)容《試駕東風(fēng)標(biāo)致508 1.8T》
● 508 1.8THP自動旗艦版貴在哪?
盡管508 1.8THP自動旗艦版的售價高達26.97萬,感覺它樹立標(biāo)桿的意義大于走量,但我們確實也比較好奇,除了搭載的1.8L渦輪增壓引擎外,配置是不是高價格的主要原因,而配置是否又對得起這個價格呢?我只能說,在這款車型上的配置豐富程度,已經(jīng)不亞于很多中級別豪華品牌商務(wù)座駕了,比方說下面例舉的這幾項配置。
在外觀中我們觀察到的重要配置包括,全LED頭燈,雖然聽上去已經(jīng)不新鮮了, 但同級別配備的還是少見。另外,車道并線輔助系統(tǒng)、倒車可視,前后各六電眼倒車雷達也都不俗。而內(nèi)飾配置更是包括了座椅按摩、電動遮陽簾、抬頭顯示、后排座椅電動調(diào)節(jié)/加熱,獨立后排空調(diào)、全新的Blue-i車載互聯(lián)系統(tǒng)與著名的JBL音響系統(tǒng)等等,至少在同級別的競爭對手中,508已經(jīng)做到了配置先聲奪人。
● 1.8THP渦輪增壓動力預(yù)與大眾試比高?
標(biāo)致推出的這臺1.8THP渦輪增壓發(fā)動機與PSA和寶馬合作的那臺1.6T引擎采用了相同的技術(shù),都使用了缸內(nèi)直噴與單渦輪雙渦輪管技術(shù),但讓人驚訝的是,標(biāo)致只用了這臺1.8L渦輪增壓動力就達到了大眾2.0TSI發(fā)動機的參數(shù)表現(xiàn),而且遠超過了大眾1.8TSI發(fā)動機,這確實是意料之外。
項目/車型 | 508 1.8THP | 邁騰1.8TSI | 邁騰2.0TSI |
發(fā)動機 | 1.8L渦輪增壓 | 1.8L渦輪增壓 | 2.0L渦輪增壓 |
最大功率(kW/rpm) | 150 / 5500 | 118 / 5000-6200 | 147 / 5100-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 280 / 1400-4000 | 250 / 1500-4500 | 280 / 1700-5000 |
變速箱 | 6速手自一體 | 7速雙離合 | 6速雙離合 |
● 實際駕駛感受怎么樣,比1.6THP和競爭對手強多少?
舒適性是508的強項不同多說,而動力方面的軟肋在全面搭載渦輪增壓引擎和更新變速器之后也在向好的一面發(fā)展,但是從車輛整體調(diào)校上來看,508 1.8THP車型的表現(xiàn)并不算激進派一類,更充足的動力在日常駕駛中會更輕松,但過于平順的動力輸出使其爆發(fā)力欠佳,所以,它比1.6THP車型加速確實要快,但是能夠讓人感覺差異最明顯的還是中后段的動力爆發(fā)上,很好的解決了1.6THP車型在高速疲軟的現(xiàn)象。不過1.8THP車型的急加速表現(xiàn)確實沒有數(shù)據(jù)帶來的沖擊感大,相比邁騰的動力立竿見影,508要更溫順,主要問題出在這臺6AT變速器身上。
● 駕駛更輕盈,中后段動力更足
508上搭載的這臺1.8THP渦輪增壓發(fā)動機與1.6THP一樣,都采用了缸內(nèi)直噴與單渦輪雙渦管技術(shù),這使得它的動力參數(shù)表現(xiàn)極為搶眼,最大功率達到了150千瓦,1400-4000轉(zhuǎn)就可達到280牛米的峰值扭矩與大眾的2.0TSI發(fā)動機持平,不管是從技術(shù)層面還是參數(shù)層面都沒有劣勢,不過變速方面依舊匹配的是6AT,它的主要特點還是平順性高,但換擋速度遠不及雙離合變速器。
標(biāo)致508上的這臺1.8THP發(fā)動機動力的實際表現(xiàn)強過1.6THP無疑,可以明顯感覺到在中后段儲備更充足,踩下油門的腳感也更充實,但初段動力輸出平穩(wěn)是標(biāo)致產(chǎn)品的一個特點,即便是動力指標(biāo)更高,舒適性始終視為第一準(zhǔn)則,對508而言更是如此。
穩(wěn)健的起步可以感覺比1.6THP車型駕駛更輕巧,但是它們之間最大的不同還是1.8THP車型解決了高速行駛中后勁不足的情況,更充足的動力儲備大大緩解了高速中的疲態(tài),直接反應(yīng)就是在高速行駛持續(xù)踩下油門時,對動力更多的是索取,而非壓榨,這種感覺傳達出的自然是前者更高效。
變速器不夠激進是影響整車運動性能的主要原因,盡管在切換S擋位后變速器的響應(yīng)速度與油門都有著積極的變化,但是想要尋找到幾分激情最好切換到手動模式會更強烈,因為變速器不緊不慢的作風(fēng)確實限制了一些動力的輸出,即便是S擋位獲得的樂趣也是有限的,不過有這臺1.8THP發(fā)動機做保底,它的加速表現(xiàn)還是能夠令人滿意的,在之后的測試環(huán)節(jié)也說明了這一點。
法系產(chǎn)品的底盤懸掛調(diào)校算是比較有特點的,在顛簸路面可以很好的過濾振動,通過減速帶時懸掛充分的壓縮回彈也保證了日常使用中的舒適性,但偏軟的設(shè)定并沒有因為缺乏支撐,讓駕駛者在轉(zhuǎn)彎時東倒西歪,反而韌性充足,所以,駕駛感受也比較靈活,均衡不偏科,508正是如此。
● 0-100km/h加速測試
508 1.8THP在加速測試中,初段的動力響應(yīng)并不迅速,起步時還帶有動力輕微懈怠的情況,但是隨后動力的傾瀉更順暢,速度呈線性攀升,變速器在S擋位下也比較積極。
與邁騰這一類的競爭對手相比,508 1.8THP的加速狀態(tài)要更溫和一些,它追求的是持續(xù)的爆發(fā),而不是集中到一個點上去,所以,你會感覺到它整個的加速過程都很充實,不能說這樣的調(diào)校不好,因為它畢竟是一款更偏向駕駛舒適性的產(chǎn)品,但爆發(fā)力不足也是事實。而最終百公里加速8.4秒的成績也還算不錯,在同級別中保持在中上等水平。
● 100km/h-0制動測試
百公里制動測試的成績40.10米,全段的制動力都比較均勻,沒有大的起伏和波動,只是初段相對制動力度柔和了一點。懸掛的表現(xiàn)還有明顯的壓縮,但車身姿態(tài)還是趨于穩(wěn)定,這樣在突發(fā)情況下對駕駛者的影響也會更小,成績在同級別中算得上出色了。
● 噪音測試
508在噪音處理上也是一把好手,在測試過程中,發(fā)動機的噪音并不大, 胎噪和風(fēng)燥是主要來源,而在120公里每小時的情況下僅為65.4分貝的數(shù)值也說明了它在抑制噪音處理上的功力。
標(biāo)致508 編輯點評評測編輯:李明凱 | |
---|---|
整體評價:508 1.8THP自動旗艦版的配置表現(xiàn)確實夠高,新的1.8T動力對性能的提升也得到了明顯改善,這也使得508的表現(xiàn)更為全面,但是試駕的這款旗艦版本26.97萬的價格也讓很多人望而卻步,不過話說回來,頂配車型本就是小眾人群的選擇,而1.8THP車型其他幾個配置還是具備不錯的性價比和實用性的,也是我們比較推薦的。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動旗艦版 |
官方價: | 26.97萬 |
廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級別: | 中型車 |
上市時間: | 2015-01 |
發(fā)動機: | 1.8T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 |
最大扭矩(N·m): | 280 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4826×1855×1465 |
軸距(mm): | 2815 |
最高車速(km/h): | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | 8.29 |
實測100-0km/h制動(m): | 41.28 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長度(mm): | 4826 |
寬度(mm): | 1855 |
高度(mm): | 1465 |
軸距(mm): | 2815 |
前輪距(mm): | 1581 |
后輪距(mm): | 1554 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1625 |
車門數(shù)(個): | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 70 |
行李廂容積(L): | 475 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機型號: | - |
排量(mL): | 1751 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 |
最大功率(kW): | 150 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V |
電動機最大功率(kW): | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.95 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達: | ● |
后倒車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | ● |
電動座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ● |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | ● |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 10 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<