變臉換芯佳作 測(cè)試2015款本田CR-V 2.4L
【太平洋汽車網(wǎng) 汽車評(píng)測(cè)頻道】無論是在雅閣上面的2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)還是飛度上的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),地球夢(mèng)系列再一次顯示出了本田在發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域中的造詣,而國內(nèi)的2015款CR-V,無論是外觀還是動(dòng)力幾乎照搬了上一年在巴黎車展首發(fā)的海外版車型,重中之重也就是2.4L地球夢(mèng)發(fā)動(dòng)機(jī)+CVT變速箱的動(dòng)力總成。
● 2015款本田CR-V新在哪兒?
● 相關(guān)文章:
● 駕駛:絲般順滑的駕乘
雖然自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的面對(duì)普遍的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),在參數(shù)上略遜一籌,但其平順性出也是渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)難以比擬的。渦輪增壓引擎普及以及不斷完善,筆者很長(zhǎng)一段時(shí)間接觸的都是渦輪增壓引擎,甚至覺得部分發(fā)動(dòng)機(jī)的平順性和自然吸氣引擎已經(jīng)旗鼓相當(dāng)了,在我重新接觸這臺(tái)2.4L地球夢(mèng)發(fā)動(dòng)機(jī)后發(fā)現(xiàn),原來他們還是有不少進(jìn)步的空間?! ?/p>
即便面對(duì)出色的賬面數(shù)據(jù),但面對(duì)這CR-V這樣的SUV車型來說,屬于夠用的范圍,起步CVT變速箱并沒有明顯的保護(hù)現(xiàn)象,油門踏板如日系車一貫的偏軟,整個(gè)起步給人感覺非常輕快。
在急加速的過程中,平順的發(fā)動(dòng)機(jī)輸出,讓整個(gè)過程變得更加緩和,轉(zhuǎn)速的攀升也不迅猛,但車速卻不知不覺得到了提升,由于CVT并沒有換擋,因此在持續(xù)的過程中,轉(zhuǎn)速可以一直在接近紅線區(qū)徘徊。
說起發(fā)動(dòng)機(jī),很多人都會(huì)懷念高轉(zhuǎn)速的本田引擎,但如今本田的發(fā)動(dòng)機(jī)在高轉(zhuǎn)速的爆發(fā)特性已經(jīng)并不明顯,應(yīng)該準(zhǔn)確說民用的汽車領(lǐng)域,這臺(tái)2.4L地球夢(mèng)發(fā)動(dòng)機(jī)亦是如此,雖然沒有明顯的后段爆發(fā),但加速的力度依舊持續(xù)。
這臺(tái)來自本田自產(chǎn)的CVT變速箱在雅閣身上就留下了非常深刻的影響,它并沒有CVT變速箱常見的給總是反應(yīng)慢半拍反應(yīng),每一次加速讓人覺得輕快,雖然并沒有傳統(tǒng)自動(dòng)變速箱換擋后瞬間的轉(zhuǎn)速攀升,只要給油就有了持續(xù)而直接的響應(yīng),但還是會(huì)撫平了爆發(fā)的瞬間,讓整個(gè)加速更加線性平穩(wěn)?!?/p>
搭載了CVT變速箱后還有一大的好處就是能將發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速抑制得非常低,在80km/h平穩(wěn)巡航時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速都能維持在1000rpm出頭,而即便在120km/h巡航,轉(zhuǎn)速也不到2000rpm,換來的是更好的燃油經(jīng)濟(jì)性(后續(xù)我們將對(duì)這款車進(jìn)行更詳盡的油耗測(cè)試,敬請(qǐng)關(guān)注)和減少發(fā)動(dòng)機(jī)在高轉(zhuǎn)速時(shí)發(fā)出的噪音。
同樣細(xì)膩的還有轉(zhuǎn)向,手感輕柔,轉(zhuǎn)向靈敏,加之指向精度非常高,它并不會(huì)輕的得向豐田那樣輕得發(fā)假,讓人缺少信心,整個(gè)反饋的力度適中,且保留了一定的路感。
2015款CR-V依舊采用了前麥佛遜后雙橫臂式獨(dú)立懸掛形式,而且防傾桿也沒有缺席,整體的調(diào)教偏向于舒適,富有韌勁,雖然較長(zhǎng)的避震行程在面對(duì)顛簸時(shí)難免會(huì)出現(xiàn)一定的彈跳,但很快就被抑制,整個(gè)過程趕緊利落?! ?/p>
而在支撐方面,2015款CR-V也表現(xiàn)出非常高的水準(zhǔn),即便在快速過彎時(shí),前后防傾桿能夠有效抑制左右車輪的落差,輪胎已經(jīng)發(fā)出了尖叫,但整個(gè)車身的姿態(tài)依舊在非常可控的范圍。
● 越野:滿足輕度的越野路況
在四驅(qū)系統(tǒng)方面,本田CR-V采用的是一套為雙泵式適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)(Dual Pump System REAL TIME 4WD),根本上來說是一套純機(jī)械的結(jié)構(gòu),但這并不代表了我們傳統(tǒng)認(rèn)知上的迅速和運(yùn)行穩(wěn)定,這是一套結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單的四驅(qū)系統(tǒng),中央差速采用了多片離合器,整套系統(tǒng)交由電腦控制。
或許有不少人擔(dān)心,CVT變速箱會(huì)牽制2015款CR-V的爬坡能力,不過在我們實(shí)地的越野中可以看出,這款情況并沒有出現(xiàn),面對(duì)傾斜角度并不大的坡度時(shí)還是能從容通過?! ?/p>
較軟的懸掛以及非常良好的吸震能力讓2015款CR-V在面對(duì)非鋪裝路面時(shí)非常從容,甚至還會(huì)讓人有種提高速度馳騁的沖動(dòng),此時(shí)的方向也屬于容易控制地范疇,并不會(huì)讓你神經(jīng)過度緊張。
剛才也說道,并不要對(duì)CR-V的四驅(qū)系統(tǒng)有過分的期待,雖然懸掛面對(duì)坑洼是表現(xiàn)不錯(cuò),但是對(duì)于一臺(tái)城市SUV來說,它的脫困能力依舊有限,中央鎖止的力度不大,而且輪距之間也缺乏電子限滑。2015款CR-V可以讓你從用通過一些路況糟糕的非鋪裝路面,對(duì)于一些輕度的越野,2015款CR-V還是能夠從容應(yīng)對(duì)。
● 0-100km/h加速測(cè)試
即便2015款CR-V的動(dòng)力總成可以用非常優(yōu)秀來形容,但對(duì)于百公里加速這樣的刷數(shù)據(jù)來說,自然吸氣+CVT的組合還是有一定的劣勢(shì),再加上四驅(qū)系統(tǒng)在動(dòng)力傳遞的過程中無可避免的有所損失,表現(xiàn)不會(huì)搶眼。起步時(shí),轉(zhuǎn)速維持在2500rpm左右,松開制動(dòng)踏板,CVT并沒有明顯的保護(hù)現(xiàn)象,但四驅(qū)系統(tǒng)平均的動(dòng)力分配,沒人打滑,也沒有輪響,整個(gè)過程平穩(wěn)加速。雖然彈簧較長(zhǎng),但抬頭現(xiàn)象并不明顯?!?/p>
整個(gè)加速過程穩(wěn)扎穩(wěn)打,由于CVT變速箱在整個(gè)加速中并沒有傳統(tǒng)自動(dòng)變速箱的換擋過程,轉(zhuǎn)速表從2500rpm開始一直平穩(wěn)地上升到7000rpm后一直平穩(wěn)保持著,整個(gè)加速的過程并不會(huì)帶來什么刺激或者推背感。
最終實(shí)測(cè)的0-60km/h的加速時(shí)間為5.34s,0-100km/h的加速時(shí)間為10.27s,成績(jī)相對(duì)于老款0-100km/h的加速時(shí)間為11.43s來說有了不少的進(jìn)步,相信對(duì)于更多人選擇的兩驅(qū)版來說,進(jìn)入10s以內(nèi)并非難事。這樣的成績(jī)對(duì)于一臺(tái)城市SUV車型來說,動(dòng)力屬于足夠的范圍。
● 100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
同樣得益于還算不錯(cuò)的支撐,在剎車測(cè)試的過程中CR-V還是保持著一貫穩(wěn)重,雖然還是有常見SUV車型中較為明顯的點(diǎn)頭現(xiàn)象,但無論是車內(nèi)的駕駛員還是車外看到的實(shí)際情況,整個(gè)姿態(tài)尚算可以接受。
較長(zhǎng)的行程以及車頭較大的重力分配,在全力剎車時(shí),重心前移明顯,容易造成后輪抓地力不足出現(xiàn)剎車抱死,但CR-V出色的制動(dòng)力分配以及ABS及時(shí)介入讓整個(gè)制動(dòng)過程表現(xiàn)平穩(wěn)。
● 噪音測(cè)試
在噪音測(cè)試中,本田在怠速時(shí)的表現(xiàn)不錯(cuò),但隨著車速的增加,發(fā)動(dòng)機(jī)以及風(fēng)噪逐漸增大,即便是CVT變速箱能讓發(fā)動(dòng)機(jī)維持在較低的轉(zhuǎn)速,但整體的表現(xiàn)僅為中規(guī)中矩。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
本田CR-V 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳子鋒 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):2015款CR-V更換了全新的動(dòng)力總成,除了動(dòng)力能夠滿足日常所用之外,2.4L地球夢(mèng) CVT變速箱組合的平順性讓CR-V在同級(jí)別中有著非常優(yōu)秀的駕乘品質(zhì),這也是CR-V一個(gè)非常大的優(yōu)勢(shì)。除此之外,新車還增加了一些科技配置,包括DA系統(tǒng)、電動(dòng)尾門以及右后方盲區(qū)攝像等,都讓2015款CR-V給予乘客更多的便利。2015款CR-V依舊是一臺(tái)可以滿足消費(fèi)者絕大部分的用車需求,同時(shí)也能讓駕駛者喜歡駕馭的車。 | |
|
|
2015款本田CR-V 2.4L四驅(qū)版配置 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 本田CR-V 2015款 2.4L 四驅(qū)尊貴版 | 本田CR-V 2015款 2.4L 四驅(qū)豪華版 |
官方價(jià): | 24.98萬 | 23.98萬 |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-04 | 2015-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 |
變速箱: | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4585×1820×1685 | 4585×1820×1685 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 |
最高車速(km/h): | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4585 | 4585 |
寬度(mm): | 1820 | 1820 |
高度(mm): | 1685 | 1685 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 |
前輪距(mm): | 1580 | 1580 |
后輪距(mm): | 1580 | 1580 |
最小離地間隙(mm): | 137 | 137 |
車重(kg): | 1655 | 1640 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | K24V6 | K24V6 |
排量(mL): | 2356 | 2356 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 |
最大功率(kW): | 137 | 137 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3900 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.1 | 11.1 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 87 | 87 |
行程(mm): | 99.1 | 99.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 |
離去角(°): | 19 | 19 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 137 | 137 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
氙氣大燈: | ● | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<