生猛小精靈 測(cè)試2016款?yuàn)W迪A1
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】總有人堅(jiān)持著小而美的東西,在有了一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),不會(huì)為了大空間和所謂性價(jià)比糾結(jié)之后,精致與個(gè)性甚至極致便成了最強(qiáng)烈的訴求。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
從轟鳴的奧迪A1上下來,我可得好好平復(fù)一下心情,因?yàn)檠矍斑@臺(tái)躁動(dòng)的精靈給我?guī)淼母泄俅碳た刹粊営谝慌_(tái)跑車。
●快速了解2016款奧迪A1 30 TFSI 運(yùn)動(dòng)版
Q1:更精神的中期改款
2016款?yuàn)W迪A1外型上的變化主要集中在前臉,車身尺寸也略有改動(dòng),值得一提的是新款A(yù)1目前僅推出了2款實(shí)用性更好的Sportback(5門版)車型,更具個(gè)性的3門版A1并未引進(jìn)。
奧迪A1新舊款車身尺寸對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
長(zhǎng)度(mm) | 3987 | 3954 |
寬度(mm) | 1746 | 1746 |
高度(mm) | 1422 | 1422 |
軸距(mm) | 2458 | 2469 |
Q2:小而精的內(nèi)飾
雖然在內(nèi)飾上與舊款并沒有太多改變,不過S-line套件的加持讓它看起來更有質(zhì)感。
Q3:更強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)基因
試駕車型為30 TFSI 運(yùn)動(dòng)版,依照官網(wǎng)的配置,運(yùn)動(dòng)版車型配備了“運(yùn)動(dòng)懸掛”與多種駕駛模式可選,在運(yùn)動(dòng)性方面有著更好的表現(xiàn),而另一款風(fēng)尚版車型采用的則為“壞路懸掛”,并無駕駛模式選項(xiàng)。
●動(dòng)力:較舊款略有升級(jí)
2016款奧迪A1 30TFSI依舊采用代號(hào)EA111的1.4L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),在最大功率與最大扭矩參數(shù)上都比舊款略有升級(jí),與之搭配的依然是7速S tronic®雙離合變速器。
奧迪A1新舊款車型發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA111 | EA111 |
最大馬力(PS) | 125 | 122 |
最大功率(kW) | 92 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-3500 | 1500-4000 |
●試駕:掌控一切的愉悅
小巧的車身有著一流的靈活性,開著奧迪A1你會(huì)發(fā)現(xiàn),與動(dòng)力剛好夠用的小型車相比A1就是鋼炮般的存在。
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向回正力度恰到好處,雖然依然與路面的溝通感不太強(qiáng),但靈巧的車頭和短軸距會(huì)讓你忽略這一點(diǎn)小瑕疵的,即使第一次接觸它你也能體會(huì)到掌控一切的愉悅。
奧迪A1 30 TFSI 運(yùn)動(dòng)版給車主提供了經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)、動(dòng)態(tài)這三種不同的駕駛模式,其主要的區(qū)別在于對(duì)于動(dòng)力輸出的控制上。經(jīng)濟(jì)模式下變速箱的升檔非常積極,正常提速發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速基本不會(huì)超過1800rpm,最大程度保證燃油經(jīng)濟(jì)性。雙離合換檔動(dòng)作相當(dāng)平順,油門踏板的響應(yīng)也會(huì)稍有放緩,除此之外底盤與轉(zhuǎn)向并不會(huì)有變化了,依然保持著一副運(yùn)動(dòng)小鋼炮的姿態(tài)。
動(dòng)態(tài)模式下的動(dòng)力輸出可要積極許多,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速始終維持在2200rpm左右,此時(shí)的渦輪也處于最佳狀態(tài),動(dòng)力真正做到隨叫隨到,結(jié)合小巧靈活的車身與硬朗的底盤加上吵鬧的引擎聲浪,豐富的駕駛樂趣一定能給你不小的驚喜。
可1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)終歸是排量小,就算是起步初段能提供再充沛的爆發(fā)力,在高速行駛時(shí)同樣免不了提速乏力之感,只是輕巧的車身能暫緩一下罷了。值得稱贊的是穩(wěn)定的行駛表現(xiàn),硬朗扎實(shí)的懸架有著很強(qiáng)的整體性,沒有絲毫松散的感覺,但真要跑個(gè)長(zhǎng)途的話最好還是選個(gè)更舒適的車吧。
●性能測(cè)試:
0-100km/h加速測(cè)試
由于雙離合變速箱自帶保護(hù)程序,并不能拉高轉(zhuǎn)速彈射起步,因此起步的瞬間前懸僅有輕微拉伸。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
全力制動(dòng)時(shí)有產(chǎn)生較明顯的重心轉(zhuǎn)移,不過硬朗的懸掛還是能給予車身較好的支撐,整體姿態(tài)并不夸張。
繞樁測(cè)試
奧迪A1繞樁測(cè)試中充分展現(xiàn)了自己的活力,車身小巧,轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)加以扎實(shí)的底盤使繞樁顯得格外輕松。值得一提的是奧迪A1配備的ESP差速鎖,在監(jiān)測(cè)到有轉(zhuǎn)向不足產(chǎn)生時(shí)能對(duì)內(nèi)側(cè)車輪加以制動(dòng)力,以減弱推頭現(xiàn)象幫助過彎。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊 區(qū)廣賢)
奧迪A1 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
奧迪A1 30 TFSI Sportback S Line運(yùn)動(dòng)版 整體評(píng)價(jià):奧迪A1幾乎不可能成為家里的第一臺(tái)車,它與所謂性價(jià)比幾乎沒有關(guān)系,但它漂亮精致的外型與內(nèi)飾必定能俘獲人心,活躍的底盤表現(xiàn)與澎湃的動(dòng)力輸出還能帶給車主強(qiáng)烈的感官刺激。但玩具終究是玩具,在長(zhǎng)途奔襲后還得忍受并不舒適的后排設(shè)計(jì),硬朗的底盤調(diào)校和略吵鬧的引擎聲…But so what? | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奧迪A1 2016款 30 TFSI Sportback S Line運(yùn)動(dòng)版 | MINI 2016款 1.5T COOPER Fun 五門版 |
官方價(jià): | 23.48萬 | 26.5萬 |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | MINI |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2016-01 | 2016-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.5T L3 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 125 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門4座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3987×1746×1422 | 3993×1727×1462 |
軸距(mm): | 2458 | 2567 |
最高車速(km/h): | 204 | 207 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 8.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.1 | 5.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 3987 | 3993 |
寬度(mm): | 1746 | 1727 |
高度(mm): | 1422 | 1462 |
軸距(mm): | 2458 | 2567 |
前輪距(mm): | - | 1501 |
后輪距(mm): | - | 1501 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1240 | 1305 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 40 |
行李廂容積(L): | 270 | 278 |
行李廂最大容積(L): | 920 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA111 | B38A15A |
排量(mL): | 1390 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 125 | 136 |
最大功率(kW): | 92 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 4500-6000 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-3500 | 1250 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 歐V/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/40 R17 | 195/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/40 R17 | 195/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ○ | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ● | ● |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | ○ |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ○ | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ○ | ○ |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ● | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ○ |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | ○ | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ○ | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ○ | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ○ | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | ○ | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<