低價(jià)也有高表現(xiàn) 力帆邁威對(duì)比北汽幻速S3
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測頻道】5-8萬元的SUV市場多以小型SUV見常,作為這個(gè)細(xì)分市場為數(shù)不多的緊湊級(jí)SUV產(chǎn)品,幻速S3迎來了一位實(shí)力不俗的挑戰(zhàn)者,力帆邁威盡管是新生卻表現(xiàn)出了更高的誠意,它是一款7座SUV車型,看上去似乎更符合大眾對(duì)于物美價(jià)廉的主要訴求。
![]() |
體驗(yàn)讀圖模式 |
低價(jià)不等于廉價(jià):期望的顏值
俗話說,花小錢辦大事,邁威和幻速S3的售價(jià)自然經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,但它們不只是滿足了基本家用需求,同時(shí)在顏值設(shè)計(jì)上也各有特點(diǎn)。
邁威棱角分明的設(shè)計(jì)偏向硬派風(fēng)格,但也不缺乏時(shí)尚感,車頭加入的大尺寸鍍鉻格柵具備很高的辨識(shí)度,頭燈內(nèi)部處理更豐富,還有LED日間行車燈配置的加入,它應(yīng)用了更多主流的設(shè)計(jì)元素,也是最新的家族化風(fēng)格。相比起來幻速S3在設(shè)計(jì)上也是家族化的風(fēng)格,它的車頭姿態(tài)更低一些,而且整體設(shè)計(jì)也更為緊湊,因?yàn)樵诔叽绶矫?,邁威要比幻速S3更大一些,除了高度,車身長、寬、軸距都要比幻速S3大上一號(hào)。
盡管邁威的車身長度和軸距都有優(yōu)勢,但從側(cè)面看車頭比幻速S3還要短,這是因?yàn)樗舫龈蟮能噹麅?nèi)部空間,滿足邁威7座配置的需要。如果就比例而言幻速S3更為合理,但是仔細(xì)觀察側(cè)面的設(shè)計(jì)風(fēng)格,邁威SUV風(fēng)格比幻速S3正多了,
邁威的尾部設(shè)計(jì)更為講究,它顯得更為飽滿,層次感分明;而幻速S3的設(shè)計(jì)就比較簡約,整車在布局上沒有邁威效果好,但是尾燈卻采用了LED的設(shè)計(jì)。
內(nèi)飾:邁威設(shè)計(jì)更得人心
邁威采用了雙色內(nèi)飾設(shè)計(jì),功能按鍵的布局比較常規(guī),但不乏一些主流設(shè)計(jì)的應(yīng)用,仿木紋黑色裝飾以及鍍鉻裝飾的處理營造了不錯(cuò)的內(nèi)飾氛圍,它比幻速S3色彩更豐富、設(shè)計(jì)也更為新穎,算是比較用心的處理了?;盟賁3的設(shè)計(jì)并不死板,全黑內(nèi)飾搭配紅色雙色座椅顯出了一些活力。而在用料和工藝上,兩款車型都采用了硬塑料材質(zhì),工藝上的差異也不明顯,但是邁威應(yīng)用了更多流行元素,所以它在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上要比幻速S3更得人心。
兩款車型的娛樂系統(tǒng)功能都很齊全,但是邁威的適應(yīng)性更廣,它支持安卓和蘋果系統(tǒng),同時(shí)還兼顧了更多的上網(wǎng)功能,實(shí)用性大大得到了提升。
配置各有所長,邁威略勝一籌
邁威的配置更豪華一些,它帶有無鑰匙啟動(dòng)以及電動(dòng)天窗,這些看得見的配置突顯了更高的性價(jià)比。幻速S3在配置上提供了空氣過濾系統(tǒng)也不錯(cuò),而且?guī)в袑?dǎo)航,但總體來說邁威在配置上還是更超值一些。
空間對(duì)比:寬敞程度相似、邁威易用性更佳
在說空間部分之前務(wù)必給大家交代一下這兩車的車體結(jié)構(gòu),雖然邁威和幻速S3都叫做SUV,但它們的底盤結(jié)構(gòu)都是基于微面的而來的。如果你十分在意空間的表現(xiàn)那告訴你一個(gè)好消息,這兩輛車的底盤結(jié)構(gòu)在空間表現(xiàn)上具有先天的優(yōu)勢。
駕駛:動(dòng)力水平相當(dāng)、滿足代步需求
邁威全系車型均搭載的一臺(tái)1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),配備5速手動(dòng)變速箱和4速自動(dòng)變速箱,我們?cè)囻{的是手動(dòng)高配版,從競爭對(duì)手的市場表現(xiàn)來看,手動(dòng)擋車型應(yīng)該算是邁威的主銷車型。幻速S3也同樣如此,1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)+5MT的組合也成了最為熱銷的車款。
從動(dòng)力系統(tǒng)來看,邁威只有1.5這一個(gè)排量,相對(duì)來說比較單一。而且,1.5升發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)一臺(tái)1.3噸且是7座的SUV車型來說,確實(shí)不夠大。即便不是滿載,這個(gè)排量的發(fā)動(dòng)機(jī)也不足以有太出色的動(dòng)力表現(xiàn),這算是排量的制約,即便是世界上最好的技術(shù)和調(diào)校,恐怕也很難讓其有驚人的表現(xiàn)。但從市場角度來看,動(dòng)力并不決定命運(yùn),這個(gè)級(jí)別的SUV車型很少以動(dòng)力表現(xiàn)為賣點(diǎn),對(duì)實(shí)用性與性價(jià)比的要求是第一位的。
操控體驗(yàn)來看,邁威的駕駛感受還是很沉穩(wěn)的,轉(zhuǎn)向是傳統(tǒng)的機(jī)械液壓式轉(zhuǎn)向系統(tǒng),駕駛感受很沉穩(wěn),但轉(zhuǎn)向精度不高,沒什么突出的駕控感,這也符合它的用車環(huán)境和定位,以代步為主,而且,這種設(shè)定也更適合復(fù)雜的路況。
同樣在駕駛層面,幻速S3有著和邁威相似的動(dòng)力表現(xiàn)。只是在轉(zhuǎn)向方面使用了電子助力轉(zhuǎn)向。在原地挪車的時(shí)候需要的力量比邁威更加輕柔,也算是減小了勞動(dòng)強(qiáng)度。
邁威的底盤調(diào)校足夠舒適,能夠應(yīng)對(duì)在非鋪裝路面的快速行駛,并且車身晃動(dòng)很小,沒有明顯的顛簸和彈跳,這一點(diǎn)對(duì)城市SUV來說不容易。它的最小離地間隙達(dá)到了192mm,通過性不差,可以達(dá)到主流SUV的水準(zhǔn)。
結(jié)語:
邁威在6-7萬元的自主SUV陣營中毫無疑問是一個(gè)新兵。雖然來的晚,但實(shí)力還是有的。在外形設(shè)計(jì)和內(nèi)飾風(fēng)格上有著自己獨(dú)到的一些地方,在空間的綜合利用率上也同樣可觀。而幻速S3在這個(gè)級(jí)別的細(xì)分市場中已經(jīng)非常老練了,這種老練主要體現(xiàn)在整體的駕駛感和行駛品質(zhì)上。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳可源、李明凱)
車型參數(shù)配置對(duì)比 |
||
車型圖片: | ![]() |
![]() |
車型信息: | 邁威 2016款 1.5L 手動(dòng)精英型 |
北汽幻速S3 2016款 1.5L MT 豪華型 |
官方價(jià): | 6.68萬 | 6.28萬 |
廠商: | 力帆汽車 | 北汽銀翔 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-05 | 2015-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 150 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 4440×1760×1730 | 4380×1730×1760 |
軸距(mm): | 2720 | 2685 |
最高車速(km/h): | - | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | 44.77 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4440 | 4380 |
寬度(mm): | 1760 | 1730 |
高度(mm): | 1730 | 1760 |
軸距(mm): | 2720 | 2685 |
前輪距(mm): | - | 1432 |
后輪距(mm): | - | 1450 |
最小離地間隙(mm): | 192 | 200 (空載) |
車重(kg): | 1320 | 1335 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 50 | 55 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LF475Q-h | BJ415C |
排量(mL): | 1485 | 1500 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 113 |
最大功率(kW): | 80 | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500-4200 | 3000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 后導(dǎo)向桿式非獨(dú)立懸掛 | 五連桿懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 26.3 |
離去角(°): | - | 22.4 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 192 | 200 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ○ | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ○ | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ○ | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 無 | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | - |
真皮方向盤: | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - |
后排杯架: | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<