務(wù)實(shí)的選擇 試駕東風(fēng)風(fēng)度MX5
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】對(duì)于二三線的城市來說,無(wú)論是第一臺(tái)車還是第二臺(tái)車,SUV似乎已經(jīng)成為了首選,無(wú)論是樣子還是空間都更符合用車的需求。在10萬(wàn)左右的車型來說,選擇較多的也只是自主品牌,而風(fēng)度MX5則有著合資的背景以及共享很多成熟的設(shè)計(jì)和零配件。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
市場(chǎng)定位以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
乘坐空間
配置厚道
在配置方面,這臺(tái)風(fēng)度MX5則表現(xiàn)得非常大方,全系標(biāo)配ESP,鋁合金輪轂,中控液晶顯示屏,多功能方向盤等等。除此之外,除了最低配車型之外,其他車型均配備了無(wú)鑰匙進(jìn)入和啟動(dòng),定速巡航,倒車視頻影像,自動(dòng)空調(diào)等等。
東風(fēng)風(fēng)度MX5配置對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) |
鋁合金輪轂 | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) |
倒車視頻影像 | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) | -(0元) |
中控臺(tái)大屏尺寸 | - | - | - | - |
定速巡航 | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) | -(0元) |
多功能方向盤 | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) | -(0元) |
自動(dòng)空調(diào) | ●(0元) | ●(0元) | ●(0元) | - |
外觀:集各種風(fēng)味
內(nèi)飾:似曾相識(shí)
駕駛:舒適性不錯(cuò)
動(dòng)力方面,這臺(tái)東風(fēng)風(fēng)度MX5提供了1.4T和2.0L兩套動(dòng)力可選,其中1.4T配備的則是5速手動(dòng)變速箱,而來自PSA集團(tuán)的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)則提供了5速手動(dòng)以及6速自動(dòng)變速箱可選。本次試駕的為2.0L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為108kW(147PS)/6000rpm,最大扭矩為200Nm/4000rpm,搭載自動(dòng)變速箱。
雖然是自然吸氣,動(dòng)力的參數(shù)也并不不算搶眼,但帶動(dòng)這臺(tái)超過1.5噸的MX5也并不會(huì)顯得吃力,不過爆發(fā)的力道也不會(huì)有多兇猛,對(duì)于這臺(tái)這樣的定位的車型來說,夠用即可,而這套動(dòng)力總成已經(jīng)達(dá)到了這樣的要求,不過1.4T的發(fā)動(dòng)機(jī)還是更加符合目前的政策和未來趨勢(shì)。
這款2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出還是比較偏向于高轉(zhuǎn)速,當(dāng)轉(zhuǎn)速超過3500rpm之后,動(dòng)力會(huì)變得更有自信,但是你正常駕駛,溫柔地對(duì)待油門,一般在2000rpm出頭便完成換擋,而每次完成急加速之后的升擋也足夠及時(shí),整個(gè)邏輯的設(shè)定都不會(huì)讓你有太多挑剔的。
上面也說到,這臺(tái)MX5與上一代的本田CRV還是有著不少關(guān)系,在底盤方面則表現(xiàn)出不錯(cuò)的舒適性,懸掛對(duì)于路面的顛簸都有著非常不錯(cuò)的過濾,不過它的底盤同樣提供不了那種“緊致”的高級(jí)感,當(dāng)面臨很大的坑洼時(shí)就會(huì)多多少少覺得有些松散。
在隔音等營(yíng)造豪華感的地方,這臺(tái)MX5做到了這一水平的主流水平,在高轉(zhuǎn)速時(shí)候發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音還是比較容易傳入車內(nèi),此外這條來自于萬(wàn)力的輪胎在高速巡航時(shí)也會(huì)帶來不少噪音。
方向的設(shè)定也會(huì)輕微偏重,但僅僅是些許,對(duì)于女生駕駛也不會(huì)成很大問題。整個(gè)反饋都比較中性,路感基本被徹底過濾,指向說不上精準(zhǔn)但也不會(huì)讓你覺得駕駛起來毫無(wú)信心。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 東風(fēng)風(fēng)度MX5 2016款 2.0L 自動(dòng)旗艦版 | 東風(fēng)風(fēng)度MX5 2016款 2.0L 手動(dòng)精英版 | 東風(fēng)風(fēng)度MX5 2016款 1.4T 手動(dòng)時(shí)尚版 | 東風(fēng)風(fēng)度MX5 2016款 1.4T 手動(dòng)豪華版 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 10.35萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 147 | 147 | 140 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 196 | 196 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4720×1850×1727 | 4720×1850×1727 | 4720×1850×1727 | 4720×1850×1727 |
軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
最高車速(km/h): | 178 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 8 | 7.6 | 7.6 |
整車質(zhì)保: | - | - | - | - |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
寬度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm): | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 |
軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
車重(kg): | 1575 | 1545 | 1542 | 1545 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 565 | 565 | 565 | 565 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | DFM A14T | DFM A14T |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1396 | 1396 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 147 | 147 | 140 | 140 |
最大功率(kW): | 108 | 108 | 103 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 196 | 196 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 1800-4500 | 1800-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 11 | 8.9 | 8.9 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | - | ● |
真皮方向盤: | ● | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 織物 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 東風(fēng)風(fēng)度MX5哪款值得買?首選2.0L旗艦版
- 務(wù)實(shí)的選擇 試駕東風(fēng)風(fēng)度MX5
- 東風(fēng)風(fēng)度MX5 2.0L自動(dòng)都市版售12.55萬(wàn)
- 東風(fēng)風(fēng)度MX5正式上市 售價(jià)10.35-13.55萬(wàn)
- 2016成都車展:56款首發(fā)重磅新車大盤點(diǎn)
- 風(fēng)度MX5預(yù)售10.3555萬(wàn)起 廣州車展上市
- 2016成都車展探館:東風(fēng)風(fēng)度MX5即將首發(fā)
- 東風(fēng)風(fēng)度MX5成都車展首發(fā) 部分配置曝光
- 東風(fēng)風(fēng)度MX5將于9月2日亮相 搭1.4T/2.0L
-
1
本田CR-V 18.59-26.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
捷途旅行者 13.99-23.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
沃爾沃XC60 39.69-47.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
Model Y 26.35-31.35萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
探岳 19.89-25.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
RAV4榮放 16.98-26.38萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
奧迪Q5L 34.98-48.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
哈弗H6 9.89-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
途觀L 18.68-26.68萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 10.36-13.56萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 10.36-13.56萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
涓滈椋庡害鏂拌濺錛?/span> 甯曟媺涓?/a>
涓滈椋庡害鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 涓滈椋庡害MX5 2017嬈?2.0L 鑷姩閮藉競(jìng)鐗?/a> 涓滈椋庡害MX5 2016嬈?1.4T 鎵嬪姩鏃跺皻鐗?/a> 涓滈椋庡害MX5 2016嬈?2.0L 鑷姩鏃楄埌鐗?/a>