大七座SUV新選擇 試駕大眾途昂530 V6四驅(qū)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】為什么說大七座SUV呢,因?yàn)樯掀蟊?a class="cmsLink" target="_blank">途昂(下簡稱途昂)真的是大塊頭,個(gè)子比途觀L大幾圈,車身尺寸甚至趕上了奧迪Q7(途昂的寬度、高度更大些)。以往要花四五十萬元買一臺(tái)大七座SUV,福特探險(xiǎn)者就是為數(shù)不多的選擇之一,而現(xiàn)在就多了一個(gè)新的選擇,甚至只需花更少的錢,那就是本次試駕的途昂。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
關(guān)于途昂的外觀、內(nèi)飾以及空間部分,此前我們已進(jìn)行了詳細(xì)的解析:強(qiáng)無止境 靜態(tài)體驗(yàn)大眾途昂530 V6,本文就不再贅述。而是針對大家對于七座SUV更為關(guān)注的空間(尤其第三排空間)、舒適性以及便利性先進(jìn)行解答。
● 有多大?看一組數(shù)據(jù)更直觀些
● 空間表現(xiàn)如何?第三排又是雞肋?
● 有哪些值得一提的乘坐舒適性配置?
● 駕駛:加速相當(dāng)迅猛
動(dòng)力方面,途昂配備2.0T高低功版、2.5T V6三種不同動(dòng)力。2.0T(第三代EA888)動(dòng)力也并不陌生,目前大眾旗下已有眾多車型使用。而本次體驗(yàn)的2.5T V6渦輪發(fā)動(dòng)機(jī),則是首次搭載使用的最新發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率達(dá)到了220kW,峰值扭矩更是達(dá)到了500N·m,實(shí)力不容小覷。與之匹配的變速箱則為7速濕式雙離合變速箱(代號(hào)為DQ500),最大可以承受600N·m的扭矩。
途昂一共配備了8種駕駛模式,其中包括經(jīng)濟(jì)、舒適、標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)動(dòng)以及個(gè)性化5種公路模式,和雪地四驅(qū)、越野四驅(qū)以及越野四驅(qū)自定義3種越野模式,模式相當(dāng)豐富,不過本次試駕主要是公路體驗(yàn)。
途昂搭載的這副2.5T V6發(fā)動(dòng)機(jī)有著299匹馬力、500牛米的峰值扭矩,動(dòng)力夠不夠用自然不是我們討論的范疇,而是更想知道到底有多猛。一大腳油門下去,隨著轉(zhuǎn)速的迅速攀升,V6發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)聽的聲線伴隨著渦輪泄壓閥“茲茲”的聲音,強(qiáng)烈的推背感隨之而至,提速相當(dāng)迅猛,即便是120km/h時(shí)速后段的加速也似乎不見衰退,超車一氣呵成。
回到日常駕駛,這動(dòng)力其實(shí)不會(huì)給人覺得特別狂躁,尤其油門頭段并不靈敏,正常提速整個(gè)動(dòng)力還是挺線性的。不過如果你稍重一點(diǎn)油門加速,大概在2500轉(zhuǎn)左右時(shí)動(dòng)力會(huì)突然來個(gè)爆發(fā),給人感覺有點(diǎn)突兀,渦輪遲滯要比2.0T車型明顯些,在運(yùn)動(dòng)模式下加速會(huì)更順暢些。
7速雙離合變速箱的表現(xiàn)一如既往的出色,每次換擋都干脆利落,經(jīng)得起換擋撥片的玩弄,與發(fā)動(dòng)機(jī)的配合可以說得上是天衣無縫,對于駕駛員深淺油門的理解也足夠到位,即便是擁堵路面的低速蠕動(dòng)也足夠的平順。
無論是方向盤的造型還是握感,都非常熟悉了,即便是這么一臺(tái)中大型SUV上,方向的助力還是那么的輕巧(即便運(yùn)動(dòng)模式下也一樣),很討女性朋友的喜歡,日常駕駛挺輕松的,不過男性朋友可能更傾向于稍沉一點(diǎn)的轉(zhuǎn)向手感。
隔音方面,基本這個(gè)級(jí)別的車型都不會(huì)差,途昂在日常行駛中靜音表現(xiàn)也足夠出色,對于環(huán)境噪音、路噪隔絕到位。值得一提的是,發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的時(shí)候相當(dāng)平穩(wěn)安靜,以至于自啟停功能的存在感都不大,良好邏輯以及平順性你不會(huì)有關(guān)掉這個(gè)功能的念頭。相對而言,高速路行駛時(shí)(尤其是120km/h及以上)傳遞到車廂內(nèi)的噪音就稍明顯些。
本次試駕530 V6車型,配備了自適應(yīng)懸掛系統(tǒng),不同模式下懸掛的特性會(huì)有所不同。首先標(biāo)準(zhǔn)模式下,底盤呈現(xiàn)的是我們熟悉的德系風(fēng)格,緊致而有質(zhì)感,整體性也相當(dāng)好。與經(jīng)濟(jì)模式差別不大,運(yùn)動(dòng)模式則更要緊繃一些,但差別也不算特別明顯。舒適模式下懸掛則明顯變軟,這時(shí)候?qū)β访娴募?xì)碎震動(dòng)過濾比較徹底,舒適性不錯(cuò),不過跑高速的話就有點(diǎn)浮,我更喜歡使用標(biāo)準(zhǔn)模式。
總結(jié):從產(chǎn)品的角度來看,途昂的表現(xiàn)是相當(dāng)不錯(cuò)的??赡芩耐庥^、內(nèi)飾給不了大家很足的新鮮感,不可否認(rèn)大家也不會(huì)抗拒這樣的設(shè)計(jì)。重要的是大七座的空間更加實(shí)用,豐富的配置加上成熟的動(dòng)力匹配以及底盤調(diào)校,途昂表現(xiàn)出足夠強(qiáng)的產(chǎn)品實(shí)力。它的定位比途觀L高,目前看來它主要還是針對40萬元左右的大七座SUV市場,而競爭對手就寥寥無幾(探險(xiǎn)者進(jìn)口的價(jià)格不占優(yōu)勢)。當(dāng)然,至于實(shí)際競爭力這還得看最終的售價(jià),屆時(shí)途昂能否借助國產(chǎn)的優(yōu)勢給到我們一個(gè)驚喜的價(jià)格呢?我們拭目以待吧。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳啟貞)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 途昂 2017款 530 V6 4MOTION 至尊旗艦版 |
官方價(jià): | 49.98萬 |
廠商: | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5T V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 299 |
最大扭矩(N·m): | 500 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 5039×1989×1773 |
軸距(mm): | 2980 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | 6.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 5039 |
寬度(mm): | 1989 |
高度(mm): | 1773 |
軸距(mm): | 2980 |
前輪距(mm): | 1704 |
后輪距(mm): | 1721 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 2125 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2492 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 299 |
最大功率(kW): | 220 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/50 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 255/50 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 20 |
離去角(°): | 17 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | |
遠(yuǎn)光燈: | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | - |
后電動(dòng)車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<