國(guó)產(chǎn)主流SUV四大金剛實(shí)力比拼
【太平洋汽車網(wǎng) 行情導(dǎo)購(gòu)頻道】說(shuō)到國(guó)產(chǎn)主流SUV品牌, 那哈弗 、長(zhǎng)安、吉利、傳祺這4大金剛肯定是不二人選,網(wǎng)友們也熱衷于拿這4家國(guó)產(chǎn)的主力的SUV車型及性價(jià)比做比較,小編今天呢來(lái)和朋友們一起聊聊這4大天王的主力SUV車型及價(jià)格等。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.98萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |||||
11.78萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |||||
15.98萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |||||
16.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | |||||
9.88萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |||||
10.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |||||
|
![]() |
博越 2018款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智尊型4G車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):13.18~15.98萬(wàn)最高降2.8萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):外觀設(shè)計(jì)大氣時(shí)尚,內(nèi)飾很多細(xì)節(jié)都包含了中華文化元素,配置豐富,你能想到的和想不到的基本上都有了。動(dòng)力表現(xiàn)也不錯(cuò)。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
9.58萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | |||||
9.48萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | |||||
9.68萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |||||
10.48萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |||||
11.08萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
11.48萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
14.48萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |||||
15.48萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | |||||
|
![]() |
長(zhǎng)安CS75 2019款 280T 手動(dòng)百萬(wàn)版車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):9.58~9.58萬(wàn)最高降0.5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):長(zhǎng)安CS75在自主品牌SUV領(lǐng)域中可以算是老干部的存在了,其硬朗陽(yáng)剛的造型早已深入人心,良好的產(chǎn)品力也自有出色的銷量成績(jī)來(lái)說(shuō)明,然而汽車科技的飛速發(fā)展還是讓“老干部”感受到了壓力,一次由內(nèi)而外的升級(jí)勢(shì)在必行。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
哈弗H6 2018款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 10.3萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.3萬(wàn) | ||||
10.3萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.3萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2018款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 11.3萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.3萬(wàn) | ||||
11.3萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.3萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2018款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 11.9萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.9萬(wàn) | ||||
11.9萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.9萬(wàn) | |||||
13.5萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.5萬(wàn) | -- | -- | |||
13.5萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.5萬(wàn) | -- | -- | |||
14.2萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.2萬(wàn) | -- | -- | |||
14.2萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.2萬(wàn) | -- | -- | |||
14.2萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.2萬(wàn) | -- | -- | |||
|
![]() |
哈弗H6 2018款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):9.7~11.90萬(wàn)最高降2.2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):哈弗H6的改款分為三個(gè)方面,第一,外觀調(diào)整,更漂亮了;第二,配置提升,科技配置和舒適配置都更多了,而且很好用;第三,更換了人機(jī)工程學(xué)座椅,這個(gè)應(yīng)該點(diǎn)贊,在已經(jīng)很好的基礎(chǔ)上仍然進(jìn)行了改進(jìn)。這幾個(gè)方面是哈弗H6超豪型的特點(diǎn),也使產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。哈弗H6的口碑已經(jīng)不用多說(shuō)了,從新車的產(chǎn)品體驗(yàn)結(jié)果,超豪型還是非常值得推薦的。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
8.98萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |||||
9.88萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
11.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
12.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
12.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
12.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
13.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
13.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
14.48萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
|
![]() |
傳祺GS4 2018款 235T DCT兩驅(qū)精英百萬(wàn)車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):10.38~12.38萬(wàn)最高降2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):在這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)智能時(shí)代的趨勢(shì)下,各個(gè)廠商都使出渾身解數(shù)來(lái)迎合年輕人對(duì)于時(shí)尚、科技的需求,“跨界”一詞也就不再那么讓人覺得新鮮了,而其共同研發(fā)的產(chǎn)品一定也是足以領(lǐng)國(guó)人驕傲的。雖然在自主品牌中,廣汽傳祺還有很長(zhǎng)的路要走,但在這臺(tái)傳祺GS4身上,這就是一個(gè)信號(hào),為我們現(xiàn)代年輕人而精心設(shè)計(jì)的車,才能夠被得到認(rèn)可,而它在上市之后也完全可以在緊湊級(jí)SUV細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 呼和浩特01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<