探歌優(yōu)惠高達(dá)2.3萬(wàn),還享免息貸款活動(dòng)
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】寧波元通寶通店內(nèi)探歌現(xiàn)車充足,近期購(gòu)車優(yōu)惠高達(dá)2.3萬(wàn),國(guó)六車型加1500元,購(gòu)車好禮多多,讓你滿載而歸,還可享受最高2年17萬(wàn)免息貸款活動(dòng)。 感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-016-2257或到店咨詢到店咨詢及試乘試駕。相關(guān)車型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | -- | 14.98萬(wàn) | |||||
15.58萬(wàn) | -- | 15.58萬(wàn) | |||||
15.88萬(wàn) | -- | 15.88萬(wàn) | |||||
16.08萬(wàn) | -- | 16.08萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | -- | 16.38萬(wàn) | |||||
17.08萬(wàn) | -- | 17.08萬(wàn) | |||||
17.68萬(wàn) | -- | 17.68萬(wàn) | |||||
18.58萬(wàn) | -- | 18.58萬(wàn) | |||||
18.8萬(wàn) | -- | 18.8萬(wàn) | |||||
20.38萬(wàn) | -- | 20.38萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | |||||
15.58萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
15.88萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
16.08萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |||||
17.08萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | |||||
17.68萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | |||||
18.58萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | |||||
18.88萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | |||||
20.38萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | -- | -- | |||
14.98萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | -- | -- | |||
14.98萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | -- | -- | |||
15.58萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | -- | -- | |||
15.58萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | -- | -- | |||
16.08萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | -- | -- | |||
16.08萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | -- | -- | |||
17.08萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | -- | -- | |||
17.08萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | -- | -- | |||
18.58萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | -- | -- | |||
18.58萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | -- | -- | |||
18.88萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | -- | -- | |||
18.88萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | -- | -- | |||
20.38萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | -- | -- | |||
20.38萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | -- | -- | |||
|
![]() |
T-ROC探歌車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):9.58~20.38萬(wàn)最高降5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng): 相較于舊款車型,新車主要對(duì)配置和動(dòng)力系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí),全系滿足國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)外設(shè)計(jì)方面,新車新車增加了可選裝的烈焰橙/卡庫(kù)金/貝加爾湖藍(lán)色內(nèi)飾面板(除R-Line和時(shí)尚型車型外均可選裝)和部分烈焰橙/卡庫(kù)金/瑪雅紅/貝加爾湖藍(lán)的真皮座椅(僅280TSI 自動(dòng)舒適和280TSI 自動(dòng)舒適四驅(qū)車型可選配)。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<