東南DX7限時(shí)優(yōu)惠0.7萬(wàn) 鄭州沃恩現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】編輯從鄭州沃恩東南店了解到,東南DX7限時(shí)優(yōu)惠0.7萬(wàn),鄭州沃恩現(xiàn)車充足。感興趣的朋友不妨在頁(yè)面下方留下您的聯(lián)系電話,或直接到店咨詢,咨詢熱線400-098-3956,來電時(shí)說明是在太平洋汽車網(wǎng)上看到的網(wǎng)友,會(huì)享受更大的優(yōu)惠。相關(guān)車型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
8.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.29萬(wàn) | -- | -- | |||
9.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |||||
9.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | -- | -- | |||
9.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | -- | -- | |||
10.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | -- | -- | |||
10.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |||||
11.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | |||||
11.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | -- | -- | |||
8.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.29萬(wàn) | |||||
8.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.29萬(wàn) | -- | -- | |||
8.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.29萬(wàn) | -- | -- | |||
9.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | -- | -- | |||
9.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |||||
9.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |||||
9.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |||||
10.29萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | -- | -- | |||
10.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | -- | -- | |||
10.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |||||
11.39萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | -- | -- | |||
11.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | -- | -- | |||
11.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | -- | -- | |||
11.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | |||||
12.39萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | -- | -- | |||
12.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | -- | -- | |||
12.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | -- | -- | |||
13.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | -- | -- | |||
11.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | |||||
11.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | |||||
11.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | -- | -- | |||
12.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | -- | -- | |||
13.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | -- | -- | |||
|
編輯點(diǎn)評(píng):內(nèi)飾屬于雙色的,看起來很大氣,中控臺(tái)的設(shè)計(jì)也是亮點(diǎn),科技感和線條流暢很貼心。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭州01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<