奉化轎辰康發(fā)高爾夫優(yōu)惠高達(dá)2.3萬(wàn) 歡迎垂詢
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】奉化轎辰康發(fā)汽車(chē)舉辦優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng),高爾夫最高可優(yōu)惠2.3萬(wàn)。由于活動(dòng)優(yōu)惠力度較大,每天都會(huì)有大量的庫(kù)存變動(dòng),不同顏色的現(xiàn)車(chē)情況請(qǐng)?zhí)崆半娫捵稍?00-691-9061。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
14.13萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 11.83萬(wàn) | |||||
14.72萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 12.42萬(wàn) | |||||
15.32萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.02萬(wàn) | |||||
16.52萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.22萬(wàn) | |||||
16.92萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.62萬(wàn) | |||||
18.02萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 15.72萬(wàn) | |||||
23.42萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 21.12萬(wàn) | |||||
14.13萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 11.83萬(wàn) | |||||
14.72萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 12.42萬(wàn) | |||||
14.72萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 12.42萬(wàn) | |||||
14.02萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 11.72萬(wàn) | |||||
14.02萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 11.72萬(wàn) | |||||
15.32萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.02萬(wàn) | |||||
15.32萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.02萬(wàn) | |||||
15.52萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.22萬(wàn) | |||||
15.52萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 13.22萬(wàn) | |||||
16.52萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.22萬(wàn) | |||||
16.52萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.22萬(wàn) | |||||
16.92萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.62萬(wàn) | |||||
16.92萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 14.62萬(wàn) | |||||
18.02萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 15.72萬(wàn) | |||||
18.02萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 15.72萬(wàn) | |||||
11.92萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 9.62萬(wàn) | |||||
11.92萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 9.62萬(wàn) | -- | -- | |||
13.12萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 10.82萬(wàn) | -- | -- | |||
13.12萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 10.82萬(wàn) | |||||
14.22萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 11.92萬(wàn) | |||||
23.42萬(wàn) | ↓2.30萬(wàn) | 21.12萬(wàn) | |||||
|
![]() |
高爾夫車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):7.75~23.42萬(wàn)最高降5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):前臉上,相比現(xiàn)款高爾夫(MK7)有著較大的變化,車(chē)頭呈現(xiàn)扁平化趨勢(shì),利用大膽圓滑的曲線取代現(xiàn)款大量剛硬的直線,使得整車(chē)設(shè)計(jì)更流暢、運(yùn)動(dòng);而進(jìn)氣格柵開(kāi)口面積進(jìn)一步縮小,并與兩側(cè)不規(guī)則LED頭燈完美融合。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<