新款本田CR-V上市 熱門合資SUV中山推薦
車型簡(jiǎn)介:探岳整體造型更偏硬朗霸氣,多處鍍鉻裝飾令前臉氣派之余不失精致,腰線肌肉感十足。標(biāo)配了胎壓監(jiān)測(cè)裝置、定速巡航、后雷達(dá)、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù)、上坡輔助等配置。提供1.4T、2.0T高功率版和低功版三款發(fā)動(dòng)機(jī)可選,并匹配7速濕式DSG變速箱和可選的4MOTION四驅(qū)系統(tǒng)。
![]() |
分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
本地行情:2020款探岳共推出6款車型,售價(jià)區(qū)間為18.69-26.49萬(wàn)元,新車主要針對(duì)配置進(jìn)行調(diào)整。舊款車型中山龐大店內(nèi)近期購(gòu)車優(yōu)惠高達(dá)2萬(wàn)。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-673-8726了解更多車型優(yōu)惠或到店賞車試駕。以下是具體車型報(bào)價(jià):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
18.69萬(wàn) | -- | 18.69萬(wàn) | |||||
20.49萬(wàn) | -- | 20.49萬(wàn) | |||||
22.09萬(wàn) | -- | 22.09萬(wàn) | |||||
23.99萬(wàn) | -- | 23.99萬(wàn) | |||||
24.99萬(wàn) | -- | 24.99萬(wàn) | |||||
26.49萬(wàn) | -- | 26.49萬(wàn) | |||||
18.59萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 16.59萬(wàn) | |||||
20.29萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 18.29萬(wàn) | |||||
20.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | |||||
20.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | |||||
21.89萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 19.89萬(wàn) | |||||
21.89萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 19.89萬(wàn) | |||||
23.04萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 21.04萬(wàn) | |||||
23.04萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 21.04萬(wàn) | |||||
23.39萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 21.39萬(wàn) | |||||
23.39萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 21.39萬(wàn) | |||||
24.54萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 22.54萬(wàn) | |||||
24.54萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 22.54萬(wàn) | |||||
24.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 22.99萬(wàn) | |||||
24.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 22.99萬(wàn) | |||||
26.09萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 24.09萬(wàn) | |||||
26.09萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 24.09萬(wàn) | |||||
26.59萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 24.59萬(wàn) | |||||
26.59萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 24.59萬(wàn) | |||||
28.49萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 26.49萬(wàn) | |||||
28.49萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 26.49萬(wàn) | |||||
31.39萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 29.39萬(wàn) | |||||
31.39萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 29.39萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<