進(jìn)口奧迪A7現(xiàn)金優(yōu)惠8.18萬元 優(yōu)雅化身
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】奧迪A7(詢底價|查參配)作為一款豪華4門Coupe,是奧迪SportBack家族的旗艦車型,掀背設(shè)計(jì)使得車身更加流暢同時空間更大。日前編輯走訪北京地區(qū)進(jìn)口奧迪經(jīng)銷商處了解到,近期購買奧迪A7部分車型可享受最高8.18萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,具體優(yōu)惠型號及優(yōu)惠價格請見下表:
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
73.62萬 | 81800元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:奧迪A7裝配了許多比較前衛(wèi)的科技配置,那臺3.0T版的動力也可將A7在5.6秒內(nèi)加速到100km/h,可謂行政和運(yùn)動性格兼?zhèn)?。目前部分高配車型出現(xiàn)最高17.1萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨聯(lián)系商家詳細(xì)咨詢購買。
奧迪A7 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1000元(以4S店報(bào)價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 2500元(以4S店報(bào)價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 23000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號) | 工信部暫無數(shù)據(jù) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 3500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 26500元左右(不含油費(fèi)) | ||
|
本行情采集來源更多經(jīng)銷商>> 商家名稱: [4S店] 北京天潤奧迪4S店 聯(lián)系電話: 4006-116-831轉(zhuǎn)134 商家地址: 北京市海淀區(qū)學(xué)清路丙8號 [查看地圖]
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奧迪A7 2013款 Sportback 50 TFSI quattro 豪華型 | 奧迪A7 2013款 Sportback 50 TFSI quattro 舒適型 |
廠商指導(dǎo)價(元): | 95.8萬 | 81.8萬 |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級別: | 跑車 | 跑車 |
上市時間: | 2012-09 | 2012-09 |
發(fā)動機(jī): | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 310 | 310 |
最大扭矩(N·m): | 440 | 440 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
長×寬×高(mm): | 4969×1911×1420 | 4969×1911×1420 |
軸距(mm): | 2914 | 2914 |
最高車速(km/h): | 250 | 250 |
官方0-100加速(s): | 5.6 | 5.6 |
實(shí)測0-100加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - |
整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 掀背車 |
長度(mm): | 4969 | 4969 |
寬度(mm): | 1911 | 1911 |
高度(mm): | 1420 | 1420 |
軸距(mm): | 2914 | 2914 |
前輪距(mm): | 1644 | 1644 |
后輪距(mm): | 1635 | 1635 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1925 | 1925 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 75 | 75 |
行李廂容積(L): | 535-1390 | 535-1390 |
發(fā)動機(jī)型號: | - | - |
排量(mL): | 2995 | 2995 |
進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 310 | 310 |
最大功率(kW): | 228 | 228 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500-6500 | 5500-6500 |
最大扭矩(N·m): | 440 | 440 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2900-4500 | 2900-4500 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個): | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - |
沖程: | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 97號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類型: | 輕質(zhì)四連桿式獨(dú)立懸掛 | 輕質(zhì)四連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/40 R19 | 255/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 255/40 R19 | 255/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | ○ |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ○ |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | ● | ○ |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ○ | ○ |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ○ |
定速巡航: | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ○ |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ○ |
后排座椅加熱: | ○ | ○ |
座椅通風(fēng): | ● | ○ |
座椅按摩: | ○ | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
電動后備廂: | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ○ |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● |
LED大燈: | ○ | ○ |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ○ |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● |
內(nèi)置硬盤: | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | ● |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ○ | ○ |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
自動泊車入位: | ○ | ○ |
并線輔助: | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | ○ | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ○ |
全景攝像頭: | ○ | ○ |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ● | ○ |
空氣懸掛: | ● | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼