雨燕部分車型最高降7千 置換另補(bǔ)6900元
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】長(zhǎng)安鈴木雨燕(詢底價(jià)|查參配)作為一款深受年輕族喜愛的時(shí)尚小車,在造型設(shè)計(jì)上具有獨(dú)特的充滿年輕活力的美學(xué)特征。日前編輯走訪北京長(zhǎng)安鈴木經(jīng)銷商處了解到,近期雨燕最高現(xiàn)金優(yōu)惠7000元,置換購車可得2400元企業(yè)補(bǔ)貼以及4500元國(guó)家補(bǔ)貼。還可再獲得3000元裝飾禮包。具體優(yōu)惠情況請(qǐng)見下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
5.88萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.78萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.48萬 | 7000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.98萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):雨燕在國(guó)外已經(jīng)推出了新款,更加時(shí)尚的外觀和更加強(qiáng)勁的動(dòng)力令不少人心生向往。但由于國(guó)內(nèi)引進(jìn)的日期還未確定,現(xiàn)款雨燕也并米有因此出現(xiàn)什么優(yōu)惠。感興趣的朋友可以致電商家詳細(xì)咨詢購買。
雨燕 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 200元左右(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 400元左右(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5000元左右(全保) | 油費(fèi)(京92號(hào)) | 1.2萬元左右(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1200元 | 費(fèi)用總計(jì) | 1.82萬元左右 | ||
|
以上行情信息采集出處
經(jīng)銷商名稱:北京航空華北汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司
聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)百子灣石門村路二院
聯(lián)系電話:010-85748071
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 雨燕 2012款 1.3 MT 超值版 | 雨燕 2011款 1.5 MT 運(yùn)動(dòng)影音版 | 雨燕 2011款 1.5 MT 運(yùn)動(dòng)版 | 雨燕 2011款 1.5 AT 運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 6.08萬 | 8.18萬 | 8.18萬 | 9.18萬 |
廠商: | 長(zhǎng)安鈴木 | 長(zhǎng)安鈴木 | 長(zhǎng)安鈴木 | 長(zhǎng)安鈴木 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2011-12 | 2011-09 | 2010-09 | 2010-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 91 | 103 | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m): | 115 | 138 | 138 | 138 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3765×1690×1510 | 3765×1690×1510 | 3765×1690×1510 | 3765×1690×1510 |
軸距(mm): | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
最高車速(km/h): | 165 | 175 | 175 | 173 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 6.5 | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 |
寬度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
高度(mm): | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
軸距(mm): | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
前輪距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
后輪距(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
最小離地間隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 |
車重(kg): | 1040 | - | 1050 | 1075 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 45 | 45 | 45 |
行李廂容積(L): | 213-562 | 213-562 | 213-562 | 213-562 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | G13B | M15A | M15A | M15A |
排量(mL): | 1298 | 1490 | 1490 | 1490 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 91 | 103 | 103 | 103 |
最大功率(kW): | 67 | 76 | 76 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 115 | 138 | 138 | 138 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500-3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - | - |
沖程: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | VVT連續(xù)可變氣門正時(shí) | VVT連續(xù)可變氣門正時(shí) | VVT連續(xù)可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 4 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 165/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 165/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | - | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼