邢臺盛邦別克君威現(xiàn)車購優(yōu)惠高達(dá)4萬元
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】邢臺盛邦別克君威(詢底價|查參配)全城鉅惠價,最高享優(yōu)惠4萬元!能做到的優(yōu)惠不遺余力,邢臺盛邦別克讓您不虛此行!超底價、超鉅惠!感興趣的朋友可以致電400-071-0817咨詢或到店咨詢。
邢臺盛邦別克4S店:【400-071-0817】【在線詢底價】
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
18.88萬 | ↓4.00萬 | 14.88萬 | |||||
19.68萬 | ↓4.00萬 | 15.68萬 | |||||
20.68萬 | ↓4.00萬 | 16.68萬 | |||||
21.68萬 | ↓4.00萬 | 17.68萬 | |||||
21.88萬 | ↓4.00萬 | 17.88萬 | |||||
24.98萬 | ↓4.00萬 | 20.98萬 | |||||
|
編輯點評:買車之前的預(yù)算是20萬左右,當(dāng)時也去其他4S店看了很多,比較過雅閣,邁騰,帕薩特等等,最后選擇了君威,最主要是比較過他們幾款車的內(nèi)飾,君威的內(nèi)飾做工比較吸引我的眼球,而且別克也是品牌信賴度挺高的一個牌子,口碑跟銷量一直很好,身邊很多親戚朋友開的也是別克車,主要是性比價方便我們覺得還挺不錯的,這個價格買到這個配置的車我覺得很不錯了(文:太平洋汽車網(wǎng) 張磊)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 君威
|
|
|
|
官方價: | 18.88萬 | 19.68萬 | 20.68萬 | 21.68萬 |
購置稅: | 16708 | 17416 | 18301 | 19186 |
最終落地價(含保險款項): | 21.38萬 | 22.27萬 | 23.41萬 | 24.52萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - | - | - |
廠商: | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 | 237 | 237 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 350 | 350 |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4904×1863×1461 | 4904×1863×1461 | 4913×1863×1462 | 4913×1863×1462 |
軸距(mm): | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
最高車速(km/h): | 205 | 205 | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.1 | 9.1 | 7.1 | 7.1 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實測純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
實測車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
實測車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
實測車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 |
電池保修時間: | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - | - | - | - |
駕駛輔助級別: | - | - | - | - |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4904 | 4904 | 4913 | 4913 |
寬度(mm): | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
高度(mm): | 1461 | 1461 | 1462 | 1462 |
軸距(mm): | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
前輪距(mm): | 1593 | 1593 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm): | 1597 | 1597 | 1589 | 1589 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 441 | 441 | 441 | 441 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | - | - | LSY | LSY |
排量(mL): | 1490 | 1490 | 1998 | 1998 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 | 237 | 237 |
最大功率(kW): | 124 | 124 | 174 | 174 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4400 | 1700-4400 | 1500-4000 | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 95號 (原97號) | 95號 (原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - | - |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - | - |
驅(qū)動電機數(shù): | - | - | - | - |
電機布局: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 9 | 9 | 9 | 9 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R16 | T125/80 R16 | T125/80 R16 | T125/80 R16 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
并線輔助: | - | ● | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
道路交通標(biāo)示識別: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
駕駛模式切換: | ●運動 | ●運動 | ●運動 | ●運動 |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
自動駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | ●單天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進氣格柵: | ● | ● | ● | ● |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | 4.2英寸 | 8英寸 | 4.2英寸 | 8英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | - | ● |
負(fù)離子發(fā)生器: | - | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡鎖車自動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈
●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈
●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈
●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈
●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ○ | - | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
實時路況信息顯示: | - | ● | - | ● |
手機互聯(lián)/映射: | ●CarPlay
●CarLife | ●CarPlay
●CarLife | ●CarPlay
●CarLife | ●CarPlay
●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級: | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
手勢控制: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:11 |
主動降噪系統(tǒng): | - | - | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | - | - | - |
自動駕駛芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
攝像頭個數(shù): | - | - | - | - |
毫米波雷達(dá): | - | - | - | - |
超聲波雷達(dá): | - | - | - | - |
激光雷達(dá): | - | - | - | - |
自動變道: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● | - |
彎道保持輔助: | - | - | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - | - | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
車機系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控臺大屏尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
人臉識別: | - | - | - | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - | - | - | - |
處理器: | - | - | - | - |
中控屏幕個數(shù): | - | - | - | - |
屏幕分辯率: | - | - | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - | - | - |
多屏互動: | - | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) |
語音識別: | - | - | - | - |
多輪語音對話: | - | - | - | - |
模糊語義識別: | - | - | - | - |
手勢識別: | - | - | - | - |
OTA空中升級: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> | 了解經(jīng)銷商報價>> | 了解經(jīng)銷商報價>> | 了解經(jīng)銷商報價>> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼