奧迪Q4 e-tron直降4.61萬 歡迎賞車
2023-04-19 14:12:12
作者:pazhoushan01
【太平洋汽車 行情頻道】近日,編輯從奧迪汽車了解到最新報(bào)價(jià)信息,近期到店訂購奧迪Q4 e-tron(詢底價(jià)|查參配)全系車型最高可享現(xiàn)金優(yōu)惠4.61萬元。感興趣的朋友不妨點(diǎn)擊報(bào)價(jià)表格中的“獲取底價(jià)”,有機(jī)會享受更大優(yōu)惠。
電動機(jī) 150kW | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) |
---|---|---|---|
2023款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 27.50萬 | 4.21萬 | 31.71萬 |
2023款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 24.80萬 | 4.19萬 | 28.99萬 |
2022款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 29.99萬 | 0.00萬 | 29.99萬 |
2023款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬 | 0.00萬 | 31.37萬 |
2022款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 32.71萬 | 0.00萬 | 32.71萬 |
2022款 40 e-tron 先享版 | 33.70萬 | 0.00萬 | 33.70萬 |
電動機(jī) 230kW | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) |
2023款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享版 | 32.10萬 | 4.61萬 | 36.71萬 |
2023款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境版 | 33.27萬 | 0.00萬 | 33.27萬 |
2022款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境版 | 34.27萬 | 0.00萬 | 34.27萬 |
2022款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享版 | 37.71萬 | 0.00萬 | 37.71萬 |
2022款 50 e-tron quattro 先享版 | 38.25萬 | 0.00萬 | 38.25萬 |
![]() |
奧迪Q4 e-tron車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):24.99~31.91萬最高降5.8萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
(圖/文/攝:太平洋汽車 舟山01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
免責(zé)聲明:上述文章內(nèi)容由經(jīng)銷商提供,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及合法性由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站只提供網(wǎng)絡(luò)平臺,不承擔(dān)任何法律責(zé)任。本聲明最終解釋權(quán)歸太平洋網(wǎng)絡(luò)所有。
本文導(dǎo)航

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
奧迪車型
奧迪Q4 e-tron車問答
網(wǎng)友關(guān)注
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系