豪華品牌新能源車行情匯總 順應(yīng)節(jié)能減排
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點(diǎn)評】前不久的大眾排放“舞弊”事件可以說震驚了整個(gè)世界,大眾內(nèi)部管理層也發(fā)生了巨大的人事變動(dòng),CEO文德恩也被迫下課。雖然具體問題出在哪個(gè)環(huán)節(jié),大眾方面還沒有一個(gè)明確的“答復(fù)”,但整個(gè)事件絕非偶然,在力求適應(yīng)越來越苛刻的排放法規(guī)或者巨大利益面前,大眾選擇了后者。的確,環(huán)境保護(hù)已經(jīng)成為各國一個(gè)重要的議題被提上日程,當(dāng)然我國也不例外,這些也催生了國內(nèi)新能源車的一個(gè)熱潮,今天就為對品牌要一定要求又崇尚節(jié)能的人群整理幾款新能源車的行情以供參考。
雷克薩斯CT算是混動(dòng)車型里的老牌選手了,依托于豐田成熟的混動(dòng)技術(shù),在經(jīng)濟(jì)性及穩(wěn)定性方面也得到了市場的認(rèn)可。近日編輯從北京地區(qū)的雷克薩斯經(jīng)銷商處了解到,雷克薩斯CT最高優(yōu)惠3萬元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
29.7萬 | ↓3.00萬 | 26.7萬 | ||||
29.7萬 | ↓3.00萬 | 26.7萬 | ||||
26.9萬 | ↓3.00萬 | 23.9萬 | ||||
27.1萬 | ↓3.00萬 | 24.1萬 | ||||
29.5萬 | ↓3.00萬 | 26.5萬 | ||||
29.7萬 | ↓3.00萬 | 26.7萬 | ||||
33.9萬 | ↓3.00萬 | 30.9萬 | ||||
34.1萬 | ↓3.00萬 | 31.1萬 | ||||
34.6萬 | ↓3.00萬 | 31.6萬 | ||||
34.8萬 | ↓3.00萬 | 31.8萬 | ||||
|
![]() |
官方價(jià):26.9-34.8萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:雷克薩斯CT在外觀上繼承了家族式的設(shè)計(jì)風(fēng)格,夸張的紡錘型格柵看上去動(dòng)感十足,車身線條的運(yùn)用使得整個(gè)車身輪廓緊致犀利;內(nèi)飾的用料及做工也是符合一個(gè)豪華品牌的水準(zhǔn),1.8L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)配合總功率60kW,總扭矩207N·m的電動(dòng)機(jī)使得其在動(dòng)力和燃油經(jīng)濟(jì)性方面都有不錯(cuò)的表現(xiàn);6年或15萬公里的整車質(zhì)保也是雷克薩斯的一個(gè)賣點(diǎn)。感興趣的網(wǎng)友不妨到店咨詢。
● 華晨寶馬530Le
530Le算是華晨寶馬在國內(nèi)的首款新能源車型,新車采用傳統(tǒng)的混動(dòng)模式,包括發(fā)動(dòng)機(jī)工作(或同時(shí)給電池充電)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、兩者同時(shí)工作以及能量回收幾種工況。近日編輯從北京地區(qū)的華晨寶馬經(jīng)銷商處了解到530Le暫無優(yōu)惠,但其純電行駛里程達(dá)到58公里,可以享受國家3.15萬元補(bǔ)貼,再加上免購置稅約6萬元,綜合可享受9.15萬元左右的補(bǔ)貼。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
69.86萬 | ↓9.15萬 | 60.71萬 | ||||
|
![]() |
官方價(jià):43.56-77.86萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:雖然算上補(bǔ)貼后還是將近60萬元的售價(jià),不過寶馬530Le百公里2L的油耗表現(xiàn)將大大減少了日常的使用成本,增加的電池組也并沒有對空間造成影響,而且新車還新增了一套動(dòng)態(tài)減震控制系統(tǒng),在舒適性上會有不小的提升。感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
● 寶馬i3
寶馬i3分為增程版和純電版,增程版歸屬為插電式混合動(dòng)力,作為進(jìn)口車型,雖然在電動(dòng)行駛里程滿足國家補(bǔ)貼,但不在政策公布補(bǔ)貼車型名單內(nèi),無法享受國家補(bǔ)貼。近日,編輯從北京地區(qū)的寶馬經(jīng)銷商處了解到,該車也無現(xiàn)金優(yōu)惠,不過純電動(dòng)版在北京享有不限行的專利。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
41.68萬 | -- | 41.68萬 | ||||
51.68萬 | -- | 51.68萬 | ||||
44.98萬 | -- | 44.98萬 | ||||
|
![]() |
官方價(jià):41.68-51.68萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:i3與i8剛推出時(shí),其前衛(wèi)科幻的外觀就受到了不少人的追捧,而兩個(gè)版本中,i3增程版的續(xù)航里程有285KM,依靠純電動(dòng)可以行駛150KM。純電動(dòng)版本方面,續(xù)航里程有160KM。用充電樁充電,只需要不到6小時(shí)就能充到80%的電量。再加上純電動(dòng)版的不限行,對于城市上班代步人群來說完全夠用。感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
● 奧迪A3 e-tron
奧迪A3e-tron為奧迪在國內(nèi)推出不久的一款插電式混合動(dòng)力車,純電續(xù)航距離的官方數(shù)據(jù)為50km,達(dá)到新能源車國標(biāo),可享受國家3.15萬元的補(bǔ)貼,不過由于混合動(dòng)力車在北京未納入補(bǔ)貼,所以不能享有雙重補(bǔ)貼,而且新車上市不久也沒有優(yōu)惠。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
39.98萬 | -- | 39.98萬 | ||||
40.78萬 | -- | 40.78萬 | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):26.98-40.78萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:奧迪A3 Sportback e-tron采用的是1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+電動(dòng)機(jī)的組合,電池采用的是8.8千瓦時(shí)的鋰離子電池組,系統(tǒng)總功率為150千瓦,最大扭矩達(dá)到了350牛米,與之匹配的是6速雙離合變速箱。A3 e-tron隨車附送的充電插座是同時(shí)適配380v和220v兩種電源的,前者充滿需要2小時(shí)50分鐘左右,后者需要5小時(shí)50分鐘左右;純電行駛里程50公里,最高時(shí)速130km/h;我們實(shí)測的百公里油耗為5.51L。感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 甘碧沖)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 雷克薩斯CT 2015款 CT200h 巧克力版 | 寶馬5系 2015款 530Le | 寶馬i3 2014款 純電動(dòng)豪華型 | 奧迪A3(進(jìn)口) 2015款 Sportback e-tron運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 29.7萬 | 69.86萬 | 44.98萬 | 40.78萬 |
廠商: | 雷克薩斯 | 華晨寶馬 | 寶馬(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級別: | 緊湊型車 | 中大型車 | 小型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-04 | 2015-01 | 2014-09 | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 2.0T L4 | 純電動(dòng) 170馬力電動(dòng)機(jī) | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | - | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 99 | 218 | - | 150 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 310 | - | 250 |
變速箱: | CVT無級變速 | 8擋手自一體 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 | 5門4座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4350×1765×1455 | 5055×1860×1481 | 4006×1775×1600 | 4319×1785×1436 |
軸距(mm): | 2600 | 3108 | 2570 | 2620 |
最高車速(km/h): | 180 | 233 | 150 | 222 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.3 | 7.1 | 7.2 | 7.6 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 4.6 | 2 | - | 1.6 |
整車質(zhì)保: | 六年或15萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 三廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4350 | 5055 | 4006 | 4319 |
寬度(mm): | 1765 | 1860 | 1775 | 1785 |
高度(mm): | 1455 | 1481 | 1600 | 1436 |
軸距(mm): | 2600 | 3108 | 2570 | 2620 |
前輪距(mm): | 1525 | 1600 | - | 1543 |
后輪距(mm): | 1520 | 1626 | - | 1514 |
最小離地間隙(mm): | 140 | - | - | - |
車重(kg): | 1440 | 1790 | - | 1620 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 4 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 38 | - | 40 |
行李廂容積(L): | 375 | 520 | 260 | 280 |
行李廂最大容積(L): | 985 (座椅放倒) | - | 1100 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 5ZR-FXE | N20B20C | - | - |
排量(mL): | 1798 | 1997 | - | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | - | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 99 | 218 | - | 150 |
最大功率(kW): | 73 | 160 | - | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5000-6000 | - | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 310 | - | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 1350-4800 | - | 1500-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | - | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - | 4 |
壓縮比: | 13 | 10 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | - | DOHC |
缸徑(mm): | 80.5 | 84 | - | - |
行程(mm): | 88.3 | 90.1 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i | Double VANOS/Valvetronic | - | - |
燃料形式: | 非插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 純電動(dòng) | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) | - | 95號(原97號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | - | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | - | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | - | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | - | 歐V/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 60 | 70 | 125 | 80 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 207 | 250 | 250 | 330 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 60 | - | - | 80 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 207 | - | - | 330 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | 125 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | 250 | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | 58 | 160 | 50 |
電池容量(kWh): | - | 11.4 | 19 | 8.8 |
電池類型: | 鎳氫蓄電池 | 高壓鋰離子電池 | 高壓鋰離子電池 | - |
電池保修時(shí)間: | 六年或15萬公里 | 六年或10萬公里 | 八年或10萬公里 | - |
電池充電時(shí)間: | - | 快充3.1小時(shí),慢充6.8小時(shí) | 快充1小時(shí),慢充5.5小時(shí) | 快充2.5小時(shí),慢充5小時(shí) |
簡稱: | CVT無級變速 | 8擋手自一體 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 無級變速 | 8 | 1 | 6 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛加橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 獨(dú)立雙叉式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛加橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 245/45 R18 | 155/70 R19 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 245/45 R18 | 175/60 R19 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無 | 無 | 無 |
接近角(°): | - | 18 | - | - |
離去角(°): | - | 17 | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | - | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | ● | ● | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | ○ |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ○ | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | ● | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | ○ | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ○ |
前雷達(dá): | - | ● | ○ | ○ |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | ○ | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | ● | ○ |
后排座椅加熱: | - | ● | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | - | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - | ● |
氙氣大燈: | - | ● | - | - |
LED大燈: | - | ○ | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | - | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● | ○ |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● | ○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | ● | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | ● | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | - | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ○ |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | ● | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 8 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | - | ● |
并線輔助: | - | - | - | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ○ | - | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ○ | ● | ○ |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | ○ | - | ○ |
全景攝像頭: | - | ○ | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼