京五款豪華中型車行情匯總 最高降10萬元
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】在日系車和美系車的攪和下,豪華中型車近兩年開始熱鬧起來,人們?cè)谶x擇這一級(jí)別的車時(shí),就不在局限于傳統(tǒng)的ABB了。今天就為大家整理幾款傳統(tǒng)豪華中級(jí)車的降價(jià)行情供大家參考。
● 寶馬3系(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠4萬
廣大消費(fèi)者一直以來把寶馬3系尊稱為豪華運(yùn)動(dòng)中級(jí)車中的標(biāo)桿,事實(shí)上寶馬3系也一直對(duì)得起這個(gè)稱謂,編輯近日從北京寶馬經(jīng)銷商處了解到寶馬3系最高優(yōu)惠4萬,詳情請(qǐng)見下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
28.3萬 | ↓4.00萬 | 24.3萬 | |||||
30.98萬 | ↓4.00萬 | 26.98萬 | |||||
32.58萬 | ↓4.00萬 | 28.58萬 | |||||
32.8萬 | ↓4.00萬 | 28.8萬 | |||||
34.98萬 | ↓4.00萬 | 30.98萬 | |||||
37.9萬 | ↓4.00萬 | 33.9萬 | |||||
39.38萬 | ↓4.00萬 | 35.38萬 | |||||
43.08萬 | ↓4.00萬 | 39.08萬 | |||||
45.2萬 | ↓4.00萬 | 41.2萬 | |||||
46.48萬 | ↓4.00萬 | 42.48萬 | |||||
47.4萬 | ↓4.00萬 | 43.4萬 | |||||
48.68萬 | ↓4.00萬 | 44.68萬 | |||||
59.88萬 | ↓4.00萬 | 55.88萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):28.3-60.78萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):寶馬的操控一直讓人津津樂道,而全面進(jìn)化后的3系搭載了獲得全球十佳發(fā)動(dòng)機(jī)稱號(hào)的N20渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),在動(dòng)力和節(jié)油方面達(dá)到了極佳的平衡。而加長軸距后的車身,也更討好國人的口味。
寶馬3系 2013款 320Li 時(shí)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 777元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1476元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約11757元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 奧迪A4L(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠10萬
A4L作為奧迪旗下的入門豪華中級(jí)車,無論是動(dòng)力還是外形都有著出色的表現(xiàn),加上奧迪品牌光環(huán)加持,自然大受歡迎,而最近降幅呈穩(wěn)定趨勢。今日,編輯從北京地區(qū)的奧迪經(jīng)銷商處了解得到,奧迪A4L現(xiàn)車充足,最高優(yōu)惠10萬。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
27.28萬 | ↓6.00萬 | 21.28萬 | |||||
28.99萬 | ↓6.00萬 | 22.99萬 | |||||
29.1萬 | ↓6.00萬 | 23.1萬 | |||||
31.28萬 | ↓6.00萬 | 25.28萬 | |||||
31.28萬 | ↓6.00萬 | 25.28萬 | |||||
33.29萬 | ↓6.00萬 | 27.29萬 | |||||
33.29萬 | ↓6.00萬 | 27.29萬 | |||||
34.9萬 | ↓6.00萬 | 28.9萬 | |||||
36.3萬 | ↓6.00萬 | 30.3萬 | |||||
36.3萬 | ↓10.00萬 | 26.3萬 | |||||
37.28萬 | ↓6.00萬 | 31.28萬 | |||||
39.39萬 | ↓6.00萬 | 33.39萬 | |||||
40.2萬 | ↓6.00萬 | 34.2萬 | |||||
46.46萬 | ↓6.00萬 | 40.46萬 | |||||
57.81萬 | ↓6.00萬 | 51.81萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):27.28-57.81萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):A4L不僅具有大氣的外觀和內(nèi)飾,而且具有出色的動(dòng)力表現(xiàn),雖然中期改款后實(shí)際的改動(dòng)并不多,但各方面都有著上佳表現(xiàn)。而四驅(qū)版本的推出上市更是令A(yù)4L的產(chǎn)品線更加完備。目前A4L降幅不錯(cuò),有興趣的朋友不妨到店咨詢。
奧迪A4L 2015款 30 TFSI 自動(dòng)舒適型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 671元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1503元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約9780元(全保) | 百公里油耗 | 7.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 奔馳C級(jí)(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠4.5萬
2015款奔馳C級(jí)是一款從內(nèi)到外都經(jīng)過重新的設(shè)計(jì)和技術(shù)的開發(fā)的車型。外觀方面沿用了奔馳家族全新的設(shè)計(jì)語言,流露出大哥S級(jí)的風(fēng)格,以至于被稱為小S。今日,編輯從北京奔馳銷售處了解到C級(jí)近期購車最高優(yōu)惠4.5萬元,店內(nèi)現(xiàn)車充足。以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
32.58萬 | ↓4.50萬 | 28.08萬 | -- | -- | |||
32.58萬 | ↓4.50萬 | 28.08萬 | -- | -- | |||
32.58萬 | ↓4.50萬 | 28.08萬 | |||||
32.58萬 | ↓4.50萬 | 28.08萬 | |||||
31.48萬 | ↓4.50萬 | 26.98萬 | |||||
35.38萬 | ↓4.50萬 | 30.88萬 | |||||
35.38萬 | ↓4.50萬 | 30.88萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):32.58-47.9萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新C級(jí)在外觀給人給人眼前一亮的感覺,套用家族式臉譜之后,有著很強(qiáng)的視覺沖擊感。全新的動(dòng)力總成以及高科技配置的加入完全顛覆了上一代C級(jí)給我們的感覺。發(fā)動(dòng)機(jī)采用1.6T/2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),與其匹配的是7擋手自一體變速器,動(dòng)力,平順性和燃油經(jīng)濟(jì)性都有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 180 L 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約11011元(全保) | 百公里油耗 | 6.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 雷克薩斯IS最高優(yōu)惠3萬
雷克薩斯IS是雷克薩斯家族中最飽含運(yùn)動(dòng)細(xì)胞的成員,新款的IS采用家族式的仿錐形中網(wǎng),在兩邊獨(dú)立的L型日間行車燈的襯托下,顯得殺氣十足。近日,編輯從北京雷克薩斯銷售處了解到,IS近期購車有3萬元優(yōu)惠。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
36.9萬 | ↓3.00萬 | 33.9萬 | |||||
37.5萬 | ↓3.00萬 | 34.5萬 | |||||
39.98萬 | ↓3.00萬 | 36.98萬 | |||||
48.0萬 | ↓3.00萬 | 45萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):37.5-55.0萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新IS的外觀和內(nèi)飾都做了改動(dòng),外觀變得更加大膽前衛(wèi),內(nèi)飾變得更加豪華精致。采用全新的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),采用前置后驅(qū)的驅(qū)動(dòng)方式,加上偏向于運(yùn)動(dòng)的底盤調(diào)教,能夠讓人享受非常給力的操控樂趣。不過后排空間偏小是IS的一個(gè)短板。近期IS有一定的優(yōu)惠幅度,有興趣的朋友不妨致電咨詢。
雷克薩斯IS 2015款 2.5L 逐風(fēng)之翼特別限量款 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 四年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約13425元(全保) | 百公里油耗 | 9.0L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 凱迪拉克ATS-L(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠8萬
凱迪拉克ATS強(qiáng)勢進(jìn)入國內(nèi)豪華運(yùn)動(dòng)后驅(qū)車的競爭隊(duì)伍中,并且目標(biāo)明確直指目前的霸主寶馬3系。而如今,它針對(duì)中國市場推出加長版的ATS-L車型,除了有著ATS的各項(xiàng)優(yōu)勢之外,還有更加出色的車身比例和空間表現(xiàn)。今日,編輯從北京地區(qū)的凱迪拉克經(jīng)銷商處了解到,ATS-L現(xiàn)車充足,近期購車最高優(yōu)惠8萬。以下是詳細(xì)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
28.88萬 | ↓4.00萬 | 24.88萬 | |||||
29.88萬 | ↓4.00萬 | 25.88萬 | |||||
30.88萬 | ↓4.00萬 | 26.88萬 | |||||
31.88萬 | ↓4.00萬 | 27.88萬 | |||||
33.88萬 | ↓4.00萬 | 29.88萬 | |||||
36.88萬 | ↓5.00萬 | 31.88萬 | |||||
42.88萬 | ↓8.00萬 | 34.88萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):28.88-46.38萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):加長后的ATS-L總長達(dá)到4730mm,軸距為2860mm,增加的幅度不算太大,但在空間和操控上取得了很好的平衡。而且比進(jìn)口版還要強(qiáng)大的發(fā)動(dòng)機(jī)以及全新的8AT,再加上豐富的配置也讓人覺得ATS-L誠意十足。目前經(jīng)銷商處出現(xiàn)了3萬元的現(xiàn)金降幅,感興趣的朋友不妨致電咨詢。
凱迪拉克ATS-L 2014款 28T 領(lǐng)先型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | --公里 | 保養(yǎng)周期 | --公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | --元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 寶馬3系 2016款 320Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 奧迪A4L 2016款 45 TFSI quattro運(yùn)動(dòng)型 | 奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 180 L 運(yùn)動(dòng)型 | 凱迪拉克ATS-L 2016款 28T 時(shí)尚型 |
官方價(jià): | 39.38萬 | 46.46萬 | 32.58萬 | 31.88萬 |
廠商: | 華晨寶馬 | 一汽奧迪 | 北京奔馳 | 上汽通用凱迪拉克 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2015-09 | 2015-09 | 2014-10 | 2015-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.6T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 224 | 156 | 279 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 350 | 250 | 400 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4753×1811×1453 | 4761×1826×1439 | 4783×1810×1442 | 4730×1824×1426 |
軸距(mm): | 2920 | 2869 | 2920 | 2860 |
最高車速(km/h): | 235 | 250 | 217 | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 6.6 | 9.8 | 6.2 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 7.8 | 6.1 | 7.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4753 | 4761 | 4783 | 4730 |
寬度(mm): | 1811 | 1826 | 1810 | 1824 |
高度(mm): | 1453 | 1439 | 1442 | 1426 |
軸距(mm): | 2920 | 2869 | 2920 | 2860 |
前輪距(mm): | 1543 | - | 1563 | 1535 |
后輪距(mm): | 1583 | - | 1545 | 1578 |
最小離地間隙(mm): | - | 118 | - | 117 |
車重(kg): | 1560 | 1710 | 1605 | 1600 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 65 | 60 | 62 |
行李廂容積(L): | 480 | 480 | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | N20B20 | EA888 | - | - |
排量(mL): | 1997 | 1984 | 1595 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 224 | 156 | 279 |
最大功率(kW): | 135 | 165 | 115 | 205 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 4500-6200 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 350 | 250 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1250-4500 | 1500-4500 | 1200-4000 | 2900-4600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 84 | - | - | - |
行程(mm): | 90.1 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic | AVS | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 混合噴射 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | 歐V/國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 7 | 7 | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | 全時(shí)四驅(qū) | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 托森式差速器 | - | - |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)麥弗遜懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 無 | 非全尺寸 | 無 | 無 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 118 | - | 117 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.85 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | - | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | ● | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ● | ● | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● | ● | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ○ | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | ● | - |
方向盤加熱: | ○ | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | ● | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - | - | - |
后排座椅加熱: | ○ | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | ○ | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - | ● |
氙氣大燈: | - | ● | - | - |
LED大燈: | ● | - | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ● | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ○ | ● | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | ● | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | ● | ● | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ○ | - |
車載信息服務(wù): | ● | - | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | ● | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | ○ | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | ● | - | - |
單碟DVD: | - | ● | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 14 | 8 | 7 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ | - | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | ○ | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ● | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ● | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼