本田雅閣北京現(xiàn)金優(yōu)惠1.6萬(wàn) 銷量王者
【太平洋汽車網(wǎng) 北京18-30萬(wàn)頻道】雅閣(詢底價(jià)|查參配)銳混動(dòng)在前不久制造了不錯(cuò)的油耗成績(jī),4.2L/100km的成績(jī)也刷新了我對(duì)混動(dòng)車型的三觀。今日,編輯從北京某本田經(jīng)銷商處了解到,雅閣最高優(yōu)惠1.6萬(wàn)元,現(xiàn)車充足。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
16.98萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | |||||
21.18萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
22.98萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):16.98~27.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):雅閣是一款穩(wěn)重省心的中型家用車,大氣的外觀和寬敞的空間是他的主要賣(mài)點(diǎn)之一。九代雅閣是國(guó)內(nèi)首款搭載地球夢(mèng)科技動(dòng)力總成的車型,2.4L自吸發(fā)動(dòng)機(jī)匯聚了本田所有看家本領(lǐng),用上了缸內(nèi)直噴,再搭載全新的CVT變速箱,整體的動(dòng)力表現(xiàn)和操控感受都得到了提升。優(yōu)惠后的雅閣性價(jià)比不錯(cuò),有興趣的朋友不妨到店了解。(文:太平洋汽車網(wǎng) 王碩)
雅閣 2015款 2.0L EX 豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7599元(全保) | 百公里油耗 | 7.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
編輯推薦閱讀:
奧迪Q3北京最高綜合優(yōu)惠11.6萬(wàn) 緊湊SUV
寶馬3系北京最高優(yōu)惠15萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 雅閣 2016款 2.4L CVT智睿版 | 雅閣 2016款 2.4L CVT智尊版 | 雅閣 2016款 2.4L CVT舒適版 | 雅閣 2016款 2.4L CVT豪華版 |
官方價(jià): | 21.98萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | 21.18萬(wàn) | 22.98萬(wàn) |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 243 | 243 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4915×1845×1470 | 4915×1845×1470 | 4915×1845×1470 | 4915×1845×1470 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 8.8 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 39.59 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 7 | 7 | 7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
前輪距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
最小離地間隙(mm): | 100 | 100 | 100 | 100 |
車重(kg): | 1561 | 1575 | 1558 | 1573 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | 512 | 512 | 512 | 512 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | K24W5 | K24W5 | K24W5 | K24W5 |
排量(mL): | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 | 137 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 243 | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 100 | 100 | 100 | 100 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - | - |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 7 | 6 | 7 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ● | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼