最強(qiáng)美系入門(mén)家轎之爭(zhēng) 福睿斯對(duì)比英朗
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】雖然當(dāng)前SUV市場(chǎng)依舊是火到不行,但緊湊級(jí)家轎依然是國(guó)內(nèi)消費(fèi)者選擇的一個(gè)主力車(chē)型。2016年汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜的前十名,由五款合資三廂家轎、四款自主SUV、以及一款自主MPV車(chē)型組成。單從轎車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看,綜合性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)力還是合資品牌車(chē)型占優(yōu)勢(shì)。而今天我們的主角,也是當(dāng)下熱銷(xiāo)的兩款明星車(chē)型,他們分別是福特福睿斯幸福版與別克英朗,二者在舒適家用以及實(shí)用性上都有很高的造詣,誰(shuí)能在綜合比拼中更勝一籌?下面就讓我們一起來(lái)看看吧。
外觀方面,兩車(chē)都采用了各自最新的家族式設(shè)計(jì),各有各的風(fēng)格特點(diǎn),福特福睿斯幸福版采用了目前福特馬丁式的家族前臉,整體視覺(jué)效果運(yùn)動(dòng)富有活力,車(chē)身線條簡(jiǎn)潔流暢,將家居、舒適的自身屬性毫無(wú)保留地展現(xiàn)出來(lái)。別克英朗則采用家族式的瀑布流中網(wǎng),搭配相對(duì)柔和的車(chē)身線條,給人感覺(jué)簡(jiǎn)潔柔和,更加精致一些,還是別克一貫的沉穩(wěn)風(fēng)格,同時(shí)不缺乏視覺(jué)沖擊力??偟膩?lái)說(shuō)兩臺(tái)車(chē)都非常平易近人,適合家用。
外觀小結(jié):外觀的比拼是各有所愛(ài),哪款好看還是取決于自己的喜好,福睿斯幸福版在保留了福特傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)家族元素的同時(shí)又融入了一些時(shí)尚動(dòng)感元素,更討年輕消費(fèi)者的喜歡;別克英朗則是一貫的沉穩(wěn)風(fēng)格。但作為家用車(chē),兩臺(tái)車(chē)選哪輛都非常合適,就看你喜歡什么風(fēng)格了。
內(nèi)飾方面,兩輛車(chē)采用完全不同的設(shè)計(jì)風(fēng)格,福睿斯幸福版設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約實(shí)用,并沒(méi)有過(guò)多花哨的元素,主要側(cè)重的還是實(shí)用耐看;別克英朗中控臺(tái)采用環(huán)抱式設(shè)計(jì),整體更加舒展,層次感更強(qiáng),恰到好處的鍍鉻裝飾也讓整車(chē)顯得精致不少,但以小編個(gè)人觀點(diǎn),作為一臺(tái)家用車(chē),簡(jiǎn)約實(shí)用耐看應(yīng)該是更多車(chē)主的第一訴求。
乘坐空間對(duì)于家用車(chē)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,尤其是后排空間方面,福睿斯幸福版得益于更寬的車(chē)身,乘坐三人的滿載情況下,橫向空間比較寬裕,三位乘客的肩部能夠自然地伸展開(kāi),相對(duì)會(huì)更舒服一些,至于縱向空間方面,更長(zhǎng)軸距的福睿斯幸福版稍占優(yōu)勢(shì),但相差不大,兩車(chē)均能提供比較舒適的縱向空間體驗(yàn)。福特和別克多年深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng),讓這兩臺(tái)車(chē)空間都有著業(yè)內(nèi)水準(zhǔn)之上的表現(xiàn),滿足日常家用沒(méi)有任何問(wèn)題。
福特福睿斯幸福版與17款別克英朗均搭載1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),匹配6速手自一體變速箱,日常駕駛兩車(chē)都能提供非常不錯(cuò)的平順性體驗(yàn)。18款英朗15T版本,換用1.0T三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),匹配7速雙離合器變速箱,動(dòng)力表現(xiàn)與17款15N車(chē)型差別不大。駕駛感受方面,因?yàn)閮膳_(tái)車(chē)采用的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),在市區(qū)駕駛時(shí)基本不會(huì)感到動(dòng)力不足的問(wèn)題,充分發(fā)揮了自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)勢(shì),整個(gè)過(guò)程都比較平順,不會(huì)有動(dòng)力突然涌現(xiàn)時(shí)的不適感。
配置對(duì)比部分,我們選取了價(jià)格相近的兩款車(chē)型,福睿斯幸福版1.5L自動(dòng)時(shí)尚型以及別克英朗15T雙離合進(jìn)取型。從兩輛車(chē)的配置對(duì)比來(lái)看,福睿斯幸福版比別克英朗還是要豐富不少,像天窗、倒車(chē)影像、自動(dòng)空調(diào)、8英寸中控多媒體娛樂(lè)系統(tǒng)均有配備,兩車(chē)之間具體配置差異見(jiàn)下表:
福睿斯幸福版1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型與別克英朗15T雙離合進(jìn)取型配置差異表 | ||
車(chē)型 | 福睿斯幸福版 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 英朗15T 雙離合進(jìn)取型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 12.23萬(wàn) | 11.99萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L L4 自然吸氣 | 1.0T L3 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 83kW(113PS) | 92kW(125PS) |
變速箱 | 6速手自一體 | 6速雙離合 |
輪胎規(guī)格 | 20555 R16 | 19565 R15 |
前后排頭部氣簾 | ● | — |
電動(dòng)天窗 | ● | — |
真皮方向盤(pán) | ● | — |
定速巡航 | ● | — |
倒車(chē)影像 | ● | — |
ECO節(jié)能模式 | — | ● |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 織物 |
后排中央扶手 | ● | — |
后排杯架 | ● | — |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | — |
中控大屏尺寸 | 8英寸 | — |
日間行車(chē)燈 | — | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | — | ● |
經(jīng)過(guò)這一役對(duì)比,我們得出以下幾點(diǎn)結(jié)論,首先在外觀設(shè)計(jì)方面,兩臺(tái)車(chē)擁有兩種不同的風(fēng)格,福睿斯幸福版的運(yùn)動(dòng)活力,英朗的成熟穩(wěn)重,對(duì)于外觀和內(nèi)飾的設(shè)計(jì),兩臺(tái)車(chē)都屬于平易近人的一類(lèi),非常適合家用。動(dòng)力表現(xiàn)方面,同樣采用1.5L自吸+6速手自一體變速箱的兩款車(chē)型不分伯仲,另外,18款英朗新增的1.0T三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)匹配7速雙離合器變速箱的具體表現(xiàn)體驗(yàn)后才能作出判斷??臻g方面,兩款車(chē)型表現(xiàn)都非常不錯(cuò),福睿斯幸福版因?yàn)檐?chē)身尺寸的先天條件稍占優(yōu)勢(shì)。配置方面,我們挑選的兩款價(jià)格相近的車(chē)型,福睿斯幸福版更是有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),像8英寸顯示屏、自動(dòng)空調(diào)、天窗、定速巡航、倒車(chē)影像這些均有配備。
至于大家最關(guān)心價(jià)格方面,兩臺(tái)車(chē)有著非常接近的官方指導(dǎo)價(jià),再加上兩臺(tái)車(chē)終端擁有近兩萬(wàn)元的現(xiàn)金優(yōu)惠,價(jià)格上很難拉開(kāi)差距。相同的價(jià)格,福睿斯幸福版配置優(yōu)勢(shì)就顯現(xiàn)出來(lái)了,性價(jià)比還是更勝一籌。當(dāng)然最后到底選哪款,還是取決于自己的需求和喜好,自身性格更適合哪款車(chē),建議兩臺(tái)車(chē)都去4S店靜態(tài)體驗(yàn)以及試駕感受一番,從而找到真正適合自己的那一款。(圖/文 太平洋汽車(chē)網(wǎng) 冷博文)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 福睿斯 2017款 幸福版1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 英朗 2018款 15T 雙離合進(jìn)取型 |
官方價(jià): | 12.23萬(wàn) | 11.99萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安福特 | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-03 | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.0T L3 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 113 | 125 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 170 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4587×1825×1490 | 4609×1798×1486 |
軸距(mm): | 2687 | 2640 |
最高車(chē)速(km/h): | 179 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 5.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4587 | 4609 |
寬度(mm): | 1825 | 1798 |
高度(mm): | 1490 | 1486 |
軸距(mm): | 2687 | 2640 |
前輪距(mm): | 1562 | 1538 |
后輪距(mm): | 1548 | 1541 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車(chē)重(kg): | 1300 | 1240 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 44 |
后備廂容積(L): | 448 | 400 |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CAF479Q1 | LJI |
排量(mL): | 1498 | 999 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 113 | 125 |
最大功率(kW): | 83 | 92 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 170 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 2000-3600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 3 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變正時(shí) | Ecotec DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R16 | T125/70 D15 |
接近角(°): | 16 | - |
離去角(°): | 23 | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<