更年輕 更實(shí)用 2018款昕銳靜態(tài)體驗(yàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】作為上汽斯柯達(dá)的入門級(jí)緊湊車型,昕銳于近期推出了2018款車型,新車采用斯柯達(dá)家族經(jīng)典的前臉設(shè)計(jì),使整車視覺更寬、更穩(wěn),更加年輕化的外觀也讓它俘獲了更多人的芳心。對(duì)于一般的上班族來(lái)說(shuō),城市通勤可能是使用頻率最高的一種環(huán)境,那么這款經(jīng)濟(jì)家轎到底能給我們帶來(lái)什么樣的體驗(yàn)?下面編輯就來(lái)和你一探究竟。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
如約而至的2018款斯柯達(dá)昕銳在前保險(xiǎn)杠處做了比較細(xì)致的調(diào)整,整體風(fēng)格更加年輕運(yùn)動(dòng),外加換裝了全新造型的尾燈設(shè)計(jì),使得整體家族化風(fēng)格更加協(xié)調(diào)一致。
舒適版車型可選裝晶鉆透鏡前大燈帶LED日行燈,透鏡式前大燈讓光線更集中,夜間視野更清晰,配合LED日間行車燈,增加了行車安全性。
高配車型將升級(jí)為16英寸輪轂,且可通過(guò)選裝獲得啞光鋁合金輪圈,帶來(lái)更好的行車穩(wěn)定性。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)一直是德系車的強(qiáng)項(xiàng),與大眾不同的是,斯柯達(dá)旗下車型對(duì)于內(nèi)飾的設(shè)計(jì)上有著自己獨(dú)到的見解,無(wú)論是拼色儀表盤,還是各種細(xì)致的小點(diǎn)綴,都是為了讓它看起來(lái)與“眾”不同而必不可少的。
實(shí)拍車型僅提供收音機(jī)功能,在缺少CD播放器的情況下,外接音頻可以通過(guò)AUX接口實(shí)現(xiàn)。此外,高配車型可以通過(guò)選裝獲得8英寸娛樂(lè)導(dǎo)航系統(tǒng)(含車載藍(lán)牙、語(yǔ)音識(shí)別、CarLife等功能)。
實(shí)拍車型采用了單區(qū)手動(dòng)調(diào)節(jié)方式的空調(diào),舒適版車型可通過(guò)選裝獲得自動(dòng)空調(diào),不過(guò)PM2.5過(guò)濾裝置是全系標(biāo)配,能有效保障車內(nèi)空氣質(zhì)量,很實(shí)用。
實(shí)拍車型的座椅依舊采用織物材質(zhì),相比現(xiàn)款車型增加了座椅高度調(diào)節(jié),這一功能還是比較方便的。舒適版車型配備的是織物/皮革鑲拼座椅,混搭風(fēng)格更顯時(shí)尚。
如果你是用它當(dāng)作城市中簡(jiǎn)單代步的一個(gè)通勤工具,那么這輛2018款斯柯達(dá)昕銳的空間是完全能夠滿足你需要的,無(wú)論是頭部還是腿部,都能讓你找到合適的駕駛乘坐姿勢(shì)并保證足夠使用的空間。
1.4L排量對(duì)于一輛車重僅有1115kg的小車來(lái)說(shuō)真的是足夠了,搭配5速手動(dòng)變速箱雖然不能說(shuō)推背感很強(qiáng),但相比同級(jí)別競(jìng)品車型也絲毫沒有示弱,總的來(lái)說(shuō),滿足城市駕駛是沒問(wèn)題的。
全文總結(jié):斯柯達(dá)昕銳自上市以來(lái),憑借年輕化的外觀設(shè)計(jì)以及同級(jí)別中較為優(yōu)秀的空間,贏得了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的一致好評(píng),8 英寸中控大屏、晶鉆透鏡前大燈帶 LED 日行燈、自動(dòng)空調(diào)、前排側(cè)氣囊、頭部安全氣簾等選裝配置的加入,也滿足了消費(fèi)者多元化的用車需求。低至 5.9L/100km 的綜合油耗,也為日后節(jié)省了不少養(yǎng)車費(fèi)用。對(duì)于家庭用戶來(lái)說(shuō),這樣一款價(jià)格實(shí)惠、空間大、油耗低且上手沒有任何難度的經(jīng)濟(jì)家轎,還是非常有誘惑力的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 昕銳 2018款 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 |
官方價(jià): | 7.69萬(wàn) |
廠商: | 上汽斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 90 |
最大扭矩(N·m): | 132 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4512×1706×1469 |
軸距(mm): | 2603 |
最高車速(km/h): | 181 |
官方0-100km/h加速(s): | 12.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4512 |
寬度(mm): | 1706 |
高度(mm): | 1469 |
軸距(mm): | 2603 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1115 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
后備廂容積(L): | 466 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 |
排量(mL): | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 90 |
最大功率(kW): | 66 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 132 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
備胎尺寸: | 175/70 R14 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ○ |
遙控鑰匙: | ○ |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ○ |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ○ |
車窗一鍵升/降: | - |
車窗防夾手功能: | ○ |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<