全新博瑞GE買哪款好? 推薦耀享版車型
【太平洋汽車網(wǎng) 新車導購頻道】有著最美中國車之稱的吉利博瑞在今年發(fā)布了新款車型博瑞GE,且為了迎合如今環(huán)保的形勢,推出了MHEV輕混動車型和PHEV插電混動車型,以適應更廣泛的消費市場,而且指導價也很實惠,發(fā)布以來受到了廣泛的關注,這次就給大家分析一下,看看博瑞GE哪款值得買?哪一款最適合你?
博瑞GE分為MHEV和PHEV車型,MHEV車型指導價為13.68-17.98萬元,PHEV車型指導價為19.98-23.28萬元(補貼后為16.68-19.98萬元)。
博瑞GE MHEV 指導價 | |
車型 | 指導價(萬元) |
2018款 MHEV 1.5T 耀動版 | 13.68 |
2018款 MHEV 1.5T 耀馳版 | 14.28 |
2018款 MHEV 1.5T 耀享版 | 14.98 |
2018款 MHEV 1.5T 耀智版 | 15.98 |
2018款 MHEV 1.5T 耀尊版 | 17.98 |
博瑞GE PHEV 指導價 | |
車型 | 指導價(萬元) |
2018款 PHEV 1.5T 耀悅版 | 19.98(補貼后16.68) |
2018款 PHEV 1.5T 耀享版 | 21.28(補貼后17.98) |
2018款 PHEV 1.5T 耀領版 | 23.28(補貼后19.98) |
博瑞GE定位為中型車,面向80、90后的年輕購車群體,主打商務,因此整車并沒有什么過于花哨的設計,依然以沉穩(wěn)大氣為主,在細節(jié)處帶有不少時尚的元素。
![]() |
分期購車獲取低價 | |
分期購車獲取低價 |
博瑞GE的內(nèi)飾采用了環(huán)抱式的中控臺設計,整體線條以直線為主,并在副駕駛前方和車門板上加入了一些新潮的裝飾,還加入了氛圍燈,很好的迎合了目標消費群體,除此之外,同為12.3英寸的全液晶儀表盤和中控觸摸大屏也讓它在同級別車型中充滿競爭力。
耀動版作為MHEV車型的入門版本,指導價為13.68萬元,雖說為一部“乞丐版”車型,但是它的配置表現(xiàn)卻一點都不嫌寒酸,以下就是它的基本配置。
博瑞GE MHEV 基本配置 | |
外觀配置 | LED大燈、LED日間行車燈、外后視鏡電動調(diào)節(jié)+加熱、 感應式雨刷、17英寸鋁合金輪轂 |
舒適性配置 | 真皮方向盤、仿皮座椅、雙區(qū)恒溫空調(diào)、后排空調(diào)出風口 |
便捷性配置 | 無鑰匙進入系統(tǒng)、遙控啟動、感應式行李箱、電子駐車、自動駐車、 倒車影像、后雷達探頭、10.2英寸中控大屏、車載WiFi、藍牙、CarLife、CarPlay |
安全性配置 | 車身穩(wěn)定系統(tǒng)、坡道輔助、前排氣囊+前排側氣囊、后排兒童安全座椅接口 |
由上表我們可以了解到,博瑞GE的確在配置上下足了功夫,整體的配置起點一點也不低,像車載wifi、感應行李廂、遠程啟動、CarLife、CarPlay等這些便利又實用的科技型配置都是標配,LED大燈組、電子駐車、無鑰匙進入與啟動這些更是使得這款低配車看上去一點都不掉檔次,結合它的價格來說性價比已經(jīng)很不錯了。
耀動版與耀馳版之間相差0.6萬元。多花這0.6萬元的耀馳版多出了側安全氣囊、胎壓監(jiān)測、主駕駛座椅電動調(diào)節(jié),后倒車雷達、揚聲器的數(shù)量也增加到8個。具體的配置差異我們來看下表。
1.5T耀馳版與耀動版配置差異表 | ||||
車型 | 1.5T耀動版 | 1.5T耀馳版 | ||
官方指導價 | 13.68萬元 | 14.28萬元 | ||
差價 | +0.6萬元 | |||
外觀內(nèi)飾配置 | -- | -- | ||
科技安全配置 | -- | 前排安全氣簾 | ||
娛樂便利配置 | -- | 主駕駛電動調(diào)節(jié) | ||
|
相比起入門的耀動版,耀馳版的指導價高出了0.6萬元,在外觀方面基本沒有差別,但更高配置的耀馳版在安全和舒適性配置方面均有提升,多花的這0.6萬元還是物有所值的。
耀享版是博瑞GE車系中的中配,相耀馳版指導價高出了0.7萬元。一起來看看它的配置表現(xiàn)吧:
1.5T耀享版與1.5T耀馳版配置差異表 | ||||
車型 | 1.5T耀馳版 | 1.5T耀享版 | ||
官方指導價 | 14.28萬元 | 14.98萬元 | ||
差價 | +0.7萬元 | |||
外觀內(nèi)飾配置 | -- | 電動天窗 全景天窗 | ||
科技安全配置 | -- | 自適應巡航系統(tǒng) 后雷達探頭 12.3英寸全液晶儀表盤 主動剎車系統(tǒng) | ||
娛樂便利配置 | -- | 車內(nèi)氛圍燈 | ||
|
作為中配車型,耀享版的配置表現(xiàn)更上一層樓,諸如全景天窗、12.3英寸全液晶儀表盤、車內(nèi)氛圍燈這些能夠顯著提升檔次感的配置均有搭載,能夠滿足更多人在面子方面的需求,而要得到這些配置僅需要多花0.7萬元,還是物有所值的,我個人覺得這是博瑞GE車系里的走量車型。
耀智版是相比耀享版在指導價上高出了1萬元。一起來看看它的配置表現(xiàn)吧:
1.5T耀享版與1.5T耀馳版配置差異表 | ||||
車型 | 1.5T耀享版 | 1.5T耀智版 | ||
官方指導價 | 14.98萬元 | 15.98萬元 | ||
差價 | +1萬元 | |||
外觀內(nèi)飾配置 | -- | 輪胎規(guī)格升級:235/45 R18 后視鏡電動折疊 | ||
科技安全配置 | -- | 車道偏離預警 膝部氣囊 前泊車雷達 | ||
娛樂便利配置 | -- | 腰部支撐調(diào)節(jié) | ||
|
相比耀享版,耀智版更多的是舒適性配置和安全配置兩方面的提升,而在這些配置當中,18寸輪轂對于提升外觀的檔次感有著一定的作用、哈曼卡頓音響也讓音質(zhì)上升了一個臺階,而車道偏移預警、自適應遠光大燈這些配置是否有必要,那就是見仁見智的問題了。
耀尊版是博瑞GE車系中的頂配,相耀智版指導價高出了2萬元。一起來看看它的配置表現(xiàn)吧:
1.5T耀尊版與1.5T耀智版配置差異表 | ||||
車型 | 1.5T耀智版 | 1.5T耀尊版 | ||
官方指導價 | 15.98萬元 | 17.98萬元 | ||
差價 | +2萬元 | |||
外觀內(nèi)飾配置 | -- | 全景攝像頭 后視鏡記憶 | ||
科技安全配置 | -- | 方向盤電動調(diào)節(jié) 方向盤換擋 并線輔助 自動泊車入位 | ||
娛樂便利配置 | -- | 車載行車記錄儀 | ||
|
既然都是頂配車型了,配置方面自然不能吝嗇,吉利把最好的東西都堆砌在上面了,特別是后排的乘坐待遇簡直得到了天翻地覆的提高,后排座椅加熱/通風/按摩以及電動調(diào)節(jié)一應俱全,通常來說,這可是大型豪華車才有的待遇,不過對于大部分購買這個級別車型的消費者來說,配置能夠滿足大部分的需求即可,至于多花2萬元來獲得越級的配置增量,那就要看買主的個人決斷了。
對于許多限牌地區(qū)的消費者來說,PHEV車型由于更為特殊的新能源車身份,不僅能夠獲得政府或者廠家的購車補貼,而且還能更加容易地獲得購車指標,對于在限牌地區(qū)苦苦搖號的消費者來說,這無疑是最大的福音,PHEV車型不僅有著更為先進的技術,而且還更容易獲得購車指標,而且許多限行地區(qū)對于新能源車型的也不限制通行。最重要的是,它能夠像傳統(tǒng)燃油車那樣不拘束與續(xù)航力的限制,有了它,還買什么電動車?
此外,PHEV插電混合動力車型的電機、電控享8年或15萬公里質(zhì)保,首任車主尊享動力電池的電芯終身質(zhì)保,并且在2018年7月28日前訂車,免費贈送充電樁。
博瑞GE PHEV車型 配置對比 | |||
---|---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型 | |||
胎壓監(jiān)測裝置 | - | ● | ● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | ● |
電動天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
自適應巡航 | - | ● | ● |
前/后雷達 | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
全景攝像頭 | - | - | ● |
手機無線充電 | - | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● |
前/后排座椅加熱 | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
自適應遠近光燈 | - | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | - | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | - | - | ● |
感應雨刷 | - | ● | ● |
揚聲器數(shù)量 | 6 | 8 | 8 |
自動泊車入位 | - | - | ● |
并線輔助 | - | - | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | ● | ● |
通過以上表格的對比,我覺得耀享型是最值得推薦購買的博瑞GE PHEV車型,該車的整體配置基本滿足了目前消費者對于駕駛性和舒適性的需求,車輛安全性配置表現(xiàn)也很到位,實用性自然不必多說。相比低配的耀悅版,多花的1.3萬元可換來增加的大量科技配置和安全性配置,其中,側氣囊和全景天窗更是無法通過后期加裝的配置。而相比于高配的耀領版,僅僅是缺少了一些科技配置諸如自動泊車入位、車道偏離預警、主動安全/剎車、并線輔助等這類輔助駕駛的配置,實際上日常使用的概率并不會很高,而差價方面卻多出了2萬元,性價比相比于中配車型來說就顯得微不足道了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 楊格)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 博瑞GE 2018款 MHEV 1.5T 耀動版 | 博瑞GE 2018款 MHEV 1.5T 耀享版 | 博瑞GE新能源 2018款 PHEV 耀悅版 | 博瑞GE新能源 2018款 PHEV 耀享版 |
官方價: | 13.68萬 | 14.98萬 | 19.98萬 | 21.28萬 |
廠商: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利新能源 | 吉利新能源 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2018-05 | 2018-05 | 2018-05 | 2018-05 |
發(fā)動機: | 1.5T L3 | 1.5T L3 | 1.5T L3 | 1.5T L3 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 179 | 179 | 179 | 179 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 | 265 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4986×1861×1513 | 4986×1861×1513 | 4986×1861×1513 | 4986×1861×1513 |
軸距(mm): | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 8.9 | 7.4 | 7.4 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 1.6 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4986 | 4986 | 4986 | 4986 |
寬度(mm): | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 |
高度(mm): | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 |
軸距(mm): | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 135 | 135 | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 50 | 50 |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - | - |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 179 | 179 | 179 | 179 |
最大功率(kW): | 132 | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | - | - | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | 60 | 60 |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | 160 | 160 |
前電動機最大功率(kW): | - | - | 60.0 | 60.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 160.0 | 160.0 |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 142 | 142 | 192 | 192 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 300 | 300 | 425 | 425 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | 60 | 60 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | 11.3 | 11.3 |
電池類型: | - | - | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | 100 | 100 |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R17 | T125/80 R17 | T125/80 R17 | T125/80 R17 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 135 | 135 | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | ● | - | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航: | - | ● | - | ● |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | - | - |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | - | - | ||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | - | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | ● | ● | - | ● |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | ||||
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 6 | 8 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | ● | - | ● |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<