免購(gòu)置稅免拍牌 20萬(wàn)級(jí)插電混動(dòng)車型推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】隨著排放法規(guī)的日益嚴(yán)格,各大車企除了推出新型純電動(dòng)車之外,也紛紛推出了自家傳統(tǒng)車型的混動(dòng)產(chǎn)品。況且現(xiàn)在在一線城市出現(xiàn)了一牌難求的現(xiàn)象,車牌競(jìng)拍價(jià)格不斷上漲,因此退而求其次選擇新能源車型也是一個(gè)非常不錯(cuò)的選擇。不但可以免費(fèi)上新能源牌照,部分車型還可以免除購(gòu)置稅還帶有國(guó)家補(bǔ)貼。如果能在家中車位上安裝充電樁,在用車經(jīng)濟(jì)性方面的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。今天我們?yōu)榇蠹彝扑]了三款自主品牌插電式混合動(dòng)力車型,均在20萬(wàn)元左右,并且轎車以及SUV都有,滿足消費(fèi)者的不同需求。(由于各地區(qū)新能源車型補(bǔ)貼政策不同,具體落地價(jià)格詳詢經(jīng)銷商)
吉利在5月末上市的博瑞插電混動(dòng)版車型,在外觀以及內(nèi)飾方面相比燃油版車型都有著一些細(xì)微變化。不過(guò)其定位始終還是面向80/90后的年輕購(gòu)車群體,主打商務(wù),因此整車并沒(méi)有什么過(guò)于花哨的設(shè)計(jì),依然以沉穩(wěn)大氣為主,在細(xì)節(jié)處帶有不少時(shí)尚的元素。作為最美中級(jí)車的代表,毫無(wú)疑問(wèn)GE PHEV是20萬(wàn)級(jí)別最具性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)中級(jí)車。
![]() |
博瑞GE新能源車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):17.98~23.28萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
(點(diǎn)擊上方圖片查看車型詳解)
博瑞GE的車身尺寸為4986mm×1861mm×1513mm,軸距為2870mm,比現(xiàn)款增加了20mm,實(shí)際感受并不明顯。
博瑞GE的內(nèi)飾采用了環(huán)抱式的中控臺(tái)設(shè)計(jì),整體線條以直線為主,并在副駕駛前方和車門板上加入了一些新潮的裝飾,還加入了氛圍燈,很好的迎合了目標(biāo)消費(fèi)群體,除此之外,同為12.3英寸的全液晶儀表盤和中控觸摸大屏也讓它在同級(jí)別車型中充滿競(jìng)爭(zhēng)力。
由于博瑞GE 采用了溜背造型的外觀設(shè)計(jì),因此在駕乘方面的表現(xiàn)可以說(shuō)一般。不過(guò)內(nèi)部設(shè)計(jì)比較精細(xì),在儲(chǔ)物空間方面的表現(xiàn)則非常值得肯定。
博瑞GE搭載了由1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)、7速雙離合變速箱和電動(dòng)機(jī)組成的插電式混合動(dòng)力系統(tǒng),迎合了當(dāng)今的混動(dòng)大趨勢(shì)。在保證價(jià)位不突飛猛進(jìn)、甚至不提升的情況下,大幅優(yōu)化動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)。1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率132kW、最大扭矩265N·m;電機(jī)峰值功率69kW、峰值扭矩160N·m;整車最大功率為192kW,最大扭矩425N·m。電池采用的是11.3kWh的三元鋰電池,供應(yīng)商為寧德時(shí)代。
車型點(diǎn)評(píng):就博瑞GE PHEV的表現(xiàn)來(lái)看,自主品牌用性價(jià)比搏空間的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。如今吉利以多年的技術(shù)儲(chǔ)備衍化出旗下強(qiáng)悍的三種混動(dòng)技術(shù)路線(輕混、插混、增程),除了保留自身性價(jià)比突出的優(yōu)勢(shì)之外,在設(shè)計(jì)美學(xué)、人機(jī)功能、甚至是動(dòng)力匹配、混動(dòng)系統(tǒng)效率等全方位都呈現(xiàn)出全面開(kāi)花的效果,產(chǎn)品向上真切體現(xiàn)在了實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)品力上。對(duì)于20萬(wàn)元內(nèi)的插電式混動(dòng)轎車,我們最推薦博瑞GE PHEV。
整個(gè)榮威eRX5僅三款車型,且入門版的配置已經(jīng)是旗艦級(jí)別的,所以你無(wú)須擔(dān)心配置的問(wèn)題。而外觀方面,榮威eRX5也有著辨識(shí)度很高的大嘴中網(wǎng)格柵,車身上的“綠芯”標(biāo)示也在標(biāo)榜自己的混動(dòng)身份。
![]() |
榮威RX5新能源車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):19.59~29.68萬(wàn)最高降7.3萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
內(nèi)飾方面,榮威eRX5保持了與RX5相同的整體風(fēng)格,新增了松露棕新能源專屬內(nèi)飾主題,整個(gè)中控采用搪塑成型工藝并伴隨大面積軟質(zhì)材料包裹 ,看起來(lái)頗具檔次感,而座椅采用發(fā)泡雙硬度材質(zhì),充分滿足短途柔軟舒適、長(zhǎng)途強(qiáng)勁支撐的雙重需求。
作為一臺(tái)混動(dòng)車型,有必要和普通汽油版拉出一些差距和區(qū)別,所以榮威eRX5全系標(biāo)配了全液晶儀表盤,設(shè)計(jì)UI還比較科幻,可切換顯示多種風(fēng)格和界面,并可以實(shí)現(xiàn)和中控大屏雙屏互動(dòng)。
這套系統(tǒng)由上汽集團(tuán)和阿里巴巴共同研發(fā)推出,中控配以10.4英寸高清觸控電容屏、12.3英寸交互式虛擬儀表等越級(jí)硬件配置,不僅擁有遠(yuǎn)程控制、語(yǔ)音控制等功能,還能提供停車場(chǎng)空位、充電樁和實(shí)時(shí)電價(jià)等信息,并于近期接入了支付寶服務(wù)。至于遠(yuǎn)程控制具體來(lái)說(shuō)就是它能遠(yuǎn)程啟動(dòng)車輛、開(kāi)啟空調(diào),以及語(yǔ)音控制空調(diào)、天窗、導(dǎo)航、音樂(lè)、落鎖等功能。
另外還可以通過(guò)語(yǔ)音開(kāi)啟,或手機(jī)遠(yuǎn)程開(kāi)啟獨(dú)立空氣凈化,這樣的配置十分便利。從我們體驗(yàn)的過(guò)程來(lái)看,在車內(nèi)點(diǎn)上香煙直至數(shù)據(jù)爆表,數(shù)值一度顯示500,開(kāi)啟凈化器之后,即可有效過(guò)濾凈化空氣,而且不到2分鐘即可將數(shù)據(jù)降低至100以內(nèi),成為優(yōu)良的空氣質(zhì)量。
榮威eRX5集結(jié)了上汽“藍(lán)芯+綠芯”插電式混合動(dòng)力系統(tǒng),采用發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)和變速箱同軸設(shè)計(jì),最大可實(shí)現(xiàn)704N·m的超高峰值扭矩輸出,綜合工況油耗僅百公里1.6L?;靹?dòng)模式(電池保持在低電量狀態(tài))下綜合工況油耗僅百公里 5.4L,純電續(xù)航里程(充滿電)60km,最大綜合續(xù)航里程(滿油滿電)可達(dá)650km,電池從最低電量充滿則需要3小時(shí)。
作為插電式混動(dòng)車型,充電不會(huì)是車主的日常,但也會(huì)有所經(jīng)歷。因?yàn)闃s威eRX5配備的是國(guó)標(biāo)充電,可兼容各個(gè)品牌的充電樁,而且原車還附贈(zèng)了家用插座接口,3小時(shí)即可充滿。
對(duì)于車輛內(nèi)部的電量管理,系統(tǒng)提供了三種模式,車主可以根據(jù)自己的喜好自由切換。而三種模式從字面意思上就比較好理解,相信車主稍加熟悉就能準(zhǔn)確的找出適合自己的電量管理模式。
車型點(diǎn)評(píng):對(duì)于榮威eRX5,補(bǔ)貼后20萬(wàn)起的售價(jià)算是一個(gè)不錯(cuò)的售價(jià),畢竟其在尺寸上要比其他車型更大,整車的質(zhì)感做的也很不錯(cuò),更為讓人覺(jué)得靠譜的就是其還有月銷2萬(wàn)臺(tái)的汽油車型作為支持,各種表現(xiàn)就很值得去感受和體驗(yàn)一番了。
廣汽傳祺GS4 PHEV是在去年上市的一款插電式混動(dòng)車型,搭載一套1.5L阿特金森循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)和G-MC機(jī)電耦合系統(tǒng)組成的混動(dòng)系統(tǒng),百公里綜合油耗僅為1.8L。相比前面推薦的兩款車型,廣汽傳祺GS4 PHEV最大的優(yōu)勢(shì)具在于售價(jià)了。上市一年多目前還沒(méi)有推出改款車型,因此目前現(xiàn)款車型優(yōu)惠較大。廣州地區(qū)目前優(yōu)惠4.6萬(wàn),起步售價(jià)僅16.38萬(wàn)。
![]() |
傳祺GS4新能源車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):16.33~21.98萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
廣汽傳祺GS4 PHEV搭載由1.5L阿特金森循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)和G-MC機(jī)電耦合系統(tǒng)組成的混動(dòng)系統(tǒng),其中發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為71kW(96PS),峰值扭矩為126.5Nm,電機(jī)功率最大130kW(177PS),最大扭矩300Nm。這套系統(tǒng)的配合下,該車綜合油耗僅為1.8L/100km。
車型點(diǎn)評(píng):廣汽傳祺GS4算得上一個(gè)中規(guī)中矩的選擇,相比榮威ERX5的內(nèi)飾設(shè)計(jì)要老一些,在外觀方面的設(shè)計(jì)也不如博瑞GE PHEV。不過(guò)要嘮叨幾句的還是價(jià)格,畢竟16萬(wàn)多的價(jià)格,能買得到的緊湊型插電式混動(dòng)SUV,除了廣汽傳祺GS4 PHEV也沒(méi)有哪臺(tái)車比它是更好的選擇了。
以上這些車型在限牌城市具有很強(qiáng)吸引力,選擇混動(dòng)車型不但能享受到新能源車補(bǔ)貼,還可直接申請(qǐng)新能源車牌,解用車之需,對(duì)那些久拍車牌而遲遲未中標(biāo)的潛在消費(fèi)者提供了新出路?;靹?dòng)車型作為傳統(tǒng)汽油機(jī)和電動(dòng)機(jī)混合的結(jié)合品,既能使用傳統(tǒng)燃油,又可以享受到低油耗,使用起來(lái)也是非常方便。如今國(guó)產(chǎn)新能源車發(fā)展迅速,希望在未來(lái)隨著技術(shù)的成熟能夠帶來(lái)更實(shí)惠的價(jià)格,讓每個(gè)消費(fèi)者都能享受新能源車的魅力。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張航)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 博瑞GE新能源 2018款 PHEV 耀享版 | 榮威RX5新能源 2017款 ERX5 EV400 電動(dòng)互聯(lián)旗艦版 | 傳祺GS4新能源 2017款 1.5L PHEV智享版 |
官方價(jià): | 21.28萬(wàn) | 28.18萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
廠商: | 吉利新能源 | 上汽集團(tuán) | 廣汽新能源 |
級(jí)別: | 中型車 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-05 | 2017-06 | 2017-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L3 | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | - | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 179 | - | 97 |
最大扭矩(N·m): | 265 | - | 120 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4986×1861×1513 | 4554×1855×1716 | 4510×1852×1708 |
軸距(mm): | 2870 | 2700 | 2650 |
最高車速(km/h): | - | 135 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.4 | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | - | 1.8 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | - |
車身類型: | 三廂車 | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4986 | 4554 | 4510 |
寬度(mm): | 1861 | 1855 | 1852 |
高度(mm): | 1513 | 1716 | 1708 |
軸距(mm): | 2870 | 2700 | 2650 |
前輪距(mm): | - | - | 1575 |
后輪距(mm): | - | - | 1570 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | 1710 | 1760 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | - | 37 |
后備廂容積(L): | - | 595 | 436 |
后備廂最大容積(L): | - | 1639 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | 4A15K2 |
排量(mL): | - | - | 1495 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | - | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 179 | - | 97 |
最大功率(kW): | 132 | - | 71 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | - | - |
最大扭矩(N·m): | 265 | - | 120 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | - | - |
氣缸排列形式: | 直列 | - | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | - | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | - | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | - | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | 阿特金森 |
燃料形式: | 油電混合 | 純電動(dòng) | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | - | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | - | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | - | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | - | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | - | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | 2 | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | 116 | 177 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 60 | 85 | 130 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 160 | 255 | 300 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 60.0 | 85.0 | 130.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 160.0 | 255.0 | 300.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 插電式混合動(dòng)力 | 純電動(dòng) | 插電式混合動(dòng)力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 192 | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 425 | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 60 | 320 | 58 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | 15.49 | - |
電池容量(kWh): | 11.3 | 48.3 | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | - | 八年或12萬(wàn)公里 | - |
電池充電時(shí)間: | - | 慢充7小時(shí),快充40分鐘80% | - |
快充電量(%): | 100 | 80 | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 1 | - |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 235/50 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 235/50 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R17 | - | T135/90 R17 |
接近角(°): | - | - | 18 |
離去角(°): | - | - | 21 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● | ● |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | ● | - |
全液晶儀表盤: | ● | ● | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副● | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | ● | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<