首推自動(dòng)悅享版 一汽-大眾捷達(dá)VS7購車手冊
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】3月20日,一汽-大眾旗下的捷達(dá)推出了第三款車型——捷達(dá)VS7,官方指導(dǎo)價(jià)10.68-13.68萬元,捷達(dá)官方還推出了會(huì)員搶先價(jià),其中進(jìn)取版、悅享版在指導(dǎo)價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)惠2000元,榮耀版優(yōu)惠3000元,所有用戶都可以在5月31日前注冊成為捷達(dá)會(huì)員并享受此優(yōu)惠。VS7定位于德系中型SUV,目前在捷達(dá)品牌中是旗艦車型,并且是整個(gè)合資市場里售價(jià)最親民的中型SUV,全系采用和途觀L一樣的MQB平臺(tái),這樣一臺(tái)極具性價(jià)比的車型對于市場有相當(dāng)大的沖擊力,其產(chǎn)品實(shí)力在同價(jià)位罕有對手,下面我們一起來看看捷達(dá)VS7究竟哪一款更值得購買。(因會(huì)員搶先價(jià)只是臨時(shí)性政策,所有本文價(jià)格對比均以官方指導(dǎo)價(jià)為準(zhǔn))
捷達(dá)VS7售價(jià) | ||
車型 | 售價(jià)(萬元) | 會(huì)員搶先價(jià)(萬元) |
手動(dòng)進(jìn)取版 | 10.68 | 10.48 |
自動(dòng)進(jìn)取版 | 11.88 | 11.68 |
自動(dòng)悅享版 | 12.68 | 12.48 |
自動(dòng)榮耀版 | 13.68 | 13.38 |
此次VS7共推出四款車型,分別為手動(dòng)進(jìn)取版、自動(dòng)進(jìn)取版、自動(dòng)悅享版、自動(dòng)榮耀版,其中手動(dòng)進(jìn)取版與自動(dòng)進(jìn)取版區(qū)別僅僅在于更換自動(dòng)變速箱和增加運(yùn)動(dòng)模式,其他配置完全一致,全系均采用源自大眾的1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配6速手自一體變速箱。從整體配置來看,VS7的標(biāo)準(zhǔn)配置還是相當(dāng)豐富的,像全景天窗、LED自動(dòng)頭燈、手機(jī)無線充電、定速巡航、支持CarPlay的大屏等配置,以往在中配才能看到的實(shí)用配置,在VS7上都是全系標(biāo)配。
捷達(dá)VS7是捷達(dá)品牌成立后的第三款車型,和途觀L、科迪亞克屬于同一級(jí)別的中型SUV,并且同是時(shí)來自于MQB平臺(tái)。在外觀方面,捷達(dá)VS7有著自己的家族語言,例如鎧甲式進(jìn)氣格柵、X形前臉和Y字形尾燈都是捷達(dá)品牌的特殊標(biāo)志,這些頗有新意的設(shè)計(jì)都是為了吸引更加年輕的消費(fèi)者。VS7就像是VS5的放大版,尤其在車頭、車尾部分有著相當(dāng)高的相似度,但是得益于4624mm的車身長度,VS7的側(cè)面線條明顯更加舒展,也更能看出途觀L和科迪亞克的影子。整體來講,VS7的外觀既有中型SUV的魁梧感,但又顯得活力十足,是一臺(tái)比大眾系列更適合年輕人的德味SUV。
VS7的內(nèi)飾也同樣處處充滿著德味,簡潔明了的設(shè)計(jì)讓人覺得一切都是那么順手,雖然采用了較多的塑料材質(zhì),但是依靠著精致的紋理和造型并不會(huì)讓你覺得廉價(jià),也正因?yàn)樵诓馁|(zhì)方面有所顧慮,所以才能換來更豐富的配置,對于普通消費(fèi)者是利大于弊的。車內(nèi)的多數(shù)設(shè)計(jì)都是直接源于大眾,例如方向盤、儀表盤、空調(diào)控制區(qū)和檔把造型等,接縫的工藝也繼承了大眾優(yōu)良的做工,每一處都顯得很精致,總體來說VS7是一臺(tái)講究實(shí)用性的車型。
1
動(dòng)力方面,VS7采用我們耳熟能詳?shù)拇蟊奅A211系列1.4T高功率發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率110kW,峰值扭矩250N·m,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)廣泛的應(yīng)用在大眾的各個(gè)級(jí)別的車型上,在燃油經(jīng)濟(jì)性方面有著相當(dāng)不錯(cuò)的表現(xiàn)。與大眾不同的是,變速箱由雙離合變?yōu)閻坌?速手自一體式,相比雙離合車型,這臺(tái)變速箱在換擋平順性方面有著更好的表現(xiàn),也更適合國內(nèi)消費(fèi)者的使用習(xí)慣。
總結(jié):很難想象現(xiàn)在能以10.68萬的價(jià)格買到一臺(tái)MQB平臺(tái)、采用EA211系列1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)的德系中型SUV,并且這臺(tái)SUV竟然還標(biāo)配了全景天窗、自動(dòng)大燈、無線充電、手機(jī)互聯(lián)等等功能,看來10-15萬元這個(gè)市場很可能會(huì)因?yàn)閂S7而重新洗牌,畢竟以往購車目標(biāo)是自主中型SUV或者小型合資SUV的客戶,已經(jīng)有了更加“高級(jí)”的選擇。
?。▓D/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 彭興生)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 捷達(dá)VS7 2020款 280TSI 自動(dòng)進(jìn)取版 | 2020款 280TSI 自動(dòng)悅享版 | 2020款 280TSI 自動(dòng)榮耀版 | 2020款 280TSI 手動(dòng)進(jìn)取版 |
官方價(jià): | 11.88萬 | 12.68萬 | 13.68萬 | 10.68萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2020-03 | 2020-03 | 2020-03 | 2020-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4624×1841×1644 | 4624×1841×1644 | 4624×1841×1644 | 4624×1841×1644 |
軸距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實(shí)測續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實(shí)測快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時(shí)間: | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 |
寬度(mm): | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
高度(mm): | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
軸距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1425 | 1425 | 1425 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | 548 | 548 | 548 | 548 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | 950×1000×940 | 950×1000×940 | 950×1000×940 | 950×1000×940 |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA2111(DJS) | EA2111(DJS) | EA2111(DJS) | EA2111(DJS) |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | - |
電機(jī)布局: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/70 R18 | T125/70 R18 | T125/70 R18 | T125/70 R18 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓報(bào)警 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●駕駛席 | ●前排 | ●前排 | ●駕駛席 |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● | - |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | - | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | - |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●運(yùn)動(dòng) | ●運(yùn)動(dòng) | ●運(yùn)動(dòng) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | 1210×690 | 1210×690 | 1210×690 | 1210×690 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
手機(jī)無線充電: | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ●駕駛席 | ●駕駛席 | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | ●自動(dòng) | ●手動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | - | - | ●雙區(qū) | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | - | - | - | - |
車載空氣凈化器: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ○ | ○ | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 8英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - | ● | ● | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | - | ● | ● | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
語音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 |
手勢控制: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:1 | 標(biāo)配:2,選裝:1 | 標(biāo)配:2,選裝:1 | 標(biāo)配:2,選裝:1 |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:4 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<